REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 
 
PODER JUDICIAL
 
Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo
 
 
Trujillo 20 de junio de 2006
 
 
ASUNTO Nº TP11-L-2006-000256
 
PARTE ACTORA: YASMIN MEJIA MENDEZ
 
APODERADO JUDICIAL: LORENZO DE JESÚS HIDALGO VALLADARES
 
PARTE DEMANDADA: INVERSIONES LA KOKA (ANTERIORMENTE AGENCIA DE LOTERÍA LA KOKA)
 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA DEMANDADA: OSCAR GRATEROL GONZÁLEZ
 
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.
 
 
El día miércoles catorce (14) de junio de Dos Mil seis (2006), siendo las 10:30 a.m.,  oportunidad fijada  para que tuviere lugar el inicio de la Audiencia Preliminar, en la causa contentiva de demanda interpuesta por la ciudadana YASMIN MEJIA MENDEZ Contra INVERSIONES LA KOKA, representada legalmente por el ciudadano OSCAR GRATEROL GONZÁLEZ, las partes fueron llamadas a las puertas del Tribunal por intermedio del Alguacil, verificada la presencia de las partes se encontró presente en esa oportunidad la parte demandante YASMIN MEJIA MENDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº  11.704.333, por medio de su  apoderado judicial abogado  LORENZO DE JESÚS HIDALGO VALLADARES, inscrito en I.P.S.A bajo el Nº 104.986, según poder que corre inserto al folio 20 al 21 de la presente causa, no encontrándose presente la parte demandada: INVERSIONES LA KOKA, representada legalmente por el ciudadano OSCAR GRATEROL GONZÁLEZ ni por si, ni por medio de apoderado judicial; seguidamente la jueza vista la incomparecencia de la parte demandada  revisa las actas procesales y observa que la parte demandada  INVERSIONES LA KOKA, representada legalmente por el ciudadano OSCAR GRATEROL GONZÁLEZ, fue  notificado según la exposición del alguacil Luís Trejo, el corre inserto al folio 49 de la presente causa, el Tribunal dicta el fallo oral de admisión de los hechos por  la parte  demandada de acuerdo a lo establecido en el articulo 131 de la ley orgánica procesal del trabajo y toma el lapso de cinco (5) días hábiles, establecido en la  jurisprudencia de fecha 6 de mayo del año 2.005,de la Sala Constitucional, en ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero López, para dentro de esos cinco días realizar  la publicación del fallo en forma escrita, dado la complejidad del asunto y a fin de verificar de acuerdo a derecho los montos y conceptos solicitados por la parte demandante. Verificados dichos montos y conceptos, esta juzgadora pasa a dictar sentencia    de   conformidad   con  el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual establece: “Si el demandado no compareciere a la audiencia preliminar, se presumirá  la admisión de los hechos, alegados por el demandante y el Tribunal sentenciara en forma oral conforme a dicha confesión… omissis”; Por las razones anteriormente expuestas este Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, ADMINISTRANDO  JUSTICIA,  EN  NOMBRE  DE  LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  Y  POR  AUTORIDAD  DE  LA  LEY,  DECLARA  CON  LUGAR  LA  DEMANDA  POR   ADMISIÓN   DE   LOS   HECHOS INTERPUESTA POR LA CIUDADANA YASMIN MEJIA MENDEZ CONTRA INVERSIONES LA KOKA, representada legalmente por el ciudadano OSCAR GRATEROL GONZÁLEZ, POR MOTIVO DE COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, y condena a la parte  demandada a cancelar a la demandante los siguientes montos y conceptos: 
 
 
DURACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL
 
 
Desde   30/11/2000
 
Hasta     30/09/2005
 
Total:    4 años 10 meses  
 
 
Antigüedad del art. 108 de la LOT
 
 
FECHA	DÍAS CORRESPONDIENTES	SALARIO ESTABLECIDO	TOTAL	CAPITAL MÁS INTERESES	TASA ANUAL APLICADA %	INTERESES
 
Ene-01	0	4.400,00	0,00	0,00	17,34	0
 
Feb-01	0	4.400,00	0,00	0,00	16,17	0
 
Mar-01	5	4.400,00	22.000,00	22.000,00	16,17	296,45
 
Abr-01	5	4.400,00	22.000,00	22.296,45	16,05	298,2150188
 
May-01	5	5.280,00	26.400,00	26.698,22	16,56	368,4353673
 
Jun-01	5	5.280,00	26.400,00	26.768,44	18,5	412,6800452
 
Jul-01	5	5.280,00	26.400,00	26.812,68	18,54	414,2559067
 
Ago-01	5	5.280,00	26.400,00	26.814,26	19,69	439,977249
 
Sep-01	5	5.280,00	26.400,00	26.839,98	27,62	617,7668097
 
Oct-01	5	5.280,00	26.400,00	27.017,77	25,59	576,1538772
 
Nov-01	5	5.280,00	26.400,00	26.976,15	21,51	483,5475582
 
Dic-01	5	5.280,00	26.400,00	26.883,55	23,57	528,03768
 
Total	50	 	 	 	 	0
 
Días adicionales 	0	5.280,00	0,00	0,00	23,57	0
 
Ene-02	5	5.280,00	26.400,00	26.928,04	28,91	648,7413078
 
Feb-02	5	5.280,00	26.400,00	27.048,74	39,1	881,3381543
 
Mar-02	5	5.280,00	26.400,00	27.281,34	50,1	1138,995868
 
Abr-02	5	5.280,00	26.400,00	27.539,00	43,59	1000,354025
 
May-02	5	6.336,00	31.680,00	32.680,35	36,2	985,8573464
 
Jun-02	5	6.336,00	31.680,00	32.665,86	31,64	861,289772
 
Jul-02	5	6.336,00	31.680,00	32.541,29	29,9	810,8204702
 
Ago-02	5	6.336,00	31.680,00	32.490,82	26,92	728,8774059
 
Sep-02	5	6.336,00	31.680,00	32.408,88	26,92	727,0391498
 
Oct-02	5	6.336,00	31.680,00	32.407,04	29,44	795,0526938
 
Nov-02	5	6.336,00	31.680,00	32.475,05	30,47	824,595713
 
Dic-02	5	6.336,00	31.680,00	32.504,60	29,99	812,3440212
 
Total	60	6.336,00	 	 	 	0
 
Días adicionales 	2	6.336,00	12.672,00	13.484,34	29,99	336,996231
 
Ene-03	5	6.336,00	31.680,00	32.017,00	31,63	843,914659
 
Feb-03	5	6.336,00	31.680,00	32.523,91	29,12	789,2469957
 
Mar-03	5	6.336,00	31.680,00	32.469,25	25,05	677,795531
 
Abr-03	5	6.336,00	31.680,00	32.357,80	24,52	661,177622
 
May-03	5	6.969,60	34.848,00	35.509,18	20,12	595,3705448
 
Jun-03	5	6.969,60	34.848,00	35.443,37	18,33	541,3974851
 
Jul-03	5	6.969,60	34.848,00	35.389,40	18,49	545,2916329
 
Ago-03	5	6.969,60	34.848,00	35.393,29	18,74	552,7252377
 
Sep-03	5	6.969,60	34.848,00	35.400,73	19,99	589,7170813
 
Oct-03	5	8.236,80	41.184,00	41.773,72	16,87	587,2688393
 
Nov-03	5	8.236,80	41.184,00	41.771,27	17,67	615,0819337
 
Dic-03	5	8.236,80	41.184,00	41.799,08	16,83	586,2321241
 
Total	60	 	 	 	 	0
 
Días adicionales 	4	8.236,80	32.947,20	33.533,43	16,83	470,3063855
 
Ene-04	5	8.236,80	41.184,00	41.654,31	15,09	523,8029028
 
Feb-04	5	8.236,80	41.184,00	41.707,80	14,46	502,579025
 
Mar-04	5	8.236,80	41.184,00	41.686,58	15,2	528,030001
 
Abr-04	5	8.236,80	41.184,00	41.712,03	15,22	529,0475805
 
May-04	5	9.884,20	49.421,00	49.950,05	15,4	641,0256106
 
Jun-04	5	9.884,20	49.421,00	50.062,03	18,33	764,6974412
 
Jul-04	5	9.884,20	49.421,00	50.185,70	18,49	773,2779547
 
Ago-04	5	10.707,80	53.539,00	54.312,28	18,74	848,1767407
 
Sep-04	5	10.707,80	53.539,00	54.387,18	19,99	905,9997192
 
Oct-04	5	10.707,80	53.539,00	54.445,00	16,87	765,4059544
 
Nov-04	5	10.707,80	53.539,00	54.304,41	17,67	799,6323777
 
Dic-04	5	10.707,80	53.539,00	54.338,63	16,83	762,0993191
 
Total	60	 	 	 	 	0
 
Días adicionales 	14	10.707,80	149.909,20	150.671,30	16,83	2113,164973
 
Ene-05	5	10.707,80	53.539,00	55.652,16	14,93	692,4056859
 
Feb-05	5	10.707,80	53.539,00	54.231,41	14,21	642,190229
 
Mar-05	5	10.707,80	53.539,00	54.181,19	14,44	651,9803224
 
Abr-05	5	10.707,80	53.539,00	54.190,98	13,96	630,4217378
 
May-05	5	13.500,00	67.500,00	68.130,42	14,02	795,9904273
 
Jun-05	5	13.500,00	67.500,00	68.295,99	13,47	766,6224925
 
Jul-05	5	13.500,00	67.500,00	68.266,62	13,53	769,7061686
 
Ago-05	5	13.500,00	67.500,00	68.269,71	13,33	758,3626527
 
Sep-05	5	13.500,00	67.500,00	68.258,36	12,71	722,9698244
 
Oct-05	0	0,00	0,00	722,97	0	0
 
Nov-05	0	0,00	0,00	0,00	0	0
 
Dic-05	0	0,00	0,00	0,00	0	0
 
Total	45	 	 	0,00	 	0
 
Días adicionales 	0	 	0	0,00	0	0
 
 
TOTAL ANTIGUEDAD: Bs. 2.366.630,40
 
TOTAL INTERESES: Bs. 39.930,94
 
 
VACACIONES CUMPLIDAS:
 
 
15 días  * 4 años = 60 días + 1+2+3+4 = 70 días * Bs.13.500, 00 = Bs. 945.000
 
 
BONO VACACIONAL CUMPLIDO:
 
 
 7 días  * 4 años = 28 días + 1+2+3+4 = 38 días * Bs.13.500, 00 = Bs. 513.000
 
 
VACACIONES FRACCIONADAS:
 
 
19 días – 12 meses
 
X           -- 10 meses  = 15,83 días * Bs. 13.500,00 = Bs. 213.750
 
 
BONO VACACIONAL FRACCIONADAS:
 
 
11 días – 12 meses
 
X           -- 10 meses  = 9,16 días * Bs. 13.500,00 = Bs. 123.750
 
 
UTILIDADES CUMPLIDAS:
 
 
15 días  * 4 años = 60 días * Bs.13.500, 00 = Bs. 810.000
 
 
UTILIDADES FRACCIONADAS:
 
 
15 días – 12 meses
 
X           -- 10 meses  = 12.5 días * Bs. 13.500,00 = Bs. 168.750
 
 
 
INDEMNIZACIÓN DEL ART. 125 DE LA LOT
 
 
150 días *  Bs. 13.500,00 = Bs. 2.025.000,00 
 
 
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DEL PREAVISO ART. 125 DE LA LOT
 
 
60 días * Bs. 13.500,00 = Bs. 810.000,00
 
 
 
DIFERENCIA DE SALARIOS
 
 
fechas 	días correspondientes	salario establecido	salario mínimo	diferencia	Total
 
30/11/2000 al 30/04/2001	150	2666,666667	4800	2133,333333	320000
 
01/05/2001 al 30/04/2002	360	2666,666667	5280	2613,333333	940800
 
01/05/2002 al 30/06/2003	60	2666,666667	6336	3669,333333	220160
 
01/07/2003 al 30/09/2003	90	2666,666667	6969,6	4302,933333	387264
 
01/10/2003 al 31/12/2003 	90	2666,666667	8236,8	5570,133333	501312
 
01/01/2004 al 30/04/2004	120	5333,333333	8236,8	2903,466667	348416
 
01/05/2004 al 31/07/2004	90	5333,333333	9884,16	4550,826667	409574,4
 
01/08/2004 al 30/04/2005	270	5333,333333	10707,84	5374,506667	1451116,8
 
01/05/2005 al 30/09/2005	150	6666,666667	13500	6833,333333	1025000
 
Total General	 	 	 	 	5.603.643,2
 
 
TOTAL GENERAL: Bs. 13.619.454,54
 
PARA UN TOTAL DE TRECE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLIVARES CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS, e igualmente se condena a la parte demanda a cancelar las costas procesales  sobre el 30% del valor de lo condenado, de acuerdo al articulo 63 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Se advierte a la parte demandada que queda a salvo el derecho que tiene de ejercer los recursos que la ley prevé. Dado firmado y sellado en la Sala del Tribunal Primero de Primera Instancia de  Sustanciación, Mediación y Ejecución en el día de hoy martes veinte (20) de junio de 2006, siendo las 9:00 a.m. horas de despacho. A los 196 años de la Independencia y 147 años de la Federación. Regístrese  y publíquese.
 
     
 
          ABG. ANA R GUEDEZ  MONTILLA
 
  JUEZA  PRIMERA  DE PRIMERA INSTANCIA
 
  DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN,
 
 
                                                         		 	
 
        LA SECRETARIA,
 
                                                                          
 
                   			   ABG. EGLEIDA RUIZ
 
 
 La secretaria  de este Tribunal abogada Egleida Ruiz deja constancia que en el mismo día y hora se publico la presente sentencia.
 
 
 
                                                                             LA SECRETARIA,
 
                                                                          
 
                   			   ABG. EGLEIDA RUIZ
 
 
 
 
 
 |