REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 
 
PODER JUDICIAL
 
Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo
 
 
 
ASUNTO Nº TP11-L-2006-000102
 
PARTE ACTORA: Henry  Fernando Barreto, Francisco Javier Briceño, Ramos Castellanos Hermes, Jorge Luís Delgado, Jesús Manuel Goliat Rivas, Edison Antonio Jaramillo, Carlos Luís Medina, Mario Ramírez Hernandez, Nelson Antonio Uzcategui, Alexio Rafael Henríquez Hernandez y Benito Antonio Vargas Toro
 
ABOGADAS APODERADAS: LILIBETH DAYANA SÁNCHEZ MONSALVE Y RAMONA TERESA  VALERO
 
Parte Demandada: EMPRESA SERENOS REX C.A. representada legalmente por el ciudadano: ELEY JOSÉ QUEVEDO RIERA          
 
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES
 
El día  martes  diecinueve (19) de septiembre  de Dos Mil seis (2006), siendo las 10:30 a.m.,  oportunidad fijada  para que tenga lugar el inicio de la Audiencia Preliminar, en la causa contentiva de demanda interpuesta por los ciudadanos: Henry  Fernando Barreto, Francisco Javier Briceño, Ramos Castellanos Hermes, Jorge Luís Delgado, Jesús Manuel Goliat Rivas, Edison Antonio Jaramillo, Carlos Luís Medina, Mario Ramírez Hernandez, Nelson Antonio Uzcategui, Alexio Rafael Henríquez Hernandez y Benito Antonio Vargas Toro, Contra EMPRESA SERENOS REX C.A representada legalmente por el ciudadano: ELEY JOSÉ QUEVEDO RIERA, c.a. por motivo de COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES,  las partes fueron llamadas a las puertas del Tribunal por intermedio del Alguacil. Seguidamente, la Jueza Primera de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo ,seguidamente se ordenó a la  Secretaria Abogada EGLEIDA RUIZ, verificara la presencia de las partes, quien dejo constancia que solo se encontraba  presente: Las partes demandantes por medio de su apoderada judicial, abogada: LILIBETH DAYANA SÁNCHEZ MONSALVE, inscrita en I.P.S.A  82.783, no encontrándose presente la parte demandada: EMPRESA SERENOS REX C.A. Representada por el ciudadano : ELEY JOSÉ QUEVEDO RIERA, c.a, ni por si, ni por medio de apoderado judicial;. En este sentido, la Jueza vista la incomparecencia de la parte demandada EMPRESA SERENOS REX C.A representada legalmente por el ciudadano: ELEY JOSÉ QUEVEDO RIERA y comprobado el hecho de  que  la parte  demandada, fue  notificada legalmente según la exposición del alguacil NELSON ABACHE, el corre inserto al folio 166  de la presente causa, y siendo el 19 de septiembre a las diez y media de la mañana día hábil fijado para la celebración del inicio de  la audiencia preliminar revisada  la  pretensión  de la  demandante, y vista la incomparecencia de la parte demandada,  este Tribunal se reservó el lapso dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha a la oportunidad para la celebración de la Audiencia preliminar de   conformidad  con la jurisprudencia emitida por la sala Constitucional en fecha 06 de Mayo  de 2.005, en ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, en el caso caja de Ahorro del Poder Judicial, donde faculta al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución tomar el lapso de los cinco (05) días establecidos en el artículo 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo para dictar la sentencia por admisión de los hechos, dado la complejidad del asunto y a fin de verificar de acuerdo a derecho los montos y conceptos solicitados por las partes demandantes.  Verificados dichos montos y conceptos de cada una de las partes demandantes, pasa a dictar sentencia  escrita  de   conformidad   con  el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual establece: “Si el demandado no compareciere a la audiencia preliminar, se presumirá  la admisión de los hechos, alegados por el demandante y el Tribunal sentenciara en forma oral conforme a dicha confesión… omissis”; Por las razones anteriormente expuestas y habiéndose revisado exhaustivamente los montos y conceptos demandados de acuerdo a los hechos con respecto al derecho.este Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, ADMINISTRANDO  JUSTICIA,  EN  NOMBRE  DE  LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  Y  POR  AUTORIDAD  DE  LA  LEY,  DECLARA   CON  LUGAR  LA  DEMANDA  POR   ADMISIÓN   DE   LOS HECHOS INTERPUESTA POR LOS  CIUDADANOS                                      Henry  Fernando Barreto, Francisco Javier Briceño, Ramos Castellanos Hermes, Jorge Luís Delgado, Jesús Manuel Goliat Rivas, Edison Antonio Jaramillo, Carlos Luís Medina, Mario Ramírez Hernandez, Nelson Antonio Uzcategui, Alexio Rafael Henríquez Hernandez y Benito Antonio Vargas Toro, Contra EMPRESA SERENOS REX C.A representada legalmente por el ciudadano: ELEY JOSÉ QUEVEDO RIERA, c.a. por motivo de COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, y condena a la parte  demandada a cancelar EL MONTO TOTAL DE TODOS LOS TRABAJADORES DE  DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCO CÉNTIMOS ( Bs. 218.864.795,05 ) que discriminados individualmente son los siguientes:
 
 
	RAMOS CASTELLANOS HERMES
 
Desde 27/07/1994 
 
Hasta  25/02/2005
 
TOTAL  28 días 6 meses 10 años
 
 
Antigüedad del art. 108 de la LOT
 
 
FECHA	DÍAS CORRESPONDIENTES	SALARIO ESTABLECIDO	TOTAL	CAPITAL MÁS INTERESES	TASA ANUAL APLICADA %	INTRESES
 
Ene-97	0	0	0	0	0	0
 
Feb-97	0	0	0	0	0	0
 
Mar-97	0	0	0	0	0	0
 
Abr-97	0	0	0	0	0	0
 
May-97	0	0	0	0	0	0
 
Jun-97	0	0	0	0	20,53	0
 
Jul-97	0	0	0	0	19,43	0
 
Ago-97	0	0	0	0	19,86	0
 
Sep-97	5	2.500,00	12.500,00	12.500,00	18,73	195,1041667
 
Oct-97	5	2.500,00	12.500,00	12.695,10	18,34	191,0416667
 
Nov-97	5	2.500,00	12.500,00	12.691,04	18,72	195
 
Dic-97	5	2.500,00	12.500,00	12.695,00	21,14	220,2083333
 
Total	20	 	0,00	 	 	0
 
Días adicionales 	0	0,00	0,00	0,00	0	0
 
Ene-98	5	2.500,00	12.500,00	12.720,21	21,51	224,0625
 
Feb-98	5	2.500,00	12.500,00	12.724,06	20,46	213,125
 
Mar-98	5	2.500,00	12.500,00	12.713,13	30,84	321,25
 
Abr-98	5	2.500,00	12.500,00	12.821,25	32,27	336,1458333
 
May-98	5	3.333,33	16.666,65	17.002,80	38,18	530,2772475
 
Jun-98	5	3.333,33	16.666,65	17.196,93	38,79	538,7494613
 
Jul-98	5	3.333,33	16.666,65	17.205,40	53,25	739,5825938
 
Ago-98	5	3.333,33	16.666,65	17.406,23	51,28	712,22151
 
Sep-98	5	3.333,33	16.666,65	17.378,87	63,84	886,66578
 
Oct-98	5	3.333,33	16.666,65	17.553,32	47,07	653,7493463
 
Nov-98	5	3.333,33	16.666,65	17.320,40	42,71	593,1938513
 
Dic-98	5	3.333,33	16.666,65	17.259,84	39,72	551,666115
 
Total	60	 	0,00	 	 	 
 
Días adicionales 	2	3.333,33	6.666,66	7.218,33	39,72	220,666446
 
Ene-99	5	3.333,33	16.666,65	16.887,32	36,73	510,1383788
 
Feb-99	5	3.333,33	16.666,65	17.176,79	35,07	487,0828463
 
Mar-99	5	3.333,33	16.666,65	17.153,73	30,55	424,3051313
 
Abr-99	5	3.333,33	16.666,65	17.090,96	27,26	378,6107325
 
May-99	5	4.000,00	20.000,00	20.378,61	24,8	413,3333333
 
Jun-99	5	4.000,00	20.000,00	20.413,33	24,84	414
 
Jul-99	5	4.000,00	20.000,00	20.414,00	23	383,3333333
 
Ago-99	5	4.000,00	20.000,00	20.383,33	21,03	350,5
 
Sep-99	5	4.000,00	20.000,00	20.350,50	21,12	352
 
Oct-99	5	4.000,00	20.000,00	20.352,00	21,74	362,3333333
 
Nov-99	5	4.000,00	20.000,00	20.362,33	22,95	382,5
 
Dic-99	5	4.000,00	20.000,00	20.382,50	22,69	378,1666667
 
Total	60	 	0,00	 	 	 
 
Días adicionales 	4	4.000,00	16.000,00	16.378,17	22,69	302,5333333
 
Ene-00	5	4.000,00	20.000,00	20.302,53	23,76	396
 
Feb-00	5	4.000,00	20.000,00	20.396,00	22,1	368,3333333
 
Mar-00	5	4.000,00	20.000,00	20.368,33	19,78	329,6666667
 
Abr-00	5	4.000,00	20.000,00	20.329,67	20,48	341,3333333
 
May-00	5	4.400,00	22.000,00	22.341,33	19,04	349,0666667
 
Jun-00	5	4.400,00	22.000,00	22.349,07	21,31	390,6833333
 
Jul-00	5	4.400,00	22.000,00	22.390,68	18,81	344,85
 
Ago-00	5	4.400,00	22.000,00	22.344,85	19,25	352,9166667
 
Sep-00	5	4.400,00	22.000,00	22.352,92	18,84	345,4
 
Oct-00	5	4.400,00	22.000,00	22.345,40	17,43	319,55
 
Nov-00	5	4.400,00	22.000,00	22.319,55	17,7	324,5
 
Dic-00	5	4.400,00	22.000,00	22.324,50	17,76	325,6
 
Total	60	 	0,00	 	 	 
 
Días adicionales 	6	4.400,00	26.400,00	26.725,60	17,76	390,72
 
Ene-01	5	4.400,00	22.000,00	22.390,72	17,34	317,9
 
Feb-01	5	4.400,00	22.000,00	22.317,90	16,17	296,45
 
Mar-01	5	4.400,00	22.000,00	22.296,45	16,17	296,45
 
Abr-01	5	4.400,00	22.000,00	22.296,45	16,05	294,25
 
May-01	5	4.800,00	24.000,00	24.294,25	16,56	331,2
 
Jun-01	5	4.800,00	24.000,00	24.331,20	18,5	370
 
Jul-01	5	4.800,00	24.000,00	24.370,00	18,54	370,8
 
Ago-01	5	4.800,00	24.000,00	24.370,80	19,69	393,8
 
Sep-01	5	4.800,00	24.000,00	24.393,80	27,62	552,4
 
Oct-01	5	4.800,00	24.000,00	24.552,40	25,59	511,8
 
Nov-01	5	4.800,00	24.000,00	24.511,80	21,51	430,2
 
Dic-01	5	4.800,00	24.000,00	24.430,20	23,57	471,4
 
Total	60	 	0,00	 	 	 
 
Días adicionales 	8	4.800,00	38.400,00	38.871,40	23,57	754,24
 
Ene-02	5	4.800,00	24.000,00	24.754,24	28,91	578,2
 
Feb-02	5	4.800,00	24.000,00	24.578,20	39,1	782
 
Mar-02	5	4.800,00	24.000,00	24.782,00	50,1	1002
 
Abr-02	5	4.800,00	24.000,00	25.002,00	43,59	871,8
 
May-02	5	5.234,00	26.170,00	27.041,80	36,2	789,4616667
 
Jun-02	5	5.234,00	26.170,00	26.959,46	31,64	690,0156667
 
Jul-02	5	5.234,00	26.170,00	26.860,02	29,9	652,0691667
 
Ago-02	5	5.234,00	26.170,00	26.822,07	26,92	587,0803333
 
Sep-02	5	5.234,00	26.170,00	26.757,08	26,92	587,0803333
 
Oct-02	5	5.808,00	29.040,00	29.627,08	29,44	712,448
 
Nov-02	5	5.808,00	29.040,00	29.752,45	30,47	737,374
 
Dic-02	5	5.808,00	29.040,00	29.777,37	29,99	725,758
 
Total	60	 	0,00	 	 	 
 
Días adicionales 	10	5.808,00	58.080,00	58.805,76	29,99	1451,516
 
Ene-03	5	5.808,00	29.040,00	30.491,52	31,63	765,446
 
Feb-03	5	5.808,00	29.040,00	29.805,45	29,12	704,704
 
Mar-03	5	5.808,00	29.040,00	29.744,70	25,05	606,21
 
Abr-03	5	5.808,00	29.040,00	29.646,21	24,52	593,384
 
May-03	5	6.388,00	31.940,00	32.533,38	20,12	535,5273333
 
Jun-03	5	6.388,00	31.940,00	32.475,53	18,33	487,8835
 
Jul-03	5	6.388,00	31.940,00	32.427,88	18,49	492,1421667
 
Ago-03	5	6.388,00	31.940,00	32.432,14	18,74	498,7963333
 
Sep-03	5	6.388,00	31.940,00	32.438,80	19,99	532,0671667
 
Oct-03	5	7.550,40	37.752,00	38.284,07	16,87	530,7302
 
Nov-03	5	7.550,40	37.752,00	38.282,73	17,67	555,8982
 
Dic-03	5	7.550,40	37.752,00	38.307,90	16,83	529,4718
 
Total	60	 	0,00	 	 	 
 
Días adicionales 	12	7.550,40	90.604,80	91.134,27	16,83	1270,73232
 
Ene-04	5	7.550,40	37.752,00	39.022,73	15,09	474,7314
 
Feb-04	5	7.550,40	37.752,00	38.226,73	14,46	454,9116
 
Mar-04	5	7.550,40	37.752,00	38.206,91	15,2	478,192
 
Abr-04	5	7.550,40	37.752,00	38.230,19	15,22	478,8212
 
May-04	5	9.060,50	45.302,50	45.781,32	15,4	581,3820833
 
Jun-04	5	9.060,50	45.302,50	45.883,88	18,33	691,9956875
 
Jul-04	5	9.060,50	45.302,50	45.994,50	18,49	698,0360208
 
Ago-04	5	9.815,20	49.076,00	49.774,04	18,74	766,4035333
 
Sep-04	5	9.815,20	49.076,00	49.842,40	19,99	817,5243667
 
Oct-04	5	9.815,20	49.076,00	49.893,52	16,87	689,9267667
 
Nov-04	5	9.815,20	49.076,00	49.765,93	17,67	722,6441
 
Dic-04	5	9.815,20	49.076,00	49.798,64	16,83	688,2909
 
Total	60	 	0,00	 	 	 
 
Días adicionales 	14	9.815,20	137.412,80	138.101,09	16,83	1927,21452
 
Ene-05	5	9.815,20	49.076,00	51.003,21	14,93	610,5872333
 
Feb-05	5	9.815,20	49.076,00	49.686,59	14,21	581,1416333
 
Mar-05	0	0,00	0,00	581,14	14,44	0
 
Abr-05	0	0,00	0,00	0,00	13,96	0
 
May-05	0	0,00	0,00	0,00	14,02	0
 
Jun-05	0	0,00	0,00	0,00	13,47	0
 
Jul-05	0	0,00	0,00	0,00	13,53	0
 
Ago-05	0	0,00	0,00	0,00	13,33	0
 
Sep-05	0	0,00	0,00	0,00	12,71	0
 
Oct-05	0	0,00	0,00	0,00	13,18	0
 
Nov-05	0	0,00	0,00	0,00	12,95	0
 
Dic-05	0	0,00	0,00	0,00	12,79	0
 
Total	10	 	0,00	0,00	 	 
 
Días adicionales 	0	0,00	0,00	0,00	12,79	0
 
 
TOTAL ANTIGÜEDAD: Bs. 2.703.097,56
 
TOTAL INTERESES: Bs. 51.362,65
 
 
UTILIDADES CUMPLIDAS
 
 
fechas	Días 
 
correspondientes	Salario Mínimo	Total
 
desde 97 al 98	15	3.333,33	49999,95
 
desde 98 al 99	15	4.000,00	60000
 
desde 99 al 00	15	4.400,00	66000
 
desde 00 al 01	15	4.800,00	72000
 
desde 01 al 02	15	5.234,00	78510
 
desde 02 al 03	15	6.388,80	95832
 
desde 03 al 04	15	9.060,50	135907,5
 
Total 	 	 	558.249,45
 
 
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DEL PREAVISO ART. 125 DE LA LOT
 
 
90 días * Bs. 9.815,20 = Bs. 883.368,00
 
 
INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO
 
 
150 días * Bs. 9.815,20 = Bs. 1.472.280,00
 
 
VACACIONES CUMPLIDAS
 
 
15 días * 10 años 150 días +1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 205 días * Bs.
 
9.815,20 = Bs. 2.012.116,00
 
 
BONO VACACIONAL CUMPLIDO
 
 
07 días * 10 años 70 días +1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 125 días * Bs. 9.815,20 
 
 
= Bs. 1.226.900,00
 
 
 
 
VACACIONES FRACCIONADAS
 
 
25 días – 12 meses
 
X         --- 06 meses = 12,5 días * Bs. 9.815,20  = Bs. 122.690,00
 
BONO VACACIONAL FRACCIONADO.
 
 
17 días – 12 meses
 
X         --- 06 meses = 8,5 días * Bs. 9.815,20  = Bs. 83.429,2
 
 
SALARIOS RETENIDOS
 
 
85 días * Bs. 9.815,20  = Bs. 834.292,00
 
 
HORAS EXTRAS 
 
 
100 horas por año.  Articulo 207 de la Ley  Orgánica del Trabajo
 
 
Horas Diurnas Bs. 500,00 *50%+ = Bs. 750
 
Horas Nocturnas = Bs. 750,00 * 30% + = Bs. 975
 
94 al 97 = 50 horas extraordinarias diurnas * 3 años* Bs. 750 = Bs. 112.500,00
 
   = 50 horas extraordinarias diurnas * 3 años* Bs. 975 = Bs. 146.250,00
 
 
Horas Diurnas Bs. 2.500,00 *50%+ = Bs. 3.750,00
 
Horas Nocturnas = Bs. 3.750,00 * 30% + = Bs. 4.875,00
 
97 al 98 = 50 horas extraordinarias diurnas *  Bs. 3.750,00 = Bs. 187.500,00
 
   = 50 horas extraordinarias diurnas *   Bs. 4.875,00 = Bs. 243.750,00
 
 
Horas Diurnas Bs. 3.333,33 *50%+ = Bs. 4999,99
 
Horas Nocturnas = Bs. 4999,99 * 30% + = Bs. 6.499,98
 
98 al 99 = 50 horas extraordinarias diurnas *  Bs. 4999,99 = Bs. 249.999,50
 
   = 50 horas extraordinarias diurnas *   Bs. 6.499,98= Bs. 324.999,00
 
 
Horas Diurnas Bs. 4.400 *50%+ = Bs. 6.600,00
 
Horas Nocturnas = Bs. 6.600,00* 30% + = Bs. 8.580,00
 
99 al  2.000 = 50 horas extraordinarias diurnas *  Bs. 6.600,00= Bs. 330.000,00
 
   = 50 horas extraordinarias diurnas *   Bs. 8.580,00= Bs. 429.000,00
 
 
Horas Diurnas Bs. 4.800 *50%+ = Bs. 7.200,00
 
Horas Nocturnas = Bs. 7.200,00* 30% + = Bs. 9.360,00
 
00 al 01 = 50 horas extraordinarias diurnas *  Bs. 7.200,00= Bs. 360.000,00
 
              = 50 horas extraordinarias diurnas *   Bs. 9.360,00= Bs. 468.000,00
 
 
Horas Diurnas Bs. 5.808 *50%+ = Bs. 8.712,00
 
Horas Nocturnas = Bs. 8.712,00* 30% + = Bs. 11.325,6
 
01 al 02 = 50 horas extraordinarias diurnas *  Bs. 8.712,00= Bs. 435.600,00
 
              = 50 horas extraordinarias diurnas *   Bs. 11.325,6 = Bs. 566.280,00
 
 
Horas Diurnas Bs. 7550.40 *50%+ = Bs. 11.325,6
 
Horas Nocturnas = Bs. 11.325,6 * 30% + = Bs. 14.723,28
 
02 al 03 = 50 horas extraordinarias diurnas *  Bs. 11.325,6 = Bs. 566.280,00
 
              = 50 horas extraordinarias diurnas *   Bs. 14.723,28 = Bs. 736.164,00
 
 
Horas Diurnas Bs. 9815,20 *50%+ = Bs. 14.722,8
 
Horas Nocturnas = Bs. 14.722,8 * 30% + = Bs. 19.139,64
 
03 al 04 = 50 horas extraordinarias diurnas *  Bs. 14.722,8 = Bs. 736.140,00
 
              = 50 horas extraordinarias diurnas *   Bs. 19.139,64 = Bs. 956.982,00
 
 
27/07/2004 al 25/02/2005 = 6 meses y 28 días = 208 días 
 
 
100 horas – 360 días 
 
X               -- 208 días = 58 horas 
 
 
29 horas diurnas * Bs. 14.722,8 = Bs. 426.961,2
 
29 horas diurnas * Bs. 19.139,64 = Bs. 555.049,56
 
 
TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS = Bs. 7.831.455,26
 
 
 
BONO DE ALIMENTACIÓN 
 
 
Para calcular el bono de alimentación se tomo en cuenta lo establecido en el articulo 36 -en cuanto al cumplimiento retroactivo-, del Reglamento  de la Ley de Alimentación  para los trabajadores, según  Gaceta n° 38.426 del 28 de abril de 2.006, por tal razón  
 
Desde 15/06/2003 hasta 25/02/2005 son  488 días  a Bs. 14.820,00, cada uno da un total de  Bs. 7.232.160
 
 
TOTAL GENERAL = Bs. 25.845.692,12
 
 
 
	BENITO  ANTONIO VARGAS TORO 
 
 
Desde 06/02/1998 
 
Hasta  25/02/2005
 
Total  19 días, 0 meses y  7 años
 
 
FECHA	DÍAS CORRESPONDIENTES	SALARIO ESTABLECIDO	TOTAL	CAPITAL MÁS INTERESES	TASA ANUAL APLICADA %	INTERESES
 
Ene-98	0	0,00	0,00	0,00	21,51	0
 
Feb-98	0	0,00	0,00	0,00	20,46	0
 
Mar-98	0	0,00	0,00	0,00	30,84	0
 
Abr-98	0	0,00	0,00	0,00	32,27	0
 
May-98	0	0,00	0,00	0,00	38,18	0
 
Jun-98	5	3.333,33	16.666,65	16.666,65	38,79	538,7494613
 
Jul-98	5	3.333,33	16.666,65	17.205,40	53,25	763,4896011
 
Ago-98	5	3.333,33	16.666,65	17.430,14	51,28	744,8479656
 
Sep-98	5	3.333,33	16.666,65	17.411,50	63,84	926,2916918
 
Oct-98	5	3.333,33	16.666,65	17.592,94	47,07	690,0831379
 
Nov-98	5	3.333,33	16.666,65	17.356,73	42,71	617,7550603
 
Dic-98	5	3.333,33	16.666,65	17.284,41	39,72	572,1138075
 
Total	35	 	 	 	 	0
 
Días adicionales 	0	3.333,33	0,00	0,00	39,72	0
 
Ene-99	5	3.333,33	16.666,65	17.238,76	36,73	527,6498289
 
Feb-99	5	3.333,33	16.666,65	17.194,30	35,07	502,5034125
 
Mar-99	5	3.333,33	16.666,65	17.169,15	30,55	437,0980306
 
Abr-99	5	3.333,33	16.666,65	17.103,75	27,26	388,5401428
 
May-99	5	4.000,00	20.000,00	20.388,54	24,8	421,363163
 
Jun-99	5	4.000,00	20.000,00	20.421,36	24,84	422,7222175
 
Jul-99	5	4.000,00	20.000,00	20.422,72	23	391,4355092
 
Ago-99	5	4.000,00	20.000,00	20.391,44	21,03	357,3599073
 
Sep-99	5	4.000,00	20.000,00	20.357,36	21,12	358,2895344
 
Oct-99	5	4.000,00	20.000,00	20.358,29	21,74	368,8243454
 
Nov-99	5	4.000,00	20.000,00	20.368,82	22,95	389,5537656
 
Dic-99	5	4.000,00	20.000,00	20.389,55	22,69	385,5324791
 
Total	60	 	 	 	 	0
 
Días adicionales 	2	4.000,00	8.000,00	8.385,53	22,69	158,5564433
 
Ene-00	5	4.000,00	20.000,00	20.158,56	23,76	399,1394176
 
Feb-00	5	4.000,00	20.000,00	20.399,14	22,1	375,6841509
 
Mar-00	5	4.000,00	20.000,00	20.375,68	19,78	335,8591938
 
Abr-00	5	4.000,00	20.000,00	20.335,86	20,48	347,0653302
 
May-00	5	4.400,00	22.000,00	22.347,07	19,04	354,5734366
 
Jun-00	5	4.400,00	22.000,00	22.354,57	21,31	396,9799666
 
Jul-00	5	4.400,00	22.000,00	22.396,98	18,81	351,072661
 
Ago-00	5	4.400,00	22.000,00	22.351,07	19,25	358,5484573
 
Sep-00	5	4.400,00	22.000,00	22.358,55	18,84	351,0292108
 
Oct-00	5	4.400,00	22.000,00	22.351,03	17,43	324,6486993
 
Nov-00	5	4.400,00	22.000,00	22.324,65	17,7	329,2885683
 
Dic-00	5	4.400,00	22.000,00	22.329,29	17,76	330,4734708
 
Total	60	 	0,00	 	 	0
 
Días adicionales 	4	4.400,00	17.600,00	17.930,47	17,76	265,3710074
 
Ene-01	5	4.400,00	22.000,00	22.265,37	17,34	321,7346111
 
Feb-01	5	4.400,00	22.000,00	22.321,73	16,17	300,7853739
 
Mar-01	5	4.400,00	22.000,00	22.300,79	16,17	300,5030829
 
Abr-01	5	4.400,00	22.000,00	22.300,50	16,05	298,2692287
 
May-01	5	4.800,00	24.000,00	24.298,27	16,56	335,3161154
 
Jun-01	5	4.800,00	24.000,00	24.335,32	18,5	375,1694568
 
Jul-01	5	4.800,00	24.000,00	24.375,17	18,54	376,5963681
 
Ago-01	5	4.800,00	24.000,00	24.376,60	19,69	399,9793187
 
Sep-01	5	4.800,00	24.000,00	24.399,98	27,62	561,6061907
 
Oct-01	5	4.800,00	24.000,00	24.561,61	25,59	523,776252
 
Nov-01	5	4.800,00	24.000,00	24.523,78	21,51	439,5886893
 
Dic-01	5	4.800,00	24.000,00	24.439,59	23,57	480,0342545
 
Total	60	 	0,00	 	 	0
 
Días adicionales 	6	4.800,00	28.800,00	29.280,03	23,57	575,1086728
 
Ene-02	5	4.800,00	24.000,00	24.575,11	28,91	592,0553264
 
Feb-02	5	4.800,00	24.000,00	24.592,06	39,1	801,2911361
 
Mar-02	5	4.800,00	24.000,00	24.801,29	50,1	1035,453905
 
Abr-02	5	4.800,00	24.000,00	25.035,45	43,59	909,4128631
 
May-02	5	5.234,00	26.170,00	27.079,41	36,2	816,8956214
 
Jun-02	5	5.234,00	26.170,00	26.986,90	31,64	711,5544812
 
Jul-02	5	5.234,00	26.170,00	26.881,55	29,9	669,7987325
 
Ago-02	5	5.234,00	26.170,00	26.839,80	26,92	602,1061516
 
Sep-02	5	5.234,00	26.170,00	26.772,11	26,92	600,5875813
 
Oct-02	5	5.808,00	29.040,00	29.640,59	29,44	727,1824153
 
Nov-02	5	5.808,00	29.040,00	29.767,18	30,47	755,8383735
 
Dic-02	5	5.808,00	29.040,00	29.795,84	29,99	744,6476607
 
Total	60	 	0,00	 	 	0
 
Días adicionales 	8	5.808,00	46.464,00	47.208,65	29,99	1179,822786
 
Ene-03	5	5.808,00	29.040,00	30.219,82	31,63	796,5441623
 
Feb-03	5	5.808,00	29.040,00	29.836,54	29,12	724,0334717
 
Mar-03	5	5.808,00	29.040,00	29.764,03	25,05	621,3241987
 
Abr-03	5	5.808,00	29.040,00	29.661,32	24,52	606,0797245
 
May-03	5	6.388,00	31.940,00	32.546,08	20,12	545,68927
 
Jun-03	5	6.388,00	31.940,00	32.485,69	18,33	496,2189036
 
Jul-03	5	6.388,00	31.940,00	32.436,22	18,49	499,7880729
 
Ago-03	5	6.388,00	31.940,00	32.439,79	18,74	506,6013571
 
Sep-03	5	6.388,00	31.940,00	32.446,60	19,99	540,5063009
 
Oct-03	5	7.550,40	37.752,00	38.292,51	16,87	538,3288177
 
Nov-03	5	7.550,40	37.752,00	38.290,33	17,67	563,8250918
 
Dic-03	5	7.550,40	37.752,00	38.315,83	16,83	537,3794469
 
Total	60	 	0,00	 	 	0
 
Días adicionales 	10	7.550,40	75.504,00	76.041,38	16,83	1066,480347
 
Ene-04	5	7.550,40	37.752,00	38.818,48	15,09	488,1423904
 
Feb-04	5	7.550,40	37.752,00	38.240,14	14,46	460,7937158
 
Mar-04	5	7.550,40	37.752,00	38.212,79	15,2	484,0287204
 
Abr-04	5	7.550,40	37.752,00	38.236,03	15,22	484,9602976
 
May-04	5	9.060,50	45.302,50	45.787,46	15,4	587,6057405
 
Jun-04	5	9.060,50	45.302,50	45.890,11	18,33	700,9713652
 
Jul-04	5	9.060,50	45.302,50	46.003,47	18,49	708,8368213
 
Ago-04	5	9.815,20	49.076,00	49.784,84	18,74	777,4732017
 
Sep-04	5	9.815,20	49.076,00	49.853,47	19,99	830,4757744
 
Oct-04	5	9.815,20	49.076,00	49.906,48	16,87	701,6018719
 
Nov-04	5	9.815,20	49.076,00	49.777,60	17,67	732,9751876
 
Dic-04	5	9.815,20	49.076,00	49.808,98	16,83	698,570877
 
Total	60	 	0,00	 	 	0
 
Días adicionales 	12	9.815,20	117.782,40	118.480,97	16,83	1661,695617
 
Ene-05	5	9.815,20	49.076,00	50.737,70	14,93	631,2614963
 
Feb-05	5	9.815,20	49.076,00	49.707,26	14,21	588,6168216
 
Mar-05	0	0,00	0,00	588,62	14,44	7,083022419
 
Abr-05	0	0,00	0,00	7,08	13,96	0,082399161
 
May-05	0	0,00	0,00	0,08	14,02	0,000962697
 
Jun-05	0	0,00	0,00	0,00	13,47	1,08063E-05
 
Jul-05	0	0,00	0,00	0,00	13,53	1,21841E-07
 
Ago-05	0	0,00	0,00	0,00	13,33	1,35345E-09
 
Sep-05	0	0,00	0,00	0,00	12,71	1,43353E-11
 
Oct-05	0	0,00	0,00	0,00	13,18	1,57449E-13
 
Nov-05	0	0,00	0,00	0,00	12,95	1,69914E-15
 
Dic-05	0	0,00	0,00	0,00	12,79	1,811E-17
 
Total	10	 	0,00	0,00	 	0
 
Días adicionales 	0	12.374,40	0,00	0,00	12,79	0
 
 
TOTAL ANTIGÜEDAD: Bs. 2.507.017,05
 
TOTAL INTERESES: Bs. 48.505,58
 
 
UTILIDADES NO CANCELADAS
 
 
