REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo
Trujillo, veinticuatro de marzo de dos mil ocho
197º y 149

SENTENCIA



Nº DE EXPEDIENTE: TP11-L-2008-000004
PARTE ACTORA: MARCOS ANTONIO ESCALONA
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: AURA ROSA ROMÁN BRICEÑO
PARTE DEMANDADA: ESTACIÓN DE SERVICIO EL TRAPICHE C. A. en la persona de su representante legal NESTOR DELGADO
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS EMOLUMENTOS LABORALES

En el día 12 de Marzo de 2008, siendo las 11:52 AM, oportunidad fijada para que tuviere lugar el inicio de la Audiencia Preliminar, en la causa contentiva de demanda interpuesta por el ciudadano: MARCOS ANTONIO ESCALONA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No 12.041.870, asistido por la procuradora de trabajadores, AURA ROSA ROMÁN BRICEÑO. Inscrita en I.P.S.A, bajo el Nº 118.469, Contra ESTACIÓN DE SERVICIO EL TRAPICHE C. A. en la persona de su representante legal NESTOR DELGADO, las partes fueron llamadas a las puertas del Tribunal por intermedio del Alguacil. la Jueza Primera de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, Abogada ANA R. GUÉDEZ MONTILLA, verifico la presencia de las partes encontrándose presente solo La parte demandante MARCOS ANTONIO ESCALONA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No 12.041.870, asistido por la procuradora de trabajadores, AURA ROSA ROMÁN BRICEÑO. Inscrita en I.P.S.A, bajo el Nº 118.469, NO ENCONTRÁNDOSE PRESENTE la parte demandada ESTACIÓN DE SERVICIO EL TRAPICHE C. A. en la persona de su representante legal NESTOR DELGADO, ni por si, ni por medio de Apoderado Judicial; seguidamente vista la incomparecencia de la parte demandada el Tribunal reviso las actas procesales y observo que la parte demandada fue notificada según la exposición del alguacil CESAR ROJAS , el cual corre al folio 9 de la presente causa, este Tribunal dicto sentencia oral por admisión de los hechos, pero reservándose el lapso de los cinco (5) días hábiles de conformidad con la jurisprudencia emitida por la sala Constitucional en fecha 06 de Mayo de 2.005, en ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, en el caso caja de Ahorro del Poder Judicial, donde faculta al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución tomar el lapso de los cinco (05) días establecidos en el artículo 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo para publicar la sentencia por admisión de los hechos en forma escrita, dado la complejidad del asunto, y a fin de verificar de acuerdo a derecho los montos y conceptos solicitados por la parte demandante, de conformidad con el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual establece: “Si el demandado no compareciere a la audiencia preliminar, se presumirá la admisión de los hechos, alegados por el demandante y el Tribunal sentenciara en forma oral conforme a dicha confesión… omissis”; para publicar la sentencia por admisión de los hechos en forma escrita, ello dado la complejidad del asunto; una vez verificado los hechos alegados por la parte demandante de acuerdo a derecho junto con los montos y conceptos solicitados por la parte demandante, de conformidad con el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA POR ADMISIÓN DE LOS HECHOS INTERPUESTA POR EL CIUDADANO : MARCOS ANTONIO ESCALONA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No 12.041.870, plenamente identificado en autos, Y CONDENA a la demandada ESTACIÓN DE SERVICIO EL TRAPICHE C. A. en la persona de su representante legal NESTOR DELGADO,, A CANCELAR AL CIUDADANO MARCOS ANTONIO ESCALONA , Por motivo de COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS EMOLUMENTOS LABORALES LA CANTIDAD TOTAL SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO BOLIVARES FUERTES CON DOCE CENTIMOS (BsF. 7.958,12)por los siguientes conceptos y montos que a continuación se especifican:
MARCOS ANTONIO ESCALONA
DURACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL
DESDE 5 /01/2003
HASTA 04/06/2007
TOTAL 4 años 4 meses 29 días
ANTIGÜEDAD

AÑO SALARIO MINIMO BONO NOCTURNO SALARIO INTEGRAL ALICUOTA UTILIDADES ALICUOTA BONO VACACIONAL SALARIO INTEGRAL DIARIO DIAS ANTIGUEDAD


05-Enero-03 190.080,00 57.024,00 247.104,00 343,20 160,16 8.740,16 0 0,00
Feb-03 190.080,00 57.024,00 247.104,00 343,20 160,16 8.740,16 0 0,00
Mar-03 190.080,00 57.024,00 247.104,00 343,20 160,16 8.740,16 0 0,00
Abr-03 190.080,00 57.024,00 247.104,00 343,20 160,16 8.740,16 5 43.700,80
Mayo-03 190.080,00 57.024,00 247.104,00 343,20 160,16 8.740,16 5 87.401,60
Jun-03 190.080,00 57.024,00 247.104,00 343,20 160,16 8.740,16 5 131.102,40
Julio-03 191.664,00 57.499,20 249.163,20 346,06 161,49 8.812,99 5 175.167,37
Ago-03 191.664,00 57.499,20 249.163,20 346,06 161,49 8.812,99 5 219.232,35
Sep-03 191.664,00 57.499,20 249.163,20 346,06 161,49 8.812,99 5 263.297,32
Octubre-03 226.512,00 67.953,60 294.465,60 408,98 190,86 10.415,36 5 315.374,11
Nov-03 226.512,00 67.953,60 294.465,60 408,98 190,86 10.415,36 5 367.450,89
Dic-03 226.512,00 67.953,60 294.465,60 408,98 190,86 10.415,36 5 419.527,68
Ene-04 226.512,00 67.953,60 294.465,60 408,98 218,12 10.442,62 5 471.740,79
Feb-04 226.512,00 67.953,60 294.465,60 408,98 218,12 10.442,62 5 523.953,91
Mar-04 226.512,00 67.953,60 294.465,60 408,98 218,12 10.442,62 5 576.167,02
Abr-04 226.512,00 67.953,60 294.465,60 408,98 218,12 10.442,62 5 628.380,13
Mayo-04 271.814,40 81.544,32 353.358,72 490,78 261,75 12.531,15 5 691.035,87
Jun-04 271.814,40 81.544,32 353.358,72 490,78 261,75 12.531,15 5 753.691,61
Jul-04 271.814,40 81.544,32 353.358,72 490,78 261,75 12.531,15 5 816.347,34
Agosto-04 294.465,60 88.339,68 382.805,28 531,67 283,56 13.575,41 5 884.224,39
Sep-04 294.465,60 88.339,68 382.805,28 531,67 283,56 13.575,41 5 952.101,44
Oct-04 294.465,60 88.339,68 382.805,28 531,67 283,56 13.575,41 5 1.019.978,48
Nov-04 294.465,60 88.339,68 382.805,28 531,67 283,56 13.575,41 5 1.087.855,53
Dic-04 294.465,60 88.339,68 382.805,28 531,67 283,56 13.575,41 5 1.155.732,58
Ene-05 294.465,60 88.339,68 382.805,28 531,67 319,00 13.610,85 7 1.251.008,56
Feb-05 294.465,60 88.339,68 382.805,28 531,67 319,00 13.610,85 5 1.319.062,83
Mar-05 294.465,60 88.339,68 382.805,28 531,67 319,00 13.610,85 5 1.387.117,10
Abr-05 294.465,60 88.339,68 382.805,28 531,67 319,00 13.610,85 5 1.455.171,37
Mayo-05 371.232,80 111.369,84 482.602,64 670,28 402,17 17.159,20 5 1.540.967,40
Jun-05 371.232,80 111.369,84 482.602,64 670,28 402,17 17.159,20 5 1.626.763,42
Jul-05 371.232,80 111.369,84 482.602,64 670,28 402,17 17.159,20 5 1.712.559,45
Ago-05 371.232,80 111.369,84 482.602,64 670,28 402,17 17.159,20 5 1.798.355,47
Sep-05 371.232,80 111.369,84 482.602,64 670,28 402,17 17.159,20 5 1.884.151,50
Oct-05 371.232,80 111.369,84 482.602,64 670,28 402,17 17.159,20 5 1.969.947,52
Nov-05 371.232,80 111.369,84 482.602,64 670,28 402,17 17.159,20 5 2.055.743,55
Dic-05 371.232,80 111.369,84 482.602,64 670,28 402,17 17.159,20 5 2.141.539,57
Ene-06 371.232,80 111.369,84 482.602,64 670,28 446,85 17.203,89 9 2.296.374,59
Febrero-06 426.917,20 128.075,16 554.992,36 770,82 513,88 19.784,45 5 2.395.296,84
Mar-06 426.917,20 128.075,16 554.992,36 770,82 513,88 19.784,45 5 2.494.219,09
Abr-06 426.917,20 128.075,16 554.992,36 770,82 513,88 19.784,45 5 2.593.141,34
Mayo-06 465.750,00 139.725,00 605.475,00 840,94 560,63 21.584,06 5 2.701.061,65
Jun-06 465.750,00 139.725,00 605.475,00 840,94 560,63 21.584,06 5 2.808.981,96
Jul-06 465.751,00 139.725,30 605.476,30 840,94 560,63 21.584,11 5 2.916.902,50
Ago-06 465.752,00 139.725,60 605.477,60 840,94 560,63 21.584,16 5 3.024.823,28
Sep-06 512.325,00 153.697,50 666.022,50 925,03 616,69 23.742,47 5 3.143.535,62
Oct-06 512.325,00 153.697,50 666.022,50 925,03 616,69 23.742,47 5 3.262.247,97
Nov-06 512.325,00 153.697,50 666.022,50 925,03 616,69 23.742,47 5 3.380.960,31
Dic-06 512.325,00 153.697,50 666.022,50 925,03 616,69 23.742,47 5 3.499.672,66
Ene-07 512.325,00 153.697,50 666.022,50 925,03 678,36 23.804,14 11 3.761.518,17
Feb-07 512.325,00 153.697,50 666.022,50 925,03 678,36 23.804,14 5 3.880.538,86
Mar-07 512.325,00 153.697,50 666.022,50 925,03 678,36 23.804,14 5 3.999.559,54
Abr-07 512.325,00 153.697,50 666.022,50 925,03 678,36 23.804,14 5 4.118.580,23
May-07 614.790,00 184.437,00 799.227,00 1.110,04 814,03 28.564,97 5 4.261.405,06
04/06/2007 614.790,00 184.437,00 799.227,00 1.110,04 814,03 28.564,97 5 4.404.229,88
DIAS ANTIGÜEDAD 267
TASA DE INTERES BVC SALARIO PERCIBIDO DIFERENCIA DE SALARIOS.

0,00 36,96 174240,00 60.720,00
0,00 33,55 174240,00 72.864,00
0,00 31,80 174240,00 72.864,00
1.056,47 29,01 174240,00 72.864,00
1.857,28 25,50 174240,00 72.864,00
2.531,37 23,17 174240,00 72.864,00
3.224,54 22,09 191660,00 57.503,20
4.254,93 23,29 191660,00 57.503,20
4.908,30 22,37 191660,00 57.503,20
5.553,21 21,13 226512,00 67.953,60
6.069,06 19,82 226512,00 67.953,60
6.810,33 19,48 226512,00 67.953,60
7.225,50 18,38 226512,00 67.953,60
7.894,24 18,08 226512,00 67.953,60
8.431,24 17,56 226512,00 67.953,60
9.409,99 17,97 226512,00 67.953,60
10.181,26 17,68 271810,00 81.548,72
10.727,54 17,08 271810,00 81.548,72
11.714,58 17,22 271810,00 81.548,72
13.690,74 18,58 294460,00 88.345,28
13.424,63 16,92 294460,00 88.345,28
14.458,20 17,01 294460,00 88.345,28
14.604,46 16,11 294460,00 88.345,28
15.409,77 16,00 294460,00 88.345,28
16.992,87 16,30 294460,00 88.345,28
17.631,47 16,04 294460,00 88.345,28
19.049,74 16,48 294460,00 88.345,28
18.735,33 15,45 294460,00 88.345,28
21.021,36 16,37 371232,80 111.369,84
20.673,45 15,25 371232,80 111.369,84
22.577,24 15,82 371232,80 111.369,84
23.753,28 15,85 371232,80 111.369,84
23.049,45 14,68 371232,80 111.369,84
25.051,17 15,26 371232,80 111.369,84
25.816,71 15,07 371232,80 111.369,84
25.698,47 14,40 371232,80 111.369,84
28.570,73 14,93 371232,80 111.369,84
30.021,05 15,04 426917,20 128.075,16
30.242,41 14,55 426917,20 128.075,16
30.599,07 14,16 426917,20 128.075,16
31.895,04 14,17 465750,00 139.725,00
32.373,52 13,83 465750,00 139.725,00
35.245,91 14,50 465750,00 139.726,30
37.280,95 14,79 465750,00 139.727,60
37.774,82 14,42 512325,00 153.697,50
40.424,69 14,87 512325,00 153.697,50
42.825,50 15,20 512325,00 153.697,50
44.416,68 15,23 512325,00 153.697,50
49.463,96 15,78 512325,00 153.697,50
50.123,63 15,50 512325,00 153.697,50
49.794,52 14,94 512325,00 153.697,50
54.880,08 15,99 512325,00 153.697,50
56.605,66 15,94 614790,00 184.437,00
59.273,59 16,15 614790,00 24.591,60
1.175.300,01 5.497.045,02
Bs.1.175,30 Bs. 5.497,05

ANTIGÜEDAD:
BsF. 4.404,22
INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES:
BsF. 1.175,3
VACACIONES FRACCIONADAS: 15 DIAS X 4 MESES / 12 MESES= 5 DIAS X BS. 26,64 =
BSF. 133,20
BONO VACACIONAL FRACCIONADO: 7 DIAS X 4 MESES / 12 MESES= 2,33 DIAS X BS. 26,64=
BsF. 62,16.
UTILIDADES FRACCIONADAS: 15 DIAS X 4 MESES / 12 MESES= 5 DIAS X BS. 26,64=
BsF. 133,20
DIFERENCIA DE SALARIOS
BsF 5.497,05

TOTAL GENERAL: Bs. 11.405,13

Menos adelanto de prestaciones sociales: bs.3.447.010, 00 (bsf. 3.447,01) según exposición del demandante en su libelo de la demanda, para un total a cancelar de siete mil novecientos cincuenta y ocho bolívares fuertes con doce céntimos (bsf. 7.958,12)
Se advierte a la parte demandada que queda a salvo el derecho de ejercer los recursos que la Ley prevé. Dada firmada y sellada en horas de despacho en la Sala del Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, en el día de hoy 24 de marzo de 2.008. A los 197 años de la Independencia y 149 años de la Federación. Regístrese y publíquese.

ABG. ANA R GUEDEZ MONTILLA
LA JUEZA PRIMERA DE PRIMERA INSTANCIA
DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN,


LA SECRETARIA

ABG. YOLIMAR COOZ

La Secretaria deja constancia que en el mismo acto se publico la presente sentencia

LA SECRETARIA

ABG. YOLIMAR COOZ