REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Años: 198º y 149º
Nº DE EXPEDIENTE: KP02-L-2008-374
PARTE ACTORA: JOSE MARTINEZ, MANUEL TERAN, EDGAR PEREIRA, JOSE TORREALBA, WALTER MELENDEZ, JOSE MENDOZA, ELI TOLEDO, RAMON MONTES, ALEXIS ANDRADE, JOSE SANCHEZ, RODOLFO VILLASMIL, JHONNY GONZALEZ, JUAN VAZQUEZ, DOMINGO TOVAR, ROGER ALVAREZ, VICENTE D’ ANGELO, venezolanos, mayores de edad e identificados en autos.
ABOGADO APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE: CARLOS SAINZ MUÑOZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 1504.
PARTE DEMANDADA: SIDERURGICA DEL TURBIO, C.A. (SIDETUR).
ABOGADO APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: HENDER JOSE MONTIEL MARTINEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 63.972.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.
Hoy, 19 de noviembre de 2008 siendo las dos y treinta de la tarde (02:30 p.m.) día y hora fijado para que tenga lugar la prolongación de la Audiencia Preliminar, comparece por la parte actora el ciudadano D’ ANGELO MARCHAN VICENTE JOSE, el cual funge con Secretario General del Sindicato y su apoderado judicial CARLOS SAINZ MUÑOZ; y por la parte demandada, el abogado HENDER JOSE MONTIEL MARTINEZ. Se da inicio al acto fijado.
Manifiesta el Abogado Carlos Sainz Muñoz, que en horas de la mañana del día de hoy, 19 de noviembre de 2008, fueron consignados poderes notariados donde los ciudadanos solicitantes le otorgan la facultad al Sindicato y a su persona, a los fines de tramitar todo lo procedente con su inclusión en el presente proceso la extensión de los beneficios que se acuerden en la mesa de negociación encabezada por los dieciochos demandantes iniciales. En este estado, este Tribunal vista que se garantizado los requisitos de representación judicial de los solicitantes arriba identificados, procede a realizar las siguientes consideraciones:
Resultante individualizable la aspiración del grupo de trabajadores de la empresa SIDETUR, siendo un número de personas claramente identificables. Siendo el objeto de la presente demanda la infracción de un derecho constitucional como lo es la jornada de trabajo consagrada en el artículo 90 de la carta magna, teniendo en cuenta que se señala en autos que tanto los demandantes iniciales como el grupo de trabajadores que realiza la solicitud de incorporación al proceso se encuentran en las mismas situaciones de hecho, porque prestan servicios bajo los mismos supuestos siendo reclamable por todos los mismos conceptos adeudados implicando que para la satisfacción de sus derechos e intereses tendrían todos los trabajadores de la empresa la carga de intentar por ante los Tribunales Nacionales nuevas acciones, resultando estos contrario a la eficacia del proceso, celeridad del mismo, amen de la eventualidad de configurarse desiciones contradictorias.
Basados en los antecedentes jurisprudenciales donde se materializado la extensión del fallo a un número determinados de personas como del caso de la Sentencia dictada por la Sala Constitucional de fecha 17 de diciembre de 2001, caso HAYDEE ARAUJO vs. MINISTERIO DE JUSTICIA, así como caso de JUBILIADOS DE LA CANTV, entre otros.
Desprendiéndose de la Constitución la obligación del Juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso, cuya meta es la resolución del conflicto de fondo de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita, sin formalismos y reposiciones inútiles.
Constitucionalizado también el uso de los medios alternos de resolución de conflictos, existiendo la posibilidad de que las partes se den su sentencia, colocándole de mutuo acuerdo el alcance y limites a la misma; por lo antes expuesto visto en acuerdo existente entre los actores de la presente causa y la empresa demandada de admitir en la mesa de negociación al grupo de trabajadores que realizó formalmente la solicitud, legitimándola posteriormente este Tribunal, acepta la inclusión de los ciudadanos requirentes en las discusiones que se realizan en la presente audiencia preliminar.
Luego de los análisis de los hechos y del derecho, las partes señalan:
Que estando presente CARLOS SAINZ MUÑOZ, plenamente identificado en autos y en su condición de apoderado judicial de: (i) JOSE MARTÍNEZ, MANUEL TERÁN, EDGAR PEREIRA, JOSÉ TORREALBA, WALTER MELÉNDEZ, JORGE MENDOZA, ELI TOLEDO, RAMÓN MONTES, ALEXIS ANDRADE, JOSÉ SÁNCHEZ, RODOLFO VILLASMIL, JHONNY GONZÁLEZ, JOSÉ HERNÁNDEZ, MANUEL PÉREZ, JUAN VÁSQUEZ, DOMINGO TOVAR, ROGER ÁLVAREZ y VICENTE D´ANGELO, identificados en el libelo de demanda (en lo sucesivo DEMANDANTES INICIALES), y los ciudadanos:
Apellido Nombre Cédula de Identidad
Goyo Asunción 4.737.022
Torres Juan 5.932.023
Castillo Jorge 7.371.281
Arraez Ramón 7.417.413
Zambrano Pedro 7.446.533
Torín Abrahán 12.022.549
Barco Argenis 14.372.768
Rodríguez Rubiel 15.424.269
Perez Angel 17.035.036
Apostol Wagner 14.159.228
Garcia Freidman 15.170.529
Silva Dionisio 1.438.067
Perez José 4.073.452
Guevara Enrique 4.378.961
Alvarado Oscar 5.255.397
Mendez Marcos 7.375.948
Mujica Pablo 7.386.168
Castillo Alfonso 7.582.485
Bermúdez Víctor 7.879.579
Urdaneta Yoján 17.104.674
Reyes Julio 18.998.855
Perdomo Oswaldo 3.534.090
Venero Alfredo 4.256.021
Vieras José 5.505.116
Salazar Alexander 5.929.537
Morales Enrique 8.719.054
Barazarte Coromoto 11.049.394
Perez Nelson 11.268.111
Vargas Rafael 11.597.400
Figueroa Julio 12.022.073
Piña Edwar 12.535.292
Sangronis Wilfred 13.435.587
Lameda Anthony 16.138.539
Aguilar Orlando 4.410.849
Bracho Diocito 5.241.005
Castillo Yobertti 5.246.174
Carmona Arnoldo 5.784.628
Lopez Francisco 5.919.398
Piña Francisco 5.932.643
Urriola Luís 7.348.823
Marchán Asdrubal 7.353.390
Camacaro Wladimir 7.359.703
Jiménez Luís 7.371.613
Suárez Mauro 7.376.044
Valero Alexis 7.377.109
Mendoza Jesús 7.399.803
Silvano Juan 7.426.615
Rodríguez José 7.437.583
Yépez Luís 7.449.916
Rodríguez Alirio 7.456.671
Ramos Cirilo 7.468.979
Perez Jorge 8.659.993
Hernández Winsthon 9.547.366
Yépez José 9.551.261
Domínguez Carlos 9.555.525
Vargas Douglas 9.559.074
Castro Luís 9.602.016
González Andrés 9.610.181
Mujica Antonio 9.612.951
Rodríguez Eduardo 9.613.343
Acosta Orlando 9.616.537
Jaimez José 9.621.712
Almao Rafael 9.637.624
Carrasco Jorge 10.775.079
Domínguez Franklin 10.779.251
Rodriguez Jaime 10.846.158
Vethencourt José 10.908.651
Leal Luís 11.261.097
Peña Giovanny 11.597.505
Rojas Darwin 11.698.018
Cadenas Carlos 12.038.072
Suarez Willians 12.244.336
Perozo Carlos 12.698.655
Matos Roberth 12.934.825
González Alexis 13.265.698
Marquez Edgar 13.504.912
Campos Rubén 13.519.505
Román Francisco 14.150.355
Brandt Héctor 14.269.929
Pulgar Luís 14.292.239
Urriola Polw 14.878.433
Sangronis Hebert 15.170.465
Carrero Juan 15.960.439
Bracho Cristian 16.322.689
Castillo Pedro 16.601.770
Castro Carlos 17.342.865
Sifuentes Marcos 17.574.004
Rodríguez Efraín 5.238.994
Piña Gregorio 7.338.226
Daza Gustavo 7.431.353
Fernández Gervacio 7.905.652
Rodríguez Francys 9.624.005
Linárez Eligio 11.788.026
Rivas Ramon 12.246.732
Perez Felix 12.248.916
Bautista Julio 14.880.681
Rodríguez Edinson 17.227.708
Gil José 4.251.489
Duín Euclides 4.727.417
Alvarez Carlos 7.314.599
Figueroa Cirilo 7.360.787
Prieto Carlos 9.612.171
Mujica Richard 18.262.438
Peña Carlos 4.731.986
Fernández José 4.739.631
Alvarez Ángel 5.323.729
Luque Ruperto 5.790.336
Reyes Víctor 6.573.817
Mujica José 7.304.014
Perozo Luís 7.307.565
Jiménez Carlos 7.322.021
Torres Carlos 7.330.407
Perez Alvaro 7.332.131
Tovar Rafael 7.346.960
Lobatón Críspolo 7.370.154
Ocanto José 7.397.903
Rodríguez Ramón 7.403.310
Ortiz Víctor 7.448.035
Aponte Felipe 8.698.667
Lopez Alí 9.540.080
Perozo José 9.545.862
Latini Roberto 9.560.022
González Francisco 9.615.219
Salones Héctor 9.627.336
Torres Alcides 9.851.058
Torrealba Héctor 10.956.001
Suárez Guinfer 11.267.143
Cortez Jorge 11.431.726
Suárez Neudo 11.434.004
Aguilar Pavel 11.588.016
Sanchez Gerardo 11.599.481
Bastidas Antonio 11.882.211
Kubla Arnaldo 12.278.279
Alvarado Oswaldo 12.721.567
Alvarez Octaviano 12.934.570
Castellanos Medardo 13.085.890
Ortíz Jorge 13.644.011
Navas Jesus 14.270.275
Cordero Henry 15.961.010
Bravo Dayan 16.277.364
Abendaño Jesús 16.795.831
Salas Alvaro 17.195.029
Segovia Ivo 5.787.285
Peña Eliecer 6.661.798
Pires Alfredo 6.791.590
Lopez Franklin 7.091.105
Peraza Luís 7.388.210
Romero Óscar 7.418.583
Lopez José 9.540.446
Soterano Oswaldo 10.841.551
Camargo Jose 11.879.733
Zambrano Ender 12.434.942
Alvarez Wilmer 12.691.866
Perdomo Lisandro 13.266.349
Perez Wilmer 14.483.787
Linarez Juan 14.513.953
Azuaje Eduardo 15.444.532
Rivero Erik 15.778.845
Camacaro Ramón 16.279.798
Urdaneta Efren 16.442.136
Luquez Durvis 16.583.500
García Jhonny 16.749.980
Figueroa Franklin 17.227.294
Rivero Franklin 17.574.484
Quintero Jose 17.782.714
Mogollon Pablo 17.859.143
Lucena Robson 18.105.784
Aranguren Jefferson 20.471.095
Sanchez Alirio 3.833.496
Franco Nelson 4.376.836
Segovia Hercilio 5.256.719
Colombo Oscar 7.328.935
Brandt Guillermo 7.330.119
Núñez Jorge 7.350.082
Brandt Luís 7.384.154
Bullones Nerio 7.428.818
Castillo Carlos 7.436.749
Meza Yobanny 7.554.712
Aparicio Rafael 9.552.737
Pulgar Luís 9.553.129
Rodríguez Gaudi 9.603.352
Rodríguez Jesús 9.609.059
Angulo Robert 9.620.277
Serrano Teodoro 9.630.777
Acosta Luis 10.770.885
Escobar Jose 10.849.735
Gavidia Luís 11.261.647
Perez Amabilis 11.790.442
Rivero Héctor 12.024.860
Pimentel Franklin 12.331.269
Ramos Yomer 13.775.152
Rea Raul 14.442.993
Navas Arly 14.842.955
Osuna Justino 17.302.539
Rodríguez Luis 17.378.045
Vazquez Felipe 5.133.093
Quiñones José 5.030.762
Prieto Luís 7.335.733
Rojas Adelis 11.693.770
Puerta Santiago 11.881.692
Lucena Miguel 12.249.856
Rivero Rafael 12.934.397
Ollarves Christian 17.504.026
Piña Juan 7.324.364
Rivero Danliel 13.510.205
Rojas Danny 13.644.234
Goyo Julio 14.030.630
González Richard 15.961.159
Apellidos Nombres C.I
Carucí José 18.263.785
Lobaton Edward 17.783.484
Garcia Osmar 14.877.250
Chávez Luís 4.064.578
Ochoa Nelson 7.443.400
Figueroa Johnnson 9.621.352
Terán Manuel 12.244.705
Morales Jean 14.483.345
García Jacinto 5.931.705
Pérez Efraín 7.988.938
Díaz Jorge 13.504.951
Ramos Israel 10.765.919
Martínez Jhosse 18.439.328
Mendoza Jonathan 17.504.218
Piña Francisco 18.951.383
Lucena Juan 10.842.843
Hernández Cristian 11.267.839
Albornoz Carlos 16.898.937
Melendez José 12.450.556
Rodríguez José 14.635.875
Silva Jesus 16.532.308
Oviedo Joyner 13.426.044
Miembros del grupo incluido a la mesa de negociación a través de sus representantes judiciales la Organización Sindical SINDICATO DE TRABAJADORES BOLIVARIANOS DE LA EMPRESA SIDETUR DEL ESTADO LARA (SITRABSEL), representada en este acto por el ciudadano VICENTE D´ANGELO, y el abogado ciudadano CARLOS SAINZ MUÑOZ, conforme consta en los poderes que rielan en este expediente, por una parte y el abogado HENDER MONTIEL MARTÍNEZ, titular de la Cédula de Identidad No. 11.861.646 e inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 63.972, en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil SIDERURGICA DEL TURBIO, S.A. “SIDETUR” (en lo sucesivo indistintamente denominada la “demandada” o “SIDETUR”), por la otra, todos en conjunto se denominaran las Partes, quienes exponen:
PUNTO PREVIO: Vista la solicitud de intervención de tercero en calidad de coadyuvante del ciudadano VICENTE D´ANGELO en su condición de Secretario General de la Organización Sindical SITRABSEL la cual a su vez representa a los trabajadores identificados en la lista de obreros previamente consignada y, en virtud de la notificación y aceptación por parte de la Demandada de la mencionada tercería en los términos expuestos en el acta de audiencia del 12 de noviembre de 2008, tomando en cuenta que el Tribunal en la presente fecha aceptó la inclusión en la mesa de negociación del grupo de trabajadores solicitantes, LAS PARTES con motivo de la celebración de la prolongación de la audiencia preliminar, exponen:
PRIMERO: LAS PARTES aceptan expresamente la representatividad y capacidad para este acto de cada una de las personas firmantes de la presente acta, así como de las personas que representan, el cual no se encuentra viciado por incapacidad legal de ellas o por alguno de los vicios del consentimiento establecidos en los artículos 1.146 y siguientes del Código Civil, declarando expresamente que el acuerdo fue logrado sin ninguna presión, ni engaño, teniendo LAS PARTES pleno conocimiento de las ventajas económicas que de él se derivan para ambas, razón por la cual en modo alguno incurren en error excusable consistente en una falsa representación -y por consiguiente un falso conocimiento de la realidad, o de cualquier otra índole.
SEGUNDO: DECLARACIÓN DE LOS DEMANDANTES INICIALES: Los demandantes iniciales, insisten en todos y cada uno de los argumentos de hechos y de derecho expuestos en el escrito de libelo de demanda y su subsanación que consta en el expediente, así como en los argumentos expuestos en el escrito de adhesión en calidad de coadyuvante de la Organización Sindical SITRABSEL, la cual a su vez representa a un grupo de trabajadores por ella identificados, de allí que consideran que la demanda adeuda todos y cada uno de los conceptos reclamados en los documentos ya mencionados.
TERCERO: DECLARACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJADORES INCLUIDOS: declaran que no forman parte de los acuerdos, los ciudadanos MARCE GONZALEZ, EDWARD LOBATON Y JORGE PERNALETE, quienes por error involuntario se incluyeron en la lista y personas que suscriben los poderes. Asimismo, insisten en los argumentos expuestos en el escrito de tercería presentado en este Despacho, en el cual expresaron que los supuestos de hecho y argumentos jurídicos son los mismos que fueran señalados en el libelo de demanda de LOS DEMANDANTES INICIALES, lo cual a su vez fue ratificado en el contenido del Acta de Asamblea del 7 de noviembre de 2008 consignada el 3 de noviembre de 2008 por ante el Despacho y que volvemos a ratificar mediante los poderes ya consignados, en virtud de que ellos, desde el XX de 1997 también prestaron servicios en una jornada ilegal, al trabajar cada tres (3) semanas; cuatro (4) horas extras, las cuales no han sido pagadas y, al no haber sido pagadas, estas conforman parte del salario normal de cada una de esas semanas, de allí que SIDETUR les adeuda los beneficios laborales correspondientes a: (i) Cuatro (4) horas extras cada tres semanas desde el mes de junio de 1997 hasta la presente fecha, calculadas a razón de 65% del valor del salario normal, (ii) Incidencia de las horas extras en el salario normal de cada una de las semanas, cada tres semanas; (iii) incidencia las horas extras en el cálculo de la prestación de antigüedad y sus intereses; (iv) incidencia las horas extras en vacaciones y bono vacacional de cada uno de los períodos desde la fecha indicada; (v) incidencia de las horas extras en las utilidades de los ejercicios económicos correspondientes desde el año de 1997 hasta 2007 calculadas a razón de 120 días por cada año; (vi) incidencia de las horas extras en el pago de los días de descanso y feriados; (vii) Asimismo demandamos el pago de tiempo de viaje e incentivo de productividad que no se incluye en el cálculo del salario normal, de allí que se adeudan sus incidencias en el valor de los días de descanso, feriados, prestación de antigüedad acumulada y adicional, intereses sobre prestación de antigüedad, intereses de mora, corrección monetaria (indexación), incidencia sobre las utilidades, incidencia sobre vacaciones y bono vacacional fraccionado y (ix) Demandamos el pago de intereses de mora y corrección monetaria (indexación) de todos y cada uno de los conceptos demandados.
Conforme a los conceptos demandados, las cantidades que se le adeudan a cada uno de los trabajadores incluidos en la mesa de negociación, es la que se indica en el cuadro que más adelante se expone, en el cual se reflejan el salario básico diario actual que debe servir de base de cálculo a cada uno de los conceptos demandados, la fecha de ingreso y el monto total adeudado:
Apellido Nombre Fecha de Ingreso Cédula de Identidad Salario Básico Diario Cuantía de la Demanda
Goyo Asunción 11/02/1985 4.737.022 49,79 16.830,00
Torres Juan 28/01/1980 5.932.023 47,32 16.830,00
Castillo Jorge 18/01/2005 7.371.281 51,87 4.590,00
Arraez Ramón 25/01/1993 7.417.413 51,87 16.830,00
Zambrano Pedro 21/05/2007 7.446.533 51,87 1.657,50
Torín Abrahán 25/01/1993 12.022.549 51,87 16.830,00
Barco Argenis 14/07/2008 14.372.768 51,87 1.020,00
Rodríguez Rubiel 03/03/2008 15.424.269 51,87 1.020,00
Perez Angel 03/03/2008 17.035.036 51,87 1.020,00
Apostol Wagner 05/02/2007 14.159.228 51,87 1.657,50
Garcia Freidman 14/11/2006 15.170.529 51,87 3.060,00
Silva Dionisio 10/10/1977 1.438.067 52,83 13.770,00
Perez José 11/03/1988 4.073.452 54,02 13.770,00
Guevara Enrique 19/03/1986 4.378.961 54,02 13.770,00
Alvarado Oscar 22/02/1988 5.255.397 52,83 13.770,00
Mendez Marcos 24/01/1983 7.375.948 54,02 13.770,00
Mujica Pablo 27/02/1986 7.386.168 51,01 13.770,00
Castillo Alfonso 09/12/1991 7.582.485 52,83 13.770,00
Bermúdez Víctor 08/07/1987 7.879.579 54,02 13.770,00
Urdaneta Yoján 13/02/2003 17.104.674 47,60 4.590,00
Reyes Julio 15/03/2005 18.998.855 47,60 1.657,50
Perdomo Oswaldo 24/05/1984 3.534.090 53,21 13.770,00
Venero Alfredo 11/11/1987 4.256.021 52,07 13.770,00
Vieras José 01/10/1987 5.505.116 53,21 13.770,00
Salazar Alexander 01/10/1987 5.929.537 51,01 13.770,00
Morales Enrique 20/01/1997 8.719.054 51,01 13.770,00
Barazarte Coromoto 27/03/2000 11.049.394 52,07 9.180,00
Perez Nelson 28/09/1992 11.268.111 52,07 13.770,00
Vargas Rafael 01/02/1991 11.597.400 52,07 13.770,00
Figueroa Julio 13/11/1989 12.022.073 53,21 13.770,00
Piña Edwar 18/05/1998 12.535.292 53,21 12.240,00
Sangronis Wilfred 25/05/1992 13.435.587 52,07 13.770,00
Lameda Anthony 01/12/2005 16.138.539 48,21 1.657,50
Aguilar Orlando 19/06/1986 4.410.849 50,69 13.770,00
Bracho Diocito 28/02/1984 5.241.005 50,69 13.770,00
Castillo Yobertti 06/05/1991 5.246.174 51,01 13.770,00
Carmona Arnoldo 03/02/1986 5.784.628 52,93 13.770,00
Lopez Francisco 06/01/1992 5.919.398 49,53 13.770,00
Piña Francisco 07/06/1993 5.932.643 49,53 13.770,00
Urriola Luís 01/03/1984 7.348.823 52,93 13.770,00
Marchán Asdrubal 27/06/2005 7.353.390 50,86 1.657,50
Camacaro Wladimir 03/01/1994 7.359.703 50,69 13.770,00
Jiménez Luís 28/02/1984 7.371.613 51,01 13.770,00
Suárez Mauro 23/11/1999 7.376.044 51,01 10.710,00
Valero Alexis 13/05/1991 7.377.109 52,06 13.770,00
Mendoza Jesús 23/11/1999 7.399.803 52,93 10.710,00
Silvano Juan 20/04/1998 7.426.615 50,86 12.240,00
Rodríguez José 25/01/1993 7.437.583 50,86 13.770,00
Yépez Luís 28/11/2005 7.449.916 47,32 1.657,50
Rodríguez Alirio 13/06/1988 7.456.671 53,48 13.770,00
Ramos Cirilo 22/11/1999 7.468.979 52,06 10.710,00
Perez Jorge 28/01/2002 8.659.993 51,01 6.120,00
Hernández Winsthon 03/02/1986 9.547.366 53,48 13.770,00
Yépez José 06/05/1991 9.551.261 42,03 13.770,00
Domínguez Carlos 22/07/1996 9.555.525 49,53 13.770,00
Vargas Douglas 07/12/2004 9.559.074 49,53 3.060,00
Castro Luís 20/02/1996 9.602.016 50,86 13.770,00
González Andrés 25/06/1991 9.610.181 53,48 13.770,00
Mujica Antonio 03/11/1997 9.612.951 52,93 13.770,00
Rodríguez Eduardo 03/05/1993 9.613.343 50,69 13.770,00
Acosta Orlando 17/06/1991 9.616.537 52,06 13.770,00
Jaimez José 23/11/1999 9.621.712 53,48 10.710,00
Almao Rafael 29/09/1988 9.637.624 50,86 13.770,00
Carrasco Jorge 17/06/1991 10.775.079 52,06 13.770,00
Domínguez Franklin 17/04/1995 10.779.251 52,06 13.770,00
Rodriguez Jaime 19/12/2005 10.846.158 49,53 1.657,50
Vethencourt José 17/06/1991 10.908.651 52,06 13.770,00
Leal Luís 17/01/2005 11.261.097 49,53 1.657,50
Peña Giovanny 02/02/1998 11.597.505 52,93 12.240,00
Rojas Darwin 27/10/2005 11.698.018 52,06 1.657,50
Cadenas Carlos 07/12/2005 12.038.072 50,86 1.657,50
Suarez Willians 28/11/2005 12.244.336 51,01 1.657,50
Perozo Carlos 02/11/2005 12.698.655 48,91 1.657,50
Matos Roberth 17/01/2005 12.934.825 49,53 1.657,50
González Alexis 21/01/2004 13.265.698 52,06 3.060,00
Marquez Edgar 24/01/2005 13.504.912 52,93 1.657,50
Campos Rubén 28/11/2005 13.519.505 51,01 1.657,50
Román Francisco 31/10/2005 14.150.355 49,53 1.657,50
Brandt Héctor 19/01/2004 14.269.929 52,93 3.060,00
Pulgar Luís 21/02/2005 14.292.239 50,86 1.657,50
Urriola Polw 19/12/2005 14.878.433 47,32 1.657,50
Sangronis Hebert 14/03/2005 15.170.465 48,91 1.657,50
Carrero Juan 17/01/2005 15.960.439 52,06 1.657,50
Bracho Cristian 07/12/2004 16.322.689 52,06 3.060,00
Castillo Pedro 19/12/2005 16.601.770 51,01 1.657,50
Castro Carlos 21/12/2005 17.342.865 47,32 1.657,50
Sifuentes Marcos 28/11/2005 17.574.004 51,01 1.657,50
Rodríguez Efraín 14/08/1980 5.238.994 54,02 13.770,00
Piña Gregorio 09/09/1991 7.338.226 54,02 13.770,00
Daza Gustavo 01/02/1989 7.431.353 54,02 13.770,00
Fernández Gervacio 31/10/1988 7.905.652 54,02 13.770,00
Alvarez Róger 29/03/1995 9.618.055 53,21 13.770,00
Rodríguez Francys 07/01/1985 9.624.005 54,02 13.770,00
Linárez Eligio 09/08/2004 11.788.026 51,01 3.060,00
Rivas Ramon 21/12/2005 12.246.732 49,73 1.657,50
Perez Felix 07/12/2005 12.248.916 49,73 1.657,50
Bautista Julio 15/04/1998 14.880.681 52,07 12.240,00
Rodríguez Edinson 02/05/2005 17.227.708 51,01 1.657,50
Gil José 13/03/1984 4.251.489 54,02 13.770,00
Duín Euclides 17/01/1979 4.727.417 54,02 13.770,00
Alvarez Carlos 14/08/1986 7.314.599 54,02 13.770,00
Figueroa Cirilo 03/02/1998 7.360.787 51,01 12.240,00
Prieto Carlos 03/01/1994 9.612.171 54,02 13.770,00
Mujica Richard 15/03/2005 18.262.438 48,21 1.657,50
Peña Carlos 19/09/2005 4.731.986 52,72 4.590,00
Fernández José 21/05/1985 4.739.631 52,72 16.830,00
Alvarez Ángel 15/02/1999 5.323.729 52,72 13.770,00
Luque Ruperto 10/12/1998 5.790.336 50,42 15.300,00
Reyes Víctor 02/04/1987 6.573.817 52,93 16.830,00
Mujica José 12/07/1985 7.304.014 52,72 16.830,00
Perozo Luís 21/06/1984 7.307.565 52,72 16.830,00
Jiménez Carlos 29/03/2004 7.322.021 51,47 6.120,00
Torres Carlos 20/12/1999 7.330.407 50,42 13.770,00
Perez Alvaro 06/04/1999 7.332.131 51,47 13.770,00
Tovar Rafael 13/01/1992 7.346.960 52,72 16.830,00
Lobatón Críspolo 02/02/1984 7.370.154 52,72 16.830,00
Ocanto José 09/09/1991 7.397.903 52,93 16.830,00
Rodríguez Ramón 09/03/1987 7.403.310 52,72 16.830,00
Ortiz Víctor 17/03/1997 7.448.035 52,72 16.830,00
Aponte Felipe 13/08/1987 8.698.667 52,93 16.830,00
Lopez Alí 22/02/1999 9.540.080 50,42 13.770,00
Perozo José 15/02/1988 9.545.862 52,72 16.830,00
Latini Roberto 13/02/2007 9.560.022 51,47 1.657,50
González Francisco 14/02/2005 9.615.219 50,42 4.590,00
Salones Héctor 21/06/1993 9.627.336 51,47 16.830,00
Torres Alcides 03/04/2000 9.851.058 52,93 12.240,00
Torrealba Héctor 13/05/1991 10.956.001 52,72 16.830,00
Suárez Guinfer 17/01/2005 11.267.143 50,42 4.590,00
Cortez Jorge 23/09/1991 11.431.726 52,93 16.830,00
Suárez Neudo 03/01/2008 11.434.004 47,32 1.020,00
Aguilar Pavel 09/12/1996 11.588.016 52,72 16.830,00
Sanchez Gerardo 15/04/1996 11.599.481 52,93 16.830,00
Bastidas Antonio 19/12/2005 11.882.211 50,42 4.590,00
Kubla Arnaldo 17/10/2005 12.278.279 51,47 4.590,00
Alvarado Oswaldo 10/12/1998 12.721.567 51,47 15.300,00
Alvarez Octaviano 13/05/2008 12.934.570 37,81 1.020,00
Castellanos Medardo 25/08/1997 13.085.890 51,47 16.830,00
Ortíz Jorge 07/11/2005 13.644.011 51,47 4.590,00
Navas Jesus 19/11/2007 14.270.275 50,42 1.657,50
Cordero Henry 14/04/2008 15.961.010 47,32 1.020,00
Bravo Dayan 14/02/2006 16.277.364 50,42 3.060,00
Abendaño Jesús 19/09/2005 16.795.831 51,47 4.590,00
Salas Alvaro 17/10/2005 17.195.029 50,42 4.590,00
Segovia Ivo 27/05/1991 5.787.285 50,77 16.830,00
Peña Eliecer 12/09/1994 6.661.798 51,47 16.830,00
Pires Alfredo 17/06/1985 6.791.590 52,06 16.830,00
Lopez Franklin 12/07/1999 7.091.105 51,33 13.770,00
Peraza Luís 25/01/1993 7.388.210 50,77 16.830,00
Romero Óscar 16/03/1987 7.418.583 52,93 16.830,00
Lopez José 15/12/1987 9.540.446 52,93 16.830,00
Villasmil Rodolfo 03/12/1987 9.545.132 52,93 16.830,00
Soterano Oswaldo 03/02/1992 10.841.551 51,33 16.830,00
Camargo Jose 06/11/2007 11.879.733 47,32 1.657,50
Zambrano Ender 29/09/1997 12.434.942 52,06 16.830,00
Alvarez Wilmer 15/04/1996 12.691.866 51,47 16.830,00
Perdomo Lisandro 17/05/1999 13.266.349 51,47 13.770,00
Perez Wilmer 15/04/1998 14.483.787 51,01 15.300,00
Linarez Juan 14/02/2006 14.513.953 52,06 3.060,00
Azuaje Eduardo 22/02/2006 15.444.532 51,01 3.060,00
Rivero Erik 12/02/2007 15.778.845 47,67 1.657,50
Camacaro Ramón 23/02/2006 16.279.798 50,77 3.060,00
Urdaneta Efren 20/08/2007 16.442.136 47,67 1.657,50
Luquez Durvis 12/02/2007 16.583.500 47,67 1.657,50
García Jhonny 03/01/2008 16.749.980 47,32 1.020,00
Figueroa Franklin 22/08/2007 17.227.294 47,67 1.657,50
Rivero Franklin 22/02/2006 17.574.484 51,47 3.060,00
Quintero Jose 20/08/2007 17.782.714 47,67 1.657,50
Mogollon Pablo 06/11/2007 17.859.143 47,32 1.657,50
Lucena Robson 19/11/2007 18.105.784 47,67 1.657,50
Aranguren Jefferson 07/04/2008 20.471.095 47,32 1.020,00
Sanchez Alirio 04/11/1983 3.833.496 54,02 16.830,00
Franco Nelson 28/03/2006 4.376.836 48,21 3.060,00
Segovia Hercilio 20/01/1988 5.256.719 54,02 16.830,00
Colombo Oscar 19/08/1991 7.328.935 53,21 16.830,00
Brandt Guillermo 25/01/1996 7.330.119 51,01 16.830,00
Núñez Jorge 27/05/1991 7.350.082 54,02 16.830,00
Brandt Luís 08/07/1987 7.384.154 53,21 16.830,00
Bullones Nerio 03/06/1991 7.428.818 49,73 16.830,00
Castillo Carlos 17/03/1997 7.436.749 53,21 16.830,00
Meza Yobanny 28/02/1984 7.554.712 54,02 16.830,00
Aparicio Rafael 28/08/1986 9.552.737 49,73 16.830,00
Pulgar Luís 22/02/1988 9.553.129 54,02 16.830,00
Rodríguez Gaudi 03/03/1983 9.603.352 52,07 16.830,00
