| 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo
 Trujillo, veintiocho de julio de dos mil nueve
 199º y 150º
 
 
 ASUNTO Nº TP11-L-2009-000286
 PARTE ACTORA: GERARDO JOSE GUILLEN
 APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: MARCOS GUERRERO y JARENTH MATHEUS
 PARTE DEMANDADA: MI TECHO C.A.
 MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES
 
 
 
 En el día hábil de hoy, 20 de julio de 2009, siendo las 9:00 de la mañana oportunidad fijada para que tenga lugar la Audiencia Preliminar, que por distribución automatizada correspondió al conocimiento del Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado. En el momento en que el alguacil hizo el llamado a las puertas del Tribunal comparecen a la audiencia: la parte actora el ciudadano GERARDO JOSE GUILLEN, titular de la Cédula de Identidad N° 4.662.977, por medio de sus apoderados judiciales abogados MARCOS GUERRERO y  JARENTH MATHEUS, inscritos en el I.P.S.A. bajo los Nros. 117.523 y 117.524 respectivamente, quienes consigna escrito de pruebas en dos (02) folios útiles y  anexos marcados con las letras “A” en setenta y ocho (78) folios y  “B” en dos (02) folios, no encontrándose presente la parte demandada la empresa MI TECHO C.A.,  representada  por el ciudadano RAFAEL ANTONIO PEREZ VILLEGAS, titular de la cédula de identidad N° V-4.059.484,   ni por sí ni por medio de Apoderado Judicial, en consecuencia, comprobado plenamente el hecho de que la demandada se encuentra a derecho, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo DECLARA LA  PRESUNCIÓN DE   ADMISIÓN DE LOS HECHOS POR LA DEMANDADA  y acordó dictar  el fallo por auto separado,  conforme a lo previsto en el artículo 159 ejusdem, en los siguientes términos:
 
 
 La presente causa se inicia por demanda en fecha  12 de junio de 2009,  interpuesta por el Abogado: MARCOS GUERRERO, inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 117.523, actuando como Apoderado Judicial del ciudadano: GERARDO JOSE GUILLEN, titular de la Cédula de Identidad N° 4.662.977; correspondiéndole la sustanciación al  Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de esta Coordinación laboral,  fue admitida en fecha 16 de junio del presente año  y  se   libró Cartel de Notificación conforme a lo establecido en el articulo 126  de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,   el cual fue consignado por el Alguacil en fecha 19 de junio de 2009, siendo estampada la correspondiente nota por parte de la secretaría en  fecha 06 de julio de 2009,  a partir de la cual  comienza a computarse el lapso para la realización de la audiencia preliminar, llevándose a efecto el día 20 de julio de 2009, donde se hizo presente  solo la parte actora   ciudadano GERARDO JOSE GUILLEN, titular de la Cédula de Identidad N° 4.662.977, por medio de sus apoderados judiciales abogados MARCOS GUERRERO y  JARENTH MATHEUS, inscritos en el I.P.S.A. bajo los Nros. 117.523 y 117.524 respectivamente.
 
 Alega el apoderado judicial de la parte demandante de autos, en su escrito libelar   que su representado prestó sus servicios,  para la empresa MI TECHO C.A., desde el quince (15) de julio de 2.007, como vigilante de la industria de la construcción en la obra residencias Vista del Este, hasta el nueve (09) de enero de 2009, fecha en la cual se retiró justificadamente, por cuanto no se le estaba reconociendo las horas extras laboradas,  percibiendo un último salario diario de CUARENTA Y UN BOLIVARES CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. 41,36), según el tabulador de la industria de la construcción, en un horario de lunes a jueves de 5 p.m. a   a.m.  y los viernes desde la 1 p.m. hasta el lunes 7 a.m.; en consecuencia demanda por  cobro de prestaciones sociales y demás beneficios laborales, específicamente los siguientes conceptos: antigüedad, intereses de prestación de antigüedad,  utilidades,  vacaciones, bono nocturno, pago de cesta ticket, refrigerio, diferencia  de salario, diferencia por bono de asistencia puntual y perfecta, diferencia por día de descanso y feriados laborados, retardo en el pago de prestaciones sociales, horas extras y días compensatorio de descanso laborado, por la cantidad de  CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS BOLIVARES CON SESENTA Y UEVE CENTIMOS (Bs. 166.422,69).
 
 La afirmación de tales hechos, deben tenerse como ciertos,  conforme al mandato del legislador contemplado en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, una vez que ha sido verificada la incomparecencia de la parte demandada. Así lo ha sostenido  la doctrina sentada por la Sala de Casación Social, la cual tiene carácter vinculante, en los términos establecidos por el artículo 177 Ejusdem, específicamente sentencia de fecha 17 de Febrero de 2.004, con ponencia Omar Mora Díaz, caso Arnaldo Salazar Vs. Publicidad Vepaco;”… Tal admisión opera esencialmente  sobre los hechos ponderados por el demandante en su demanda y no con relación a la legalidad de la acción  o del petitum    (rectius: pretensión)”. Así se decide.
 Ahora bien, éste Juzgador advierte que se solicitaron las pruebas a la actora, en éste acto  y que las mismas  fueron presentadas en la oportunidad de ley, y se remitirá el análisis de los conceptos demandados a lo cursante en autos, atendiendo a la jurisprudencia anteriormente mencionada, que al efecto señala: “…el  Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución tiene la inquebrantable misión de formarse convicción con relación a la legalidad de la acción y consecuencialmente la pertinencia jurídica de la pretensión, aprovechándose del cúmulo probatorio incorporado a juicio..” . Así se decide.
 
 Analizados como han sido los conceptos reclamados por la parte accionante y evidenciándose que son procedente los siguientes conforme a los cuadros explicativos que se señalan a continuación:
 
 Salario
 Diario	Salario
 Mensual 	Bono Nocturno	Salario diario	Valor de 1 hora 	Total Horas
 Extras
 Mensuales aprobadas	Total
 Bolívares Mensuales	Total Días Mensuales Bono de Asistencia 	Total Bolívares Mensuales
 FECHA	Base	Base	Cláusula 37,
 Literal "B"
 (35% de recargo)	(mínimo
 +
 Bono Nocturno)	Extra Trabajada
 (cláusula 37, litera C) 	Art. 207 L.O.T. en concordancia con Criterio Jurisprudencial Establecido	por
 concepto de Horas Extras Trabajadas	Cláusula 36 	por concepto de Bono de Asistencia
 15/07/2007	34,47	1.034,10	361,94	46,53	11,63	8,34	97,02	4	137,88
 08/07	34,47	1.034,10	361,94	46,53	11,63	8,34	97,02	4	137,88
 09/07	34,47	1.034,10	361,94	46,53	11,63	8,34	97,02	4	137,88
 10/07	34,47	1.034,10	361,94	46,53	11,63	8,34	97,02	4	137,88
 11/07	34,47	1.034,10	361,94	46,53	11,63	8,34	97,02	4	137,88
 12/07	34,47	1.034,10	361,94	46,53	11,63	8,34	97,02	4	137,88
 01/08	34,47	1.034,10	361,94	46,53	11,63	8,34	97,02	4	137,88
 02/08	34,47	1.034,10	361,94	46,53	11,63	8,34	97,02	4	137,88
 03/08	34,47	1.034,10	361,94	46,53	11,63	8,34	97,02	4	137,88
 04/08	34,47	1.034,10	361,94	46,53	11,63	8,34	97,02	4	137,88
 05/08	41,36	1.240,80	434,28	55,84	13,96	8,34	116,42	4	165,44
 06/08	41,36	1.240,80	434,28	55,84	13,96	8,34	116,42	4	165,44
 07/08	41,36	1.240,80	434,28	55,84	13,96	8,34	116,42	4	165,44
 08/08	41,36	1.240,80	434,28	55,84	13,96	8,34	116,42	4	165,44
 09/08	41,36	1.240,80	434,28	55,84	13,96	8,34	116,42	4	165,44
 10/08	41,36	1.240,80	434,28	55,84	13,96	8,34	116,42	4	165,44
 11/08	41,36	1.240,80	434,28	55,84	13,96	8,34	116,42	4	165,44
 12/08	41,36	1.240,80	434,28	55,84	13,96	8,34	116,42	4	165,44
 09/01/2009	41,36	1.240,80	434,28	55,84	13,96	8,34	116,42	4	165,44
 
 
 
 Salario diario	Domingos y/o días feriados laborados (Cláusula 37,D)	Salario Normal Mensual	Salario Diario
 FECHA	(mínimo + Bono Nocturno)	Valor de 1 día domingo y/o feriado trabajado	Total días domingos y/o feriados Trabajados	Total Bs. Mensuales por concepto de días domingos y/o feriados Trabajados	Mínimo + Bono Nocturno+ Horas Extras +Bono de Asistencia+ Feriados	Salario Diario Normal (Mínimo+Bono Nocturno+Horas Extras+Bono de Asistencia+Feriados)
 15/07/2007	46,53	93,07	4	372,28	2.003,22	66,77
 08/07	46,53	93,07	4	372,28	2.003,22	66,77
 09/07	46,53	93,07	5	465,35	2.096,28	69,88
 10/07	46,53	93,07	5	465,35	2.096,28	69,88
 11/07	46,53	93,07	4	372,28	2.003,22	66,77
 12/07	46,53	93,07	6	558,41	2.189,35	72,98
 01/08	46,53	93,07	5	465,35	2.096,28	69,88
 02/08	46,53	93,07	4	372,28	2.003,22	66,77
 03/08	46,53	93,07	7	651,48	2.282,42	76,08
 04/08	46,53	93,07	4	372,28	2.003,22	66,77
 05/08	55,84	111,67	5	558,36	2.515,30	83,84
 06/08	55,84	111,67	5	558,36	2.515,30	83,84
 07/08	55,84	111,67	5	558,36	2.515,30	83,84
 08/08	55,84	111,67	5	558,36	2.515,30	83,84
 09/08	55,84	111,67	4	446,69	2.403,63	80,12
 10/08	55,84	111,67	4	446,69	2.403,63	80,12
 11/08	55,84	111,67	5	558,36	2.515,30	83,84
 12/08	55,84	111,67	5	558,36	2.515,30	83,84
 09/01/2009	55,84	111,67	2	223,34	2.180,28	72,68
 88
 
 Salario Integral para el Calculo de Antigüedad
 
 Salario Integral para el Calculo de Antigüedad
 Salario Diario	Ref.	Ref.	Alícuota	Alícuota	Salario Integral
 FECHA	Normal (mínimo+bono nocturno+ Horas Extras+Bono de Asistencia)	Utilidades (cláusula 43)	Bono Vacacional (Cláusula 42)	Utilidades	Bono Vacacional	Diario
 15/07/2007	66,77	85	61	15,77	11,31	93,85
 08/07	66,77	85	61	15,77	11,31	93,85
 09/07	69,88	85	61	16,50	11,84	98,21
 10/07	69,88	85	61	16,50	11,84	98,21
 11/07	66,77	85	61	15,77	11,31	93,85
 12/07	72,98	85	61	17,23	12,37	102,58
 01/08	69,88	88	61	17,08	11,84	98,80
 02/08	66,77	88	61	16,32	11,31	94,41
 03/08	76,08	88	61	18,60	12,89	107,57
 04/08	66,77	88	61	16,32	11,31	94,41
 05/08	83,84	88	61	20,50	14,21	118,55
 06/08	83,84	88	61	20,50	14,21	118,55
 07/08	83,84	88	63	20,50	14,67	119,01
 08/08	83,84	88	63	20,50	14,67	119,01
 09/08	80,12	88	63	19,59	14,02	113,73
 10/08	80,12	88	63	19,59	14,02	113,73
 11/08	83,84	88	63	20,50	14,67	119,01
 12/08	83,84	88	63	20,50	14,67	119,01
 09/01/2009	72,68	88	63	17,77	12,72	103,16
 
 
 ANTIGÜEDAD E INTERESES
 
 ANTIGÜEDAD ACUMULADA E INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES
 Salario 	Días	Antigüedad	Intereses  	Ref.
 FECHA	Integral Diario	Acumulados	Acumulada	sobre Prest. Sociales	Tasa de Interés
 15/07/2007	93,85	0	0,00	0,00	13,51
 08/07	93,85	5	469,27	5,42	13,86
 09/07	98,21	5	960,35	16,46	13,79
 10/07	98,21	5	1.451,42	33,39	14,00
 11/07	93,85	5	1.920,69	58,60	15,75
 12/07	102,58	5	2.433,57	91,94	16,44
 01/08	98,80	5	2.927,55	137,14	18,53
 02/08	94,41	5	3.399,61	186,89	17,56
 03/08	107,57	5	3.937,46	246,51	18,17
 04/08	94,41	5	4.409,51	313,94	18,35
 05/08	118,55	5	5.002,24	400,85	20,85
 06/08	118,55	5	5.594,96	494,52	20,09
 07/08	119,01	5	6.190,02	599,24	20,30
 08/08	119,01	5	6.785,07	712,83	20,09
 09/08	113,73	5	7.353,70	833,43	19,68
 10/08	113,73	5	7.922,34	964,28	19,82
 11/08	119,01	5	8.517,39	1.107,94	20,24
 12/08	119,01	5	9.112,45	1.257,16	19,65
 09/01/2009	103,16	0	9.112,45	1.407,21	19,76
 1 año,5 meses y 27 días	85	9.112,45	1.407,21
 
 SUB - TOTAL ANTIGÜEDAD ACUMULADA E INTERESES 	10.519,66
 ADELANTOS OTORGADOS	657,14
 TOTAL ANTIGÜEDAD ACUMULADA E INTERESES 	9.862,52
 
 
 BONO NOCTURNO
 
 
 BONO NOCTURNO (CLAUSULA 37, LITERAL B)
 Salario 	Días	Antigüedad	Total Bs. Por concepto de Bono Nocturno
 FECHA	DIARIO	Acumulados	Acumulada
 15/07/2007	34,47	1.034,10	361,94	180,97
 08/07	34,47	1.034,10	361,94	361,94
 09/07	34,47	1.034,10	361,94	361,94
 10/07	34,47	1.034,10	361,94	361,94
 11/07	34,47	1.034,10	361,94	361,94
 12/07	34,47	1.034,10	361,94	361,94
 01/08	34,47	1.034,10	361,94	361,94
 02/08	34,47	1.034,10	361,94	361,94
 03/08	34,47	1.034,10	361,94	361,94
 04/08	34,47	1.034,10	361,94	361,94
 05/08	41,36	1.240,80	434,28	434,28
 06/08	41,36	1.240,80	434,28	434,28
 07/08	41,36	1.240,80	434,28	434,28
 08/08	41,36	1.240,80	434,28	434,28
 09/08	41,36	1.240,80	434,28	434,28
 10/08	41,36	1.240,80	434,28	434,28
 11/08	41,36	1.240,80	434,28	434,28
 12/08	41,36	1.240,80	434,28	434,28
 09/01/2009	41,36	1.240,80	434,28	130,28
 7.042,91
 
 
 
 
 
 BENEFICIO DE ALIMENTACION (CLAUSULA 15) 0,35% DE UNA UNIDAD TRIBUTARIA
 
 
 BENEFICIO DE ALIMENTACION (CLAUSULA 15) 0,35% DE UNA UNIDAD TRIBUTARIA
 Bs. Diarios 	Total Días 	Total Bs. Por concepto de Beneficio de Alimentación	Monto cancelación de Beneficio de Alimentación	Total Bs.
 FECHA	Beneficio de Alimentación 0,35% U.T.(46,00) (55,00) = 19,25  Bs.	Trabajados		reflejado en los Recibos de Pago	Diferencia del Beneficio de Alimentación
 15/07/2007	19,25	15	288,75	0,00	288,75
 08/07	19,25	31	596,75	0,00	596,75
 09/07	19,25	30	577,50	0,00	577,50
 10/07	19,25	31	596,75	0,00	596,75
 11/07	19,25	30	577,50	0,00	577,50
 12/07	19,25	31	596,75	0,00	596,75
 01/08	19,25	31	596,75	0,00	596,75
 02/08	19,25	29	558,25	0,00	558,25
 03/08	19,25	31	596,75	0,00	596,75
 04/08	19,25	30	577,50	0,00	577,50
 05/08	19,25	31	596,75	0,00	596,75
 06/08	16,10	30	483,00	345,00	138,00
 07/08	16,10	31	499,10	356,50	142,60
 08/08	16,10	31	499,10	356,50	142,60
 09/08	16,10	30	483,00	345,00	138,00
 10/08	16,10	31	499,10	356,50	142,60
 11/08	16,10	30	483,00	345,00	138,00
 12/08	16,10	31	499,10	356,50	142,60
 09/01/2009	16,10	9	144,90	103,50	41,40
 543			7.185,80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REFRIGERIO (CLAUSULA 16-A) 0,15% DE UNA UNIDAD TRIBUTARIA
 
 
 REFRIGERIO (CLAUSULA 16-A) 0,15% DE UNA UNIDAD TRIBUTARIA
 Bs. Diarios 	Total Días 	Total Bs. Por concepto de REFRIGERIO
 FECHA	REFRIGERIO 0,15% U.T. (55,00) = 8,25  Bs.	Trabajados
 15/07/2007	8,25	15	123,75
 08/07	8,25	31	255,75
 09/07	8,25	30	247,50
 10/07	8,25	31	255,75
 11/07	8,25	30	247,50
 12/07	8,25	31	255,75
 01/08	8,25	31	255,75
 02/08	8,25	29	239,25
 03/08	8,25	31	255,75
 04/08	8,25	30	247,50
 05/08	8,25	31	255,75
 06/08	8,25	30	247,50
 07/08	8,25	31	255,75
 08/08	8,25	31	255,75
 09/08	8,25	30	247,50
 10/08	8,25	31	255,75
 11/08	8,25	30	247,50
 12/08	8,25	31	255,75
 09/01/2009	8,25	9	74,25
 543	4.479,75
 
 
 DIFERENCIA DE SALARIO
 
 DIFERENCIA DE SALARIO
 SALARIO DIARIO 	TOTAL DIAS	Bs. Mensuales	Bs. Diarios 	Total Dias 	Bs. Mensuales	Total Bs. Por concepto de Diferencia de Salario
 FECHA	Según Tabulador de Contrato Colectivo de la Construcción	Trabajados	Según Tabulador de la Construcción	Devengado	Trabajados	Devengado
 15/07/2007	34,47	15	517,05	32,86	15	492,90	24,15
 08/07	34,47	31	1.068,57	32,86	31	1.018,66	49,91
 09/07	34,47	30	1.034,10	32,86	30	985,80	48,30
 10/07	34,47	31	1.068,57	32,86	31	1.018,66	49,91
 11/07	34,47	30	1.034,10	32,86	30	985,80	48,30
 12/07	34,47	31	1.068,57	32,86	31	1.018,66	49,91
 01/08	34,47	31	1.068,57	32,86	31	1.018,66	49,91
 02/08	34,47	29	999,63	32,86	29	952,94	46,69
 03/08	34,47	31	1.068,57	32,86	31	1.018,66	49,91
 04/08	34,47	30	1.034,10	32,86	30	985,80	48,30
 05/08	41,36	31	1.282,16	39,42	31	1.222,02	60,14
 06/08	41,36	30	1.240,80	39,42	30	1.182,60	58,20
 07/08	41,36	31	1.282,16	39,42	31	1.222,02	60,14
 08/08	41,36	31	1.282,16	39,42	31	1.222,02	60,14
 09/08	41,36	30	1.240,80	39,42	30	1.182,60	58,20
 10/08	41,36	31	1.282,16	39,42	31	1.222,02	60,14
 11/08	41,36	30	1.240,80	39,42	30	1.182,60	58,20
 12/08	41,36	31	1.282,16	39,42	31	1.222,02	60,14
 09/01/2009	41,36	9	372,24	39,42	9	354,78	17,46
 958,05
 
 
 DIFERENCIA POR CONCEPTO DE BONO DE ASISTENCIA PUNTUAL Y PERFECTA
 
 DIFERENCIA POR CONCEPTO DE BONO DE ASISTENCIA PUNTUAL Y PERFECTA (Cláusula 36)
 SALARIO DIARIO 	Total Días 	Bs. Mensuales	Bs. Diarios 	Total Días 	Bs. Mensuales	Total Bs. Por concepto de Diferencia Bono de Alimentación Puntual y Perfecta
 FECHA	Según Tabulador de Contrato Colectivo de la Construcción	Bono de Asistencia Puntual y Perfecta	Según Tabulador de la Construcción	Devengado	Bono de Asistencia Puntual y Perfecta	Devengado
 15/07/2007	34,47	0	0,00	32,86	0	0,00	0,00
 08/07	34,47	4	137,88	32,86	4	0,00	137,88
 09/07	34,47	4	137,88	32,86	4	0,00	137,88
 10/07	34,47	4	137,88	32,86	4	0,00	137,88
 11/07	34,47	4	137,88	32,86	4	0,00	137,88
 12/07	34,47	4	137,88	32,86	4	0,00	137,88
 01/08	34,47	4	137,88	32,86	4	0,00	137,88
 02/08	34,47	4	137,88	32,86	4	131,44	6,44
 03/08	34,47	4	137,88	32,86	4	131,44	6,44
 04/08	34,47	4	137,88	32,86	4	131,44	6,44
 05/08	41,36	4	165,44	39,42	4	157,68	7,76
 06/08	41,36	4	165,44	39,42	4	157,68	7,76
 07/08	41,36	4	165,44	39,42	4	157,68	7,76
 08/08	41,36	4	165,44	39,42	4	157,68	7,76
 09/08	41,36	4	165,44	39,42	4	157,68	7,76
 10/08	41,36	4	165,44	39,42	4	0,00	165,44
 11/08	41,36	4	165,44	39,42	4	0,00	165,44
 12/08	41,36	4	165,44	39,42	4	0,00	165,44
 09/01/2009	41,36	0	0,00	39,42	0	0,00	0,00
 1.381,72
 
 
 Domingos y/o días feriados laborados
 
 
 Salario diario	Domingos y/o días feriados laborados (Cláusula 37,D)
 FECHA	(mínimo + Bono Nocturno)	Valor de 1 día domingo y/o feriado trabajado	Total días domingos y/o feriados Trabajados	Total Bs. Mensuales por concepto de días domingos y/o feriados Trabajados	Monto reflejado en los Recibos de Pago	Total Bs. Mensuales por concepto de días domingos y/o feriados Trabajados
 15/07/2007	46,53	93,07	4	372,28	164,30	207,98
 08/07	46,53	93,07	4	372,28	197,16	175,12
 09/07	46,53	93,07	5	465,35	246,45	218,90
 10/07	46,53	93,07	5	465,35	246,45	218,90
 11/07	46,53	93,07	4	372,28	262,80	109,48
 12/07	46,53	93,07	6	558,41	394,20	164,21
 01/08	46,53	93,07	5	465,35	328,50	136,85
 02/08	46,53	93,07	4	372,28	0,00	372,28
 03/08	46,53	93,07	7	651,48	0,00	651,48
 04/08	46,53	93,07	4	372,28	0,00	372,28
 05/08	55,84	111,67	5	558,36	0,00	558,36
 06/08	55,84	111,67	5	558,36	0,00	558,36
 07/08	55,84	111,67	5	558,36	0,00	558,36
 08/08	55,84	111,67	5	558,36	0,00	558,36
 09/08	55,84	111,67	4	446,69	0,00	446,69
 10/08	55,84	111,67	4	446,69	0,00	446,69
 11/08	55,84	111,67	5	558,36	0,00	558,36
 12/08	55,84	111,67	5	558,36	0,00	558,36
 09/01/2009	55,84	111,67	2	223,34	0,00	223,34
 88			7.094,33
 
 En cuanto a las horas extras reclamadas por  la parte demandante en el escrito libelar, la  cual asciende a la cantidad de 3.198 horas en el lapso de tiempo que duró la relación laboral, este juzgador aplicando en criterio establecido en la decisión de fecha 27 de noviembre de 2007, caso JOSÉ LEONARDO RUNQUE HERNÁNDEZ, contra la sociedad mercantil TRANSPORTE DOGUI, C.A., de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrado Dra. CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA, donde estableció:
 (..) “De la revisión efectuada a la sentencia recurrida, conforme al criterio de la Sala, el trabajador quien alegue cantidades de horas extra, debe demostrar que las mismas fueron laboradas para que el Tribunal establezca el hecho presumido por Ley –prueba de haber laborado las horas extra-. Sin embargo, al tratarse de la incomparecencia de la parte demandada a la prolongación de la audiencia preliminar y el efecto jurídico de la admisión de los hechos, establecido en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es menester que el Juzgador revise los conceptos demandados para verificar que éstos no sean contrarios a derecho. Ahora bien, el sentenciador del Superior, observó que la pretensión sostenida por el actor en cuanto a la cantidad de tres mil cuatrocientos setenta y siete (3.477) horas extra, era contraria a Derecho, -por exceder el máximo legal permitido-, en consecuencia, acordó el límite máximo de cien (100) horas extra por cada año, dispuesto en el artículo 207 de la Ley Orgánica del Trabajo. Razón por la cual se considera que el Juez decidió conforme a derecho y el fallo impugnado no incurre en el vicio delatado, por lo que se desestima esta denuncia. Así se decide.”
 Ahora bien,  debido a que la relación laboral que unió a la parte actora con la demandada, fue de un (01) año, cinco (05) meses y veintisiete (27) días,  por lo tanto la cantidad de horas extras demandadas exceden del limite legal establecido en el artículo 207 de la Ley Orgánica del Trabajo, lo que trae como consecuencia que este Juzgador aplique para el cálculo de las mismas, el criterio  establecido en la citada jurisprudencia. Así se decide.
 
 Salario diario	Valor de 1 hora 	Total Horas Extras Mensuales aprobadas	Total Bolívares Mensuales
 FECHA	MINIMO+BONO NOCTURNO	Extra Trabajada (cláusula 37, litera C) 	Art. 207 L.O.T. en concordancia con Criterio Jurisprudencial Establecido	por concepto de Horas Extras Trabajadas
 15/07/2007	46,53	11,63	8,34	97,02
 08/07	46,53	11,63	8,34	97,02
 09/07	46,53	11,63	8,34	97,02
 10/07	46,53	11,63	8,34	97,02
 11/07	46,53	11,63	8,34	97,02
 12/07	46,53	11,63	8,34	97,02
 01/08	46,53	11,63	8,34	97,02
 02/08	46,53	11,63	8,34	97,02
 03/08	46,53	11,63	8,34	97,02
 04/08	46,53	11,63	8,34	97,02
 05/08	55,84	13,96	8,34	116,42
 06/08	55,84	13,96	8,34	116,42
 07/08	55,84	13,96	8,34	116,42
 08/08	55,84	13,96	8,34	116,42
 09/08	55,84	13,96	8,34	116,42
 10/08	55,84	13,96	8,34	116,42
 11/08	55,84	13,96	8,34	116,42
 12/08	55,84	13,96	8,34	116,42
 09/01/2009	55,84	13,96	8,34	116,42
 158,46	2.018,01
 
 
 
 Días de Descanso Compensatorio Remunerado por día de descanso remunerado
 
 
 Días de Descanso Compensatorio Remunerado por día de descanso remunerado (Cláusula 37, literal D)
 SALARIO DIARIO 	Total Semanas	Bs. Mensuales
 FECHA	mínimo + bono Nocturno	Trabajadas al mes	Según Tabulador de la Construcción
 15/07/2007	46,53	2	93,07
 08/07	46,53	4	186,14
 09/07	46,53	5	232,67
 10/07	46,53	4	186,14
 11/07	46,53	4	186,14
 12/07	46,53	5	232,67
 01/08	46,53	4	186,14
 02/08	46,53	4	186,14
 03/08	46,53	5	232,67
 04/08	46,53	4	186,14
 05/08	55,84	4	223,34
 06/08	55,84	5	279,18
 07/08	55,84	4	223,34
 08/08	55,84	5	279,18
 09/08	55,84	4	223,34
 10/08	55,84	4	223,34
 11/08	55,84	5	279,18
 12/08	55,84	4	223,34
 09/01/2009	55,84	2	111,67
 3.973,85
 
 
 CUADRO RESUMEN
 
 CUADRO RESUMEN
 ANTIGÜEDAD E INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES	9.862,52
 VACACIONES  PERIODO 2007-2008	3.406,24	61 días	55,84 Diarios
 Vacaciones Fraccionadas (5 meses y 27 días)	628,20	11,25 días	55,84 Diarios 	63/12+6
 Utilidades 2008	4.913,92	88 días	55,84 Diarios
 BONO NOCTURNO	7.042,91
 BENEFICIO DE ALIMENTACION	7.185,80
 REFRIGERIO	4.479,75
 DIFERENCIA DE SALARIO	958,05
 Diferencia Bono de Asistencia Puntual y Perfecta	1.381,72
 Días Feriados y/o Domingos Laborados	7.094,33
 Horas Extras Trabajadas (100 ANUALES)	2.018,01
 Dia Compensatorio Remunerado por Dia de Descanso Laborado	3.973,85
 Oportunidad para el Pago de Prestaciones Sociales (cláusula 46)	7.929,28	142 días	55,84 Diarios
 TOTAL BOLIVARES	60.874,57
 
 
 TOTAL PRESTACIONES SOCIALES: Bs. 60.874,57
 
 
 
 
 
 
 Por las razones de hecho y de derecho anteriormente señalados, se declara  parcialmente con lugar la demanda intentada por el  ciudadano  GERARDO JOSE GUILLEN, titular de la Cédula de Identidad N° 4.662.977,  contra la sociedad EMPRESA MI TECHO C.A.,  representada  por el ciudadano RAFAEL ANTONIO PEREZ VILLEGAS, titular de la cédula de identidad N° V- 4.059.484 y se ordena a pagar la cantidad de  SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLIVARES CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 60.874,57),  por concepto de prestaciones sociales y demás derechos laborales, más los intereses moratorios constituciones y la indexación desde el decreto de ejecución hasta la materialización de la sentencia,  entendiéndose por esto último la oportunidad del pago efectivo, según corresponda, para lo cual se ordena experticia complementaria del fallo, a realizarse con un solo experto, designado por el Tribunal, de conformidad con el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Se condena en costas a la parte demandada por  haber resultado totalmente vencida de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
 
 DECISION
 
