REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA


PODER JUDICIAL
Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo
Trujillo, diecisiete de junio de 2009
198º y 149º

ASUNTO NUEVO: TP11-L-2009-000173.
PARTE ACTORA: DIMAS ANTONIO DURAN OCANTO
PROCURADORA DEL TRABAJO : AURA ROMAN
PARTE DEMANDADA: FINCA EL NARANJAL
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES

Que en el día doce (12) de junio (06) de 2009, siendo las 9:00 de la mañana oportunidad fijada para que tenga lugar la Audiencia Preliminar, en la causa contentiva de Demanda interpuesta por el ciudadano: DIMAS ANTONIO DURAN OCANTO, titular de la cedula de identidad N-5.770.713, contra FINCA EL NARANJAL, representada legalmente por el ciudadano ORANGEL TORI, titular de la cédula de identidad N- 2.618.521, por Cobro de Prestaciones Sociales y demás beneficios. Acto seguido la Jueza Segunda de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, Abogada: YULIBETT CALDERÓN DURAN, verifico la presencia de las partes encontrándose presente: el demandante Ciudadano DIMAS ANTONIO DURAN OCANTO, titular de la cédula de identidad N° 5.770.713, asistido en este acto por la Procurador de Trabajadores Abg. AURA ROMAN, Inscrita en el I.P.S.A bajo el Nº 105.399, constatándose que no estuvo presente la demandada FINCA EL NARANJAL, ni por si ni por intermedio de apoderado judicial y comprobado plenamente el hecho de que el demandado se encuentra a derecho, dejando constancia de la incomparecencia de la parte demandada PRESUMINEDOSE LA ADMISION DE LOS HECHOS POR LA DEMANDADA de conformidad con el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y habiéndose acogido al lapso establecido en el art. 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal pasa a decidir.

DE LOS HECHOS

En fecha, quince (15) de abril (04) de 2.009, se admitió demanda interpuesta por el ciudadano DIMAS ANTONIO DURAN OCANTO, titular de la cédula de identidad N° 5.770.713, con domicilio en el Eje Vial, sector Palo Negro casa S/N (color verde) a 500 mtrs. del Ambulatorio de Palo Negro, Municipio Pampanito del Estado Trujillo, asistido por la Procuradora de Trabajadores Abg. AURA ROMAN, Inscrita en el I.P.S.A 105.399, contra: FINCA EL NARANJAL, representada legalmente por el ciudadano ORANGEL TORI, titular de la cedula de identidad N- 2.618.521, domiciliada en el Eje Vial entrada mas arriba de la Escuela de Formación de Custodios Penitenciarios (EFOCUP) a 300 metros de la entrada por el Rió de la Chapa, Municipio Pampanito del Estado Trujillo. Que en fecha 12 de junio de 2009 se celebro audiencia preliminar, compareció la parte demandante, no compareciendo la parte demandada y tomando en consideración que la parte demandada, fue debidamente notificada para la realización de la Audiencia Preliminar por intermedio de cartel de notificación publicado en un diario de Prensa local diario El Tiempo de fecha sábado 23 de mayo de 2009, garantizándosele el derecho a la defensa y el debido proceso. Se deja constancia que la parte demandante presento escrito de pruebas consistente en escrito en de 1 folio sin anexos contentivo de promoción de testigos en la cual no se valora por cuanto los Juzgados de Sustanciación, Mediación y Ejecución no están facultados para evacuar pruebas de testigos.

MOTIVA

Ahora bien, tomando como base para el cálculo la fecha de ingreso y egreso del trabajador, así como el salario devengado, observando el Tribunal que los mismos fueron revisados a los efectos de la respectiva Sentencia por este Juzgador y se procedió a su ajuste de los hechos según el derecho, conforme los datos aportados en el libelo de demanda.

Que el tiempo de la relación laboral correspondiente a el ciudadano DIMAS ANTONIO DURAN OCANTO, titular de la cédula de identidad N° 5.770.713, desde el 06-04-1999 fecha de ingreso, hasta el 28-07-2008 fecha de egreso por despido, para un total de tiempo de servicio de nueve años (9) tres meses (3) y veintidós (22) días. Recibiendo un ultimo pago semanal de Bs. 80,00 durante el tiempo que presto sus servicios, como obrero específicamente limpiar el monte, vigilar, recoger naranjas, entre otros, con un horario de 7:00 a.m. hasta las 12:30 p.m., con una jornada



de lunes a sábado, manifiesta en el libelo que efectuó reclamo por ante la Inspectoría de Trabajo de Trujillo Estado Trujillo, siendo que el patrono no compareció. Los conceptos demandados y condenados se detallan a continuación:


1 y 2) Antigüedad articulo 108 Ley Orgánica del Trabajo que en lo adelante y para efecto de la presente se señalara como LOT e intereses del artículo 108 LOT : Se declara con lugar la antigüedad correspondiente de BOLIVARES FUERTES SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS (BS. 6.451,83) mas los Intereses de conformidad con el artículo 108 LOT de BOLIVARES FUERTES CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS (BS. 5.721,78) para totalizar BOLIVARES FUERTES DOCE MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON SESENTA Y UNO CENTIMOS (BS. 12.173,61) que la demandada deberá cancelar al demandante, todo según el cuadro anexo:


FECHA DÍAS CORRESPONDIENTES SALARIO ESTABLECIDO TOTAL ANTIGUEDAD Capital mas intereses TASA ANUAL APLICADA % INTERESES
Ene-99 0 0,00 0,00 0,00 36,73 0
Feb-99 0 0,00 0,00 0,00 35,07 0
Mar-99 0 0,00 0,00 0,00 30,55 0
Abr-99 0 0,00 0,00 0,00 27,26 0
May-99 0 0,00 0,00 0,00 24,8 0
Jun-99 0 0,00 0,00 0,00 24,84 0
Jul-99 0 0,00 0,00 0,00 23 0
Ago-99 5 4,00 20,00 20,00 21,03 0,3505
Sep-99 5 4,00 20,00 40,35 21,12 0,7101688
Oct-99 5 4,00 20,00 61,06 21,74 1,106215783
Nov-99 5 4,00 20,00 82,17 22,95 1,571441668
Dic-99 5 4,00 20,00 103,74 22,69 1,961518852
Total 25 0
Días adicionales 0 0,00 0,00 105,70 22,69 1,998607904
Ene-00 5 4,00 20,00 127,70 23,76 2,52842937
Feb-00 5 4,00 20,00 150,23 22,1 2,766678417
Mar-00 5 4,00 20,00 172,99 19,78 2,851510527
Abr-00 5 4,00 20,00 195,85 20,48 3,342422551
May-00 5 4,40 22,00 221,19 19,04 3,509508236
Jun-00 5 4,40 22,00 246,70 21,31 4,380927596
Jul-00 5 4,40 22,00 273,08 18,81 4,280496548
Ago-00 5 4,40 22,00 299,36 19,25 4,802208088
Sep-00 5 4,40 22,00 326,16 18,84 5,120721959
Oct-00 5 4,40 22,00 353,28 17,43 5,1314117
Nov-00 5 4,40 22,00 380,41 17,7 5,611088328
Dic-00 5 4,40 22,00 408,02 17,76 6,038753074
Total 60
Días adicionales 2 4,40 8,80 422,86 17,76 6,258366619
Ene-01 5 4,40 22,00 451,12 17,34 6,518698103
Feb-01 5 4,40 22,00 479,64 16,17 6,463144609
Mar-01 5 4,40 22,00 508,10 16,17 6,846685482
Abr-01 5 4,40 22,00 536,95 16,05 7,181699619
May-01 5 4,80 24,00 568,13 16,56 7,840210613
Jun-01 5 4,80 24,00 599,97 18,5 9,249559306
Jul-01 5 4,80 24,00 633,22 18,54 9,783264044
Ago-01 5 4,80 24,00 667,00 19,69 10,94442787
Sep-01 5 4,80 24,00 701,95 27,62 16,15651845
Oct-01 5 4,80 24,00 742,11 25,59 15,82539305
Nov-01 5 4,80 24,00 781,93 21,51 14,0161056
Dic-01 5 4,80 24,00 819,95 23,57 16,10511943
Total 60
Días adicionales 4 4,80 19,20 855,25 23,57 16,79857081
Ene-02 5 4,80 24,00 896,05 28,91 21,5873469
Feb-02 5 4,80 24,00 941,64 39,1 30,68169571
Mar-02 5 4,80 24,00 996,32 50,1 41,5963356
Abr-02 5 4,80 24,00 1.061,92 43,59 38,57408966
May-02 5 5,32 26,62 1.127,11 36,2 34,00114687
Jun-02 5 5,32 26,62 1.187,73 31,64 31,31650704
Jul-02 5 5,32 26,62 1.245,67 29,9 31,03788175
Ago-02





5 5,32 26,62 1.303,33 26,92 29,23793261
Sep-02 5 5,81 29,04 1.361,60 26,92 30,5453009
Oct-02 5 5,81 29,04 1.421,19 29,44 34,8664939
Nov-02 5 5,81 29,04 1.485,10 30,47 37,70903985
Dic-02 5 5,81 29,04 1.551,84 29,99 38,78317156
Total 60
Días adicionales 6 5,81 34,85 1.625,48 29,99 40,62333726
Ene-03 5 5,81 29,04 1.695,14 31,63 44,68102965
Feb-03 5 5,81 29,04 1.768,86 29,12 42,92432829
Mar-03 5 5,81 29,04 1.840,82 25,05 38,42720122
Abr-03 5 5,81 29,04 1.908,29 24,52 38,99275043
May-03 5 6,34 31,69 1.978,97 20,12 33,18079677
Jun-03 5 6,34 31,69 2.043,84 18,33 31,21972869
Jul-03 5 6,34 31,69 2.106,75 18,49 32,4615754
Ago-03 5 6,34 31,69 2.170,91 18,74 33,90231635
Sep-03 5 7,55 37,75 2.242,56 19,99 37,35731832
Oct-03 5 7,55 37,75 2.317,67 16,87 32,58257317
Nov-03 5 7,55 37,75 2.388,00 17,67 35,16336289
Dic-03 5 7,55 37,75 2.460,92 16,83 34,51439786
Total 60 0
Días adicionales 8 7,55 60,40 2.555,84 16,83 35,84561717
Ene-04 5 7,55 37,75 2.629,43 15,09 33,06514322
Feb-04 5 7,55 37,75 2.700,25 14,46 32,5380365
Mar-04 5 7,55 37,75 2.770,54 15,2 35,09353236
Abr-04 5 7,55 37,75 2.843,39 15,22 36,06363223
May-04 5 9,06 45,30 2.924,75 15,4 37,53433906
Jun-04 5 9,06 45,30 3.007,59 18,33 45,94094538
Jul-04 5 9,06 45,30 3.098,83 18,49 47,74786687
Ago-04 5 9,82 49,08 3.195,66 18,74 49,90552334
Sep-04 5 9,82 49,08 3.294,64 19,99 54,8832008
Oct-04 5 9,82 49,08 3.398,60 16,87 47,77863154
Nov-04 5 9,82 49,08 3.495,45 17,67 51,47054837
Dic-04 5 9,82 49,08 3.596,00 16,83 50,43389647
Total 60 0
Días adicionales 10 9,82 98,15 3.744,59 16,83 52,51781367
Ene-05 5 9,82 49,08 3.846,18 14,93 47,85288276
Feb-05 5 9,82 49,08 3.943,11 14,21 46,69297461
Mar-05 5 9,82 49,08 4.038,88 14,44 48,60115704
Abr-05 5 9,64 48,19 4.135,66 13,96 48,11155523
May-05 5 12,37 61,87 4.245,65 14,02 49,60331295
Jun-05 5 12,37 61,87 4.357,12 13,47 48,90870165
Jul-05 5 12,37 61,87 4.467,90 13,53 50,37561019
Ago-05 5 12,37 61,87 4.580,15 13,33 50,8778435
Sep-05 5 12,37 61,87 4.692,90 12,71 49,70564094
Oct-05 5 12,37 61,87 4.804,48 13,18 52,76918817
Nov-05 5 12,37 61,87 4.919,12 12,95 53,08549929
Dic-05 5 12,37 61,87 5.034,08 12,79 53,65487202
Total 60 0
Días adicionales 12 12,37 148,49 5.236,22 12,79 55,8094293
Ene-06 5 12,37 61,87 5.353,91 12,71 56,70679011
Feb-06 5 14,23 71,15 5.481,77 12,76 58,28944478
Mar-06 5 14,23 71,15 5.611,21 12,31 57,56164577
Abr-06 5 14,23 71,15 5.739,92 13,11 62,70865831
May-06 5 17,08 85,39 5.888,02 12,15 59,61619017
Jun-06 5 17,08 85,39 6.033,02 11,94 60,02857028
Jul-06 5 17,08 85,39 6.178,44 12,29 63,27750124
Ago-06 5 17,08 85,39 6.327,10 12,43 65,53823718
Sep-06 5 17,08 85,39 6.478,03 12,32 66,50775359
Oct-06 5 17,08 85,39 6.629,92 12,46 68,84069911
Nov-06 5 17,08 85,39 6.784,15 12,63 71,40318647
Dic-06 5 17,08 85,39 6.940,94 12,54 72,53283436
Total 60 0
Días adicionales 14 17,08 239,08 7.252,56 12,54 75,78923097
Ene-07 5 17,08 85,39 7.413,73 12,92 79,82120688
Feb-07 5 17,08 85,39 7.578,94 12,82 80,96837181
Mar-07





5 17,08 85,39 7.745,30 12,53 80,87382305
Abr-07 5 20,46 102,32 7.928,49 13,05 86,22229743
May-07 5 20,46 102,32 8.117,02 13,03 88,1373568
Jun-07 5 20,46 102,32 8.307,48 12,53 86,74390332
Jul-07 5 20,46 102,32 8.496,54 13,51 95,65683084
Ago-07 5 20,46 102,32 8.694,51 13,86 100,4215617
Sep-07 5 20,46 102,32 8.897,24 13,79 102,2441631
Oct-07 5 20,46 102,32 9.101,80 14 106,1877044
Nov-07 5 20,46 102,32 9.310,31 15,75 122,1977654
Dic-07 5 20,46 102,32 9.534,82 16,44 130,6270162
Total 60
Días adicionales 16 20,46 327,41 9.992,85 16,44 136,902096
Ene-08 5 20,46 102,32 10.232,07 18,53 158,0002268
Feb-08 5 20,46 102,32 10.492,39 17,56 153,5385824
Mar-08 5 20,46 102,32 10.748,24 18,17 162,7462617
Abr-08 5 20,46 102,32 11.013,30 18,35 168,4117261
May-08 5 26,63 133,17 11.314,88 20,85 196,5960275
Jun-08 5 26,63 133,17 11.644,64 20,09 194,9507144
Jul-08 5 26,63 133,17 11.972,76 20,13 200,8430382
Ago-08 0 0,00 0,00 12.173,60 0 0
Sep-08 0 0,00 0,00 12.173,60 0 0
Oct-08 0 0,00 0,00 12.173,60 0 0
Nov-08 0 0,00 0,00 12.173,60 0 0
Dic-08 0 0,00 0,00 12.173,60 0 0
Total 35 6.451,83 5.721,78
Días adicionales 0 0,00 0,00 0,00 0 0

TOTAL ANTIGÜEDAD: Bs. 6.451,83
TOTAL INTERESES: Bs. 5.721,78

3) Vacaciones no disfrutadas años 1999 al 2008 de conformidad con el artículo 219 de la LOT. Se declara con lugar las vacaciones no disfrutadas correspondiente a 15+ 16+17+18+19+20+21+22+23 días= 171 días x Bs. 20,49 salario diario = Bs. 3.503,79 para totalizar BOLIVARES TRES MIL QUINIENTOS TRES CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs. 3.503,79) que el demandado deberá cancelar al demandante

4) Bono Vacacional correspondiente del año 1999 al 2008 de conformidad con el articulo 225 de la LOT: Se declara con lugar el bono vacacional de 7+8+9+10+11+12+13+14+15 días= 99 días x Bs. 20,49= Bs. 2028,51 para totalizar BOLIVARES DOS MIL VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS (Bs. 2028,51) que la demandada deberá cancelar al demandante.

5) Vacaciones fraccionadas de conformidad con el artículo 223 de la LOT. Se declara con lugar las vacaciones fraccionadas correspondiente a 6 días x Bs. 20,49 salario diario = Bs. 122,96 para totalizar BOLIVARES CIENTO VENITIDOS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. 122,96) que el demandado deberá cancelar al demandante

6) Bono vacacional fraccionado de conformidad con el artículo 225 de la LOT. Se declara con lugar el bono fraccionado correspondiente a 4 días x Bs. 20,49 salario diario = Bs. 81,97 para totalizar BOLIVARES OCHENTA Y UNO CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 81,97) que el demandado deberá cancelar al demandante.

7) Utilidades desde 2000 al 2007 de conformidad con el articulo 174 LOT: Se declara con lugar las utilidades correspondientes al periodo demandado para totalizar BOLIVARES MIL CIENTO CINCUENTA CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS (Bs. 1.150,83) que la demandada deberá cancelar al demandante, según cuadro que continuación señala el periodo días y salario correspondiente a cada periodo:

AÑO DIAS SALARIO DIARIO BS. TOTAL
2000 15 4,32 64,80
2001 15 4,75 21,25
2002 15 5,70 85,50
2003 15 7,41 111,20
2004 15 9,64 144,60
2005 15 12,37 185,55
2006 15 17,08 256,20
2007 13 20,49 281,73
TOTAL 1.150,83





8) Utilidades fraccionadas correspondiente al año 1999: Se declara con lugar las utilidades fraccionadas correspondiente a 10 días x Bs. 3,60 salario diario = Bs. 36,00 para totalizar BOLIVARES TREINTA Y SEIS CON CERO CENTIMOS (Bs. 36,00) que el demandado deberá cancelar al demandante.

9) Utilidades fraccionadas correspondiente al año 2008: Se declara con lugar las utilidades fraccionadas correspondiente a 8,75 días x Bs. 20,49 salario diario = Bs. 179,31 para totalizar BOLIVARES CIENTO SETENTA Y NUEVE CON VEINTIOCHO CENTIMOS (Bs. 179,28) que el demandado deberá cancelar al demandante.

10) Indemnización del artículo 125 LOT: Se declara con lugar la indemnización del artículo 125 LOT correspondiente a 150 días x Bs. 20,49 salario diario = Bs. 3.073,50 para totalizar BOLIVARES TRES MIL SETENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTIMOS (Bs. 3.073,50) que el demandado deberá cancelar al demandante.

11) Preaviso del artículo 125 LOT: Se declara con lugar el preaviso del artículo 125 LOT correspondiente a 60 días x Bs. 20,49 salario diario = Bs. 1.229,40 para totalizar BOLIVARES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON CUARENTA CENTIMOS (Bs. 1.229,40) que el demandado deberá cancelar al demandante.

12) Diferencia de Salario: Se declara con lugar la diferencia de salario demandada según el libelo presentado, para totalizar BOLIVARES CUATRO MIL TRESCEINTOS SESENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS (Bs. 4369,83) que el demandado deberá cancelar al demandante.

Fecha Salario Devengado Salario Mensual Total
04/99 77,14 108,00 30,86
05/99 77,14 108,00 30,86
06/99 77,14 108,00 30,86
07/99 77,14 108,00 30,86
08/99 77,14 108,00 30,86
09/99 77,14 108,00 30,86
10/99 77,14 108,00 30,86
11/99 77,14 108,00 30,86
12/99 77,14 108,00 30,86
01/00 128,57 128,57 0
02/00 128,57 128,57 0
03/00 128,57 128,57 0
04/00 128,57 128,57 0
05/00 128,57 128,57 0
06/00 128,57 128,57 0
07/00 128,57 129,60 1,03
08/00 128,57 129,60 1,03
09/00 128,57 129,60 1,03
10/00 128,57 129,60 1,03
11/00 128,57 129,60 1,03
12/00 128,57 129,60 1,03
01/01 128,57 129,60 1,03
02/01 128,57 129,60 1,03
03/01 128,57 129,60 1,03
04/01 128,57 129,60 1,03
05/01 128,57 129,60 1,03
06/01 128,57 129,60 1,03
07/01 128,57 129,60 1,03
08/01 128,57 129,60 1,03
09/01 128,57 142,56 13,99
10/01 128,57 142,56 13,99
11/01 128,57 142,56 13,99
12/01 128,57 142,56 13,99
01/02 128,57 142,56 13,99
02/02 128,57 142,56 13,99
03/02 128,57 142,56 13,99
04/02 128,57 142,56 13,99
05/02 128,57 156,82 28,25
06/02 128,57 156,82 28,25
07/02 128,57 156,82 28,25
08/02 128,57 156,82 28,25
09/02 128,57 156,82 28,25
10/02



128,57 171,07 42,50
11/02 128,57 171,07 42,50
12/02 128,57 171,07 42,50
01/03 128,57 171,07 42,50
02/03 128,57 171,07 42,50
03/03 128,57 171,07 42,50
04/03 128,57 171,07 42,50
05/03 128,57 171,07 42,50
06/03 128,57 171,07 42,50
07/03 128,57 214,29 85,72
08/03 128,57 214,29 85,72
09/03 128,57 214,29 85,72
10/03 128,57 222,39 93,82
11/03 128,57 222,39 93,82
12/03 128,57 222,39 93,82
01/04 128,57 222,39 93,82
02/04 128,57 222,39 93,82
03/04 128,57 222,39 93,82
04/04 128,57 222,39 93,82
05/04 128,57 266,87 138,30
06/04 128,57 266,87 138,30
07/04 128,57 266,87 138,30
08/04 128,57 289,11 160,54
09/04 128,57 289,11 160,54
10/04 128,57 289,11 160,54
02/08 342,86 614,79 271,93
03/08 342,86 614,79 271,93
04/08 342,86 614,79 271,93
05/08 342,86 614,79 271,93
06/08 342,86 614,79 271,93
07/08 342,86 614,79 271,93
TOTAL 4369,83



DE LA DECISION

PRIMERO: Como quiera que los hechos invocados en el Escrito por el demandante de Autos no son contrarios a derecho, sin que compareciera ni por sí ni por Apoderado Judicial, es por lo que este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA CON LUGAR LA ACCION INTENTADA POR EL CIUDADANO DIMAS ANTONIO DURAN OCANTO, titular de la cédula de identidad N° 5.770.713, asistido por la Procuradora de Trabajadores Abg. AURA ROMAN, Inscrita en el I.P.S.A bajo el N° 105.399, contra: FINCA EL NARANJAL, por motivo COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES.


SEGUNDO: Que los montos revisados acorde con los datos suministrados en el libelo de demanda totalizan la cantidad de BOLÍVARES VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 27.949,68), condenándose a el demandado FINCA EL NARANJAL, representada legalmente por el ciudadano ORANGEL TORI, titular de la cedula de identidad N- 2.618.521 domiciliado en el Eje Vial entrada mas arriba de la Escuela de Formación de Custodios Penitenciarios (EFOCUP) a 300 metros de la entrada por el Rió de la Chapa, Municipio Pampanito del Estado Trujillo. Por la cantidad de BOLÍVARES VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 27.949,68), que deberá cancelar a el ciudadano DIMAS ANTONIO DURAN OCANTO, titular de la cédula de identidad N° 5.770.713

TERCERO: Se condena en Costas contra la demandada FINCA EL NARANJAL, representada legalmente por el ciudadano ORANGEL TORI, titular de la cedula de identidad N- 2.618.521, domiciliado en el Eje Vial entrada mas arriba de la Escuela de Formación de Custodios Penitenciarios (EFOCUP) a 300 metros de la entrada por el Rió de la Chapa, Municipio Pampanito del Estado Trujillo por haberse declarado en su contra la presente Sentencia.

CUARTO: Se ordena una Experticia Complementaria del Fallo una vez que quede definitivamente firme la Sentencia para el calculo de los intereses de mora desde la fecha del retiro 28/07/2008 hasta la fecha en que quede firme la sentencia de conformidad con el art. 92 de la Constitución de





la Republica Bolivariana de Venezuela. En cuanto a la indexación de conformidad con el criterio jurisprudencial pacifico y reiterado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, procede desde la fecha de notificación de la demandada hasta la fecha que efectivamente el pago, en caso de incumplimiento se procederá conforme a lo contenido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE LA PRESENTE DECISIÓN EN ESTA MISMA FECHA. Se leyó, se cumplieron con todas las formalidades de Ley, y se firmó en la ciudad de Trujillo, a los Diecisiete (17) días del mes de junio (06) de DOS MIL NUEVE (2.009). Siendo las 12:35 p. m.
La Jueza


ABG. YULIBETT CALDERON

LA SECRETARIA

ABG. IRENE VANDERLINDER


En esta misma fecha se cumplió con la publicación.

LA SECRETARIA

ABG. IRENE VANDERLINDER