REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
PARTE DEMANDANTE: ALEXIS RAFAEL MENDOZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. 11.700.819
ABOGADO APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE: EFREEN CARIPA Y HECTOR CHIRINOS ROJAS, IPSA Nro. 53.216 Y 52.696 respectivamente.
PARTE DEMANDADA: CONSTRUCTORA PEGARCA C.A, CONSTRUCTORA BUSSAN DE VENEZUELA C.A,
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES
Por auto de fecha 19 de noviembre del 2010, fue designado por este Despacho a la Licenciada LUZ MARIA ESCALONA, como experto a los fines de realizar la experticia complementaria del fallo dictado el 10 de Julio del 2009 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción; quien aceptó el cargo y se juramentó para el cumplimiento del mismo, el 25 de noviembre del 2010, presentando la referida experticia el 14 de febrero de 2011, siendo consignada en autos el día 01 de marzo del año en curso.
El día 17 de marzo del 2011, comparece el apoderado judicial de la parte demandada, y encontrándose dentro del lapso legal reclama la experticia, por no ajustarse a los parámetros dictados en la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo.
El día 21 de marzo del 2011, este Tribunal en atención a que la impugnación ejercida fue debidamente fundamentada, ordena la revisión de la experticia, designando a 02 expertos Licenciadas SONNY CHAM y MARIA ZEPEDA a los fines de que procedieran a presentar un informe detallado respecto a la experticia reclamada., el cual fue presentado conjuntamente, luego de los respectivos juramentos, correspondiendo a quien decide pronunciarse al respecto, pasa a hacerlo bajo las siguientes consideraciones:
PRIMERO: La sentencia del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio ordena:
- Con respecto a la procedencia del Bono Nocturno, observa quien juzga que el actor cuando libela los hechos, no indicó con precisión qué jornadas laboraba diurnas o nocturnas, solo se limitó a señalar que era un horario rotativo, empero la accionada al momento de contestar la demanda no hizo contención a dicho argumento, razones por las que debe este Juzgador declarar CON LUGAR, dicho petitorio y se condena a la sociedad mercantil PEGARCA C.A. a que cancele la diferencia por bono nocturno de conformidad con los artículos 133 y 156 del Texto Adjetivo del Trabajo, el cual será precisado a través de una experticia del fallo como se señalará mas adelante. Así se decide.
- En base a lo anterior, los beneficios del trabajador serán calculados a la luz del Texto Sustantivo del Trabajo, teniéndose como poligonales las fechas de ingreso y egreso y salario libelado por el actor, las cuales serán calculadas por un experto que designe el Juez de Sustanciación y Ejecución a cargo de la accionada, debiéndole deducir la suma adelantada al trabajador, como consta en los recibos de pago que rielan en autos y que adquirieron fuerza probatoria, persiguiendo las consecuentes indicaciones:
La Antigüedad, de conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, se declara procedente y para su determinación se realizará a través de la mencionada experticia. cuyo cálculo será mes a mes, debiéndose utilizar la tasa promedio entre la activa y la pasiva, determinada por el Banco Central de Venezuela, tomándose como referencia los seis principales bancos comerciales y universales del país.
Vacaciones de los años 2004, 2005, 2006, 2007, al igual que el Bono Vacacional de conformidad con el artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se decide.
Utilidades de los años diciembre 2003, diciembre 2004, diciembre 2005, diciembre 2006 y enero 2007, las mismas también serán calculadas de conformidad con el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se decide.
Las cantidades que arroje la experticia le deberán ser deducidas la suma de entregadas al trabajador y que constan en las documentales que rielan en el abanico probatorio. Así se decide.
El Bono Nocturno de conformidad con el artículo 133 y 156 Eiusdem como ya se indicó anteriormente. Así se decide.
SEGUNDO: La Parte demandada impugna la experticia realizada por la Lic Luz Maria Escalona, por no ajustarse a lo establecido en la sentencia..
Ahora bien, as Licenciadas SONNY CHAM y MARIA ZEPEDA, señalan en su informe revisorio que: “sugerimos a este Juzgado aceptar como válida la Experticia Complementaria del Fallo, ya que la misma NO ADOLECE DE IRREGULARIDADES QUE DESESTIMEN SU VALIDEZ”, más sin embargo esta juzgadora luego de la revisión exhaustiva de la Sentencia; la Experticia complementaria y el Informe revisorio, concluye, que este último incurre en los mismos errores de interpretación de la sentencia a complementar que la experticia, razones por la cual se separa del criterio de las expertas y procede a realizar los cálculos de la siguiente manera:
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
TASA DE INTERÉS APLICABLE AL CÁLCULO DE LOS INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES
(Porcentajes)
GACETA OFICIAL Promedio entre Activa y Pasiva 1/ Activa 2/
Número Fecha
2010
Enero 39.362 05/02/2010 16,74 18,96
Febrero 39.380 05/03/2010 16,65 18,55
2009
Enero 39.114 05/02/2009 19,76 22,38
Febrero 39.135 10/03/2009 19,98 22,89
Marzo 39.155 07/04/2009 19,74 22,37
Abril 39.174 08/05/2009 18,77 21,46
Mayo 39.193 04/06/2009 18,77 21,54
Junio 39.217 09/07/2009 17,56 20,41
Julio 39.239 11/08/2009 17,26 20,01
Agosto 39.259 08/09/2009 17,04 19,56
Septiembre 39.281 08/10/2009 16,58 18,62
Octubre 39.300 05/11/2009 17,62 20,35
Noviembre 39.323 08/12/2009 17,05 18,84
Diciembre 39.344 12/01/2010 16,97 18,94
2008
Enero 38.869 13/02/2008 18,53 24,14
Febrero 38.885 06/03/2008 17,56 22,68
Marzo 38.905 08/04/2008 18,17 22,24
Abril 38.926 08/05/2008 18,35 22,62
Mayo 38.946 05/06/2008 20,85 24,00
Junio 38.968 08/07/2008 20,09 22,38
Julio 38.989 07/08/2008 20,30 23,47
Agosto 39.009 04/09/2008 20,09 22,83
Septiembre 39.034 09/10/2008 19,68 22,31
Octubre 39.053 06/11/2008 19,82 22,62
Noviembre 39.073 04/12/2008 20,24 23,18
Diciembre 39.097 13/01/2009 19,65 21,67
2007
Enero 38.622 08/02/2007 12,92 15,78
Febrero 38.640 08/03/2007 12,82 15,50
Marzo 38.660 10/04/2007 12,53 14,94
Abril 38.680 10/05/2007 13,05 15,99
Mayo 38.700 07/06/2007 13,03 15,94
Junio 38.722 10/07/2007 12,53 14,91
Julio 38.743 09/08/2007 13,51 16,17
Agosto 38.766 11/09/2007 13,86 16,59
Septiembre 38.783 04/10/2007 13,79 16,53
Octubre 38.806 08/11/2007 14,00 16,96
Noviembre 38.826 06/12/2007 15,75 19,91
Diciembre 38.847 10/01/2008 16,44 21,73
2006
Enero 38.376 09/02/2006 12,71 14,93
Febrero 38.394 09/03/2006 12,76 15,04
Marzo 38.414 06/04/2006 12,31 14,55
Abril 38.429 04/05/2006 12,11 14,16
Mayo 38.452 06/06/2006 12,15 14,17
Junio 38.476 11/07/2006 11,94 13,83
Julio 38.495 08/08/2006 12,29 14,50
Agosto 38.517 07/09/2006 12,43 14,79
Septiembre 38.537 05/10/2006 12,32 14,42
Octubre 38.560 09/11/2006 12,46 14,87
Noviembre 38.580 08/12/2006 12,63 15,20
Diciembre 38.600 09/01/2007 12,64 15,23
2005
Enero 38.124 10/02/2005 14,93 16,30
Febrero 38.143 09/03/2005 14,21 16,04
Marzo 38.164 12/04/2005 14,44 16,48
Abril 38.183 10/05/2005 13,96 15,45
Mayo 38.205 09/06/2005 14,02 16,37
Junio 38.226 12/07/2005 13,47 15,25
Julio 38.247 10/08/2005 13,53 15,82
Agosto 38.268 08/09/2005 13,33 15,85
Septiembre 38.291 11/10/2005 12,71 14,68
Octubre 38.309 08/11/2005 13,18 15,26
Noviembre 38.332 09/12/2005 12,95 15,07
Diciembre 38.354 10/01/2006 12,79 14,40
2004
Enero 37.876 10/02/2004 15,09 18,38
Febrero 37.895 10/03/2004 14,46 18,08
Marzo 37.916 13/04/2004 15,20 17,56
Abril 37.935 11/05/2004 15,22 17,97
Mayo 37.955 08/06/2004 15,40 17,68
Junio 37.975 08/07/2004 14,92 17,08
Julio 37.998 10/08/2004 14,45 17,22
Agosto 38.017 07/09/2004 15,01 17,58
Septiembre 38.039 07/10/2004 15,20 16,92
Octubre 38.061 09/11/2004 15,02 17,01
Noviembre 38.083 09/12/2004 14,51 16,11
Diciembre 38.104 11/01/2005 15,25 16,00
2003
Enero 37.630 12/02/2003 31,63 36,96
Febrero 37.647 11/03/2003 29,12 33,55
Marzo 37.667 08/04/2003 25,05 31,80
Abril 37.685 08/05/2003 24,52 29,01
Mayo 37.709 11/06/2003 20,12 25,50
Junio 37.728 09/07/2003 18,33 23,17
Julio 37.748 07/08/2003 18,49 22,09
Agosto 37.771 09/09/2003 18,74 23,29
Septiembre 37.793 09/10/2003 19,99 22,37
Octubre 37.815 11/11/2003 16,87 21,13
Noviembre 37.835 09/12/2003 17,67 19,82
Diciembre 37.856 13/01/2004 16,83 19,48
2002
Enero 37.388 20/02/2002 28,91 35,35
Febrero 37.405 15/03/2002 39,10 53,56
Marzo 37.420 10/04/2002 50,10 55,84
Abril 37.440 10/05/2002 43,59 48,46
Mayo 37.463 12/06/2002 36,20 38,49
Junio 37.481 10/07/2002 31,64 35,15
Julio 37.504 13/08/2002 29,90 32,80
Agosto 37.527 14/09/2002 26,92 30,89
Septiembre 37.547 11/10/2002 26,92 30,68
Octubre 38.141 07/03/2005 29,44 32,72
Noviembre 37.589 11/12/2002 30,47 33,08
Diciembre 37.607 10/01/2003 29,99 33,86
2001
Enero 37.142 17/02/2001 17,34 22,43
Febrero 37.160 16/03/2001 16,17 21,14
Marzo 37.180 18/04/2001 16,17 21,07
Abril 37.200 18/05/2001 16,05 20,02
Mayo 37.221 18/06/2001 16,56 20,82
Junio 37.240 16/07/2001 18,50 23,37
Julio 37.265 21/08/2001 18,54 22,76
Agosto 37.287 20/09/2001 19,69 24,87
Septiembre 37.307 19/10/2001 27,62 35,86
Octubre 37.330 22/11/2001 25,59 31,31
Noviembre 37.347 17/12/2001 21,51 26,75
Diciembre 37.369 22/01/2002 23,57 27,66
2000
Enero 36.898 23/02/2000 23,76 29,15
Febrero 36.916 22/03/2000 22,10 28,97
Marzo 36.939 27/04/2000 19,78 25,14
Abril 36.952 17/05/2000 20,49 25,98
Mayo 36.976 20/06/2000 19,04 23,06
Junio 36.996 19/07/2000 21,31 26,19
Julio 37.020 23/08/2000 18,81 23,42
Agosto 37.040 20/09/2000 19,28 23,69
Septiembre 37.064 26/10/2000 18,84 23,69
Octubre 37.084 23/11/2000 17,43 21,09
Noviembre 37.114 08/01/2001 17,70 21,67
Diciembre 37.121 17/01/2001 17,76 21,98
1999
Enero 36.652 02/03/1999 36,73 38,96
Febrero 36.670 26/03/1999 35,07 39,73
Marzo 36.682 16/04/1999 30,55 34,38
Abril 36.703 18/05/1999 27,26 30,28
Mayo 36.726 18/06/1999 24,80 28,20
Junio 36.749 17/07/1999 24,84 31,03
Julio 36.770 23/08/1999 23,00 30,19
Agosto 36.793 23/09/1999 21,03 29,33
Septiembre 36.812 21/10/1999 21,12 28,70
Octubre 36.837 25/11/1999 21,74 29,00
Noviembre 36.857 27/12/1999 22,95 28,14
Diciembre 36.871 17/01/2000 22,69 28,13
1998
Enero 36.400 20/02/1998 21,51 24,15
Febrero 36.420 24/03/1998 29,46 34,86
Marzo 36.440 24/04/1998 30,84 35,79
Abril 36.459 22/05/1998 32,27 36,03
Mayo 36.475 15/06/1998 38,18 41,42
Junio 36.503 27/07/1998 38,79 42,22
Julio 36.522 21/08/1998 53,25 60,92
Agosto 36.549 29/09/1998 51,28 56,78
Septiembre 36.567 26/10/1998 63,84 72,23
Octubre 36.581 13/11/1998 47,07 49,61
Noviembre 36.614 05/01/1999 42,71 44,95
Diciembre 36.624 19/01/1999 39,72 44,10
1997
19/06 - 30/06 36.256 28/07/1997 20,53 26,14
Julio 36.276 25/08/1997 19,43 23,73
Agosto 36.301 29/09/1997 19,86 24,16
Septiembre 36.321 28/10/1997 18,73 22,11
Octubre 36.340 24/11/1997 18,34 21,80
Noviembre 36.360 22/12/1997 18,72 21,76
Diciembre 36.377 20/01/1998 21,14 25,24
TABLA Nº 1
BONO NOCTURNO PAGADO, SEGÚN RECIBOS DE NOMINA QUE RIELAN AL EXPEDIENTE
SALARIO ORDINARIO SEMANAL BONO NOCTURNO FOLIO Nº PIEZA Nº SUMATORIA DEL BONO NOCTURNO MENSUAL
DESDE HASTA
13/01/2003 19/01/2003 44.352,00 107 2
20/01/2003 26/01/2003 44.352,00 108 2
27/01/2003 02/02/2003 44.352,00 109 2
03/02/2003 09/02/2003 44.352,00 110 2
10/02/2003 16/02/2003 44.352,00 111 2
17/02/2003 23/02/2003 44.352,00 116 2
24/02/2003 02/03/2003 44.352,00 117 2
03/03/2003 09/03/2003 44.352,00 118 2
10/03/2003 16/03/2003 44.352,00 119 2
17/03/2003 23/03/2003 44.352,00 120 2
24/03/2003 30/03/2003 44.352,00 121 2
31/03/2003 06/04/2003 44.352,00 122 2
07/04/2003 13/04/2003 44.352,00 123 2
14/04/2003 20/04/2003 44.352,00 124 2
21/04/2003 27/04/2003 44.352,00 125 2
28/04/2003 04/05/2003
05/05/2003 11/05/2003 44.352,00 112 2
12/05/2003 18/05/2003 44.352,00 113 2
19/05/2003 25/05/2003 44.352,00 114 2
26/05/2003 01/06/2003 44.352,00 115 2
02/06/2003 08/06/2003 44.352,00 127 2
09/06/2003 15/06/2003 44.352,00 128 2
16/06/2003 22/06/2003 44.352,00 129 2
23/06/2003 29/06/2003 44.352,00 130 2
30/06/2003 06/07/2003 44.352,00 131 2
07/07/2003 13/07/2003 44.352,00 132 2
14/07/2003 20/07/2003 44.352,00 133 2
21/07/2003 27/07/2003 44.352,00 134 2
28/07/2003 03/08/2003 44.352,00 135 2
04/08/2003 10/08/2003 44.352,00 136 2
11/08/2003 17/08/2003 44.352,00 137 2
18/08/2003 24/08/2003 46.830,00 138 2
25/08/2003 31/08/2003 49.700,00 139 2
01/09/2003 07/09/2003 49.700,00 140 2
08/09/2003 14/09/2003 49.700,00 141 2
15/09/2003 21/09/2003 49.700,00 142 2
22/09/2003 28/09/2003 49.700,00 143 2
29/09/2003 05/10/2003 49.700,00 144 2
06/10/2003 12/10/2003 49.700,00 145 2
13/10/2003 19/10/2003 49.700,00 147 2
20/10/2003 26/10/2003
27/10/2003 02/11/2003 58.548,00 148 2
03/11/2003 09/11/2003 58.548,00 7.200,00 149 2
10/11/2003 16/11/2003 58.548,00 150 2
17/11/2003 23/11/2003 58.548,00 7.200,00 151 2
24/11/2003 30/11/2003 58.548,00 152 2 14.400,00
01/12/2003 07/12/2003 58.548,00 7.200,00 153 2
08/12/2003 14/12/2003 58.548,00 154 2
15/12/2003 21/12/2003 66.912,00 155 2
22/12/2003 28/12/2003 58.548,00 7.200,00 157 2 14.400,00
29/12/2003 04/01/2004 2
05/01/2004 11/01/2004 58.548,00 158 2
12/01/2004 18/01/2004 58.548,00 7.200,00 159 2
19/01/2004 25/01/2004 58.548,00 160 2
26/01/2004 01/02/2004 58.548,00 7.200,00 162 2 14.400,00
02/02/2004 08/02/2004
09/02/2004 15/02/2004
16/02/2004 22/02/2004
23/02/2004 29/02/2004 41.820,00 7.200,00 161 2 7.200,00
01/03/2004 07/03/2004 58.548,00 163 2
08/03/2004 14/03/2004 58.548,00 7.200,00 164 2
15/03/2004 21/03/2004 58.548,00 165 2
22/03/2004 28/03/2004 58.548,00 7.200,00 166 2 14.400,00
29/03/2004 04/04/2004 58.548,00 167 2
05/04/2004 11/04/2004 58.548,00 7.200,00 168 2
12/04/2004 18/04/2004 58.548,00 169 2
19/04/2004 25/04/2004 58.548,00 7.200,00 170 2 14.400,00
26/04/2004 02/05/2004 58.548,00 171 2
03/05/2004 09/05/2004 58.548,00 7.200,00 172 2
10/05/2004 16/05/2004 58.548,00 173 2
17/05/2004 23/05/2004 58.548,00 7.200,00 174 2
24/05/2004 30/05/2004 58.548,00 175 2 14.400,00
31/05/2004 06/06/2004 58.548,00 7.200,00 176 2
07/06/2004 13/06/2004 70.560,00 177 2
14/06/2004 20/06/2004 70.560,00 7.200,00 178 2 14.400,00
21/06/2004 27/06/2004 70.560,00 179 2
28/06/2004 04/07/2004 70.560,00 7.200,00 180 2
05/07/2004 11/07/2004 70.560,00 181 2
12/07/2004 18/07/2004 70.560,00 7.200,00 182 2
19/07/2004 25/07/2004 70.560,00 183 2 14.400,00
26/07/2004 01/08/2004 70.560,00 7.200,00 184 2
02/08/2004 08/08/2004 70.560,00 185 2
09/08/2004 15/08/2004 74.947,60 7.200,00 186 2
16/08/2004 22/08/2004
23/08/2004 29/08/2004 74.947,60 188 2
30/08/2004 05/09/2004 74.947,60 189 2 14.400,00
06/09/2004 12/09/2004 74.947,60 190 2
13/09/2004 19/09/2004 74.947,60 191 2
20/09/2004 26/09/2004 74.947,60 192 2
27/09/2004 03/10/2004 74.947,60 7.200,00 193 2 7.200,00
04/10/2004 10/10/2004 74.947,60 194 2
11/10/2004 17/10/2004 74.947,60 7.200,00 195 2
18/10/2004 24/10/2004 74.947,60 196 2
25/10/2004 31/10/2004 74.947,60 7.200,00 197 2 14.400,00
01/11/2004 07/11/2004 74.947,60 198 2
08/11/2004 14/11/2004 74.947,60 7.200,00 199 2
15/11/2004 21/11/2004 74.947,60 200 2
22/11/2004 28/11/2004 74.947,60 7.200,00 2 3
29/11/2004 05/12/2004 74.947,60 3 3 14.400,00
06/12/2004 12/12/2004 74.947,60 7.200,00 4 3
13/12/2004 19/12/2004 74.947,60 5 3
20/12/2004 26/12/2004 74.947,60 7.200,00 6 3
27/12/2004 02/01/2005 74.947,60 7 3 14.400,00
03/01/2005 09/01/2005 74.947,60 7.200,00 8 3
10/01/2005 16/01/2005 74.947,60 9 3
17/01/2005 23/01/2005 74.947,60 7.200,00 10 3
24/01/2005 30/01/2005 14.400,00
31/01/2005 06/02/2005
07/02/2005 13/02/2005
14/02/2005 20/02/2005
21/02/2005 27/02/2005 74.947,60 11 3
28/02/2005 06/03/2005 74.947,60 7.200,00 12 3 7.200,00
07/03/2005 13/03/2005 74.947,60 13 3
14/03/2005 20/03/2005 74.947,60 7.200,00 14 3
21/03/2005 27/03/2005 74.947,60 15 3
28/03/2005 03/04/2005 74.947,60 7.200,00 16 3 14.400,00
04/04/2005 10/04/2005 74.947,60 17 3
11/04/2005 17/04/2005 74.947,60 7.200,00 18 3
18/04/2005 24/04/2005 74.947,60 19 3
25/04/2005 01/05/2005 74.947,60 7.200,00 20 3 14.400,00
02/05/2005 08/05/2005 74.947,60 21 3
09/05/2005 15/05/2005 74.947,60 22 3
16/05/2005 22/05/2005 74.947,60 23 3
23/05/2005 29/05/2005 74.947,60 24 3 -
30/05/2005 05/06/2005 94.500,00 25 3
06/06/2005 12/06/2005 189.000,00 - 26 3
13/06/2005 19/06/2005 -
20/06/2005 26/06/2005 189.000,00 7.200,00 27 3
27/06/2005 03/07/2005
04/07/2005 10/07/2005 189.000,00 - 28 3
11/07/2005 17/07/2005
18/07/2005 24/07/2005 189.000,00 7.200,00 29 3
25/07/2005 31/07/2005 14.400,00
01/08/2005 07/08/2005 189.000,00 7.200,00 30 3
08/08/2005 14/08/2005
15/08/2005 21/08/2005 189.000,00 7.200,00 31 3
22/08/2005 28/08/2005 14.400,00
29/08/2005 04/09/2005 189.000,00 7.200,00 32 3
05/09/2005 11/09/2005
12/09/2005 18/09/2005 189.000,00 7.200,00 33 3
19/09/2005 25/09/2005 14.400,00
26/09/2005 02/10/2005 189.000,00 7.200,00 34 3
03/10/2005 09/10/2005
10/10/2005 16/10/2005 189.000,00 7.200,00 35 3
17/10/2005 23/10/2005
24/10/2005 30/10/2005 98.000,00 107.200,00 36 3 114.400,00
31/10/2005 06/11/2005 70.000,00 9.400,00 37 3
07/11/2005 13/11/2005
14/11/2005 20/11/2005 70.000,00 8.400,00 38 3
21/11/2005 27/11/2005 98.000,00 8.400,00 39 3 26.200,00
28/11/2005 04/12/2005 70.000,00 27.600,00 40 3
05/12/2005 11/12/2005 70.000,00 23.400,00 41 3
12/12/2005 18/12/2005 70.000,00 23.400,00 42 3
19/12/2005 25/12/2005 70.000,00 27.600,00 43 3 102.000,00
26/12/2005 01/01/2006 70.000,00 23.400,00 44 3
02/01/2006 08/01/2006 70.000,00 23.400,00 45 3
09/01/2006 15/01/2006 70.000,00 27.600,00 46 3
16/01/2006 22/01/2006 70.000,00 23.400,00 47 3
23/01/2006 29/01/2006 70.000,00 23.400,00 48 3 121.200,00
30/01/2006 05/02/2006 56.000,00 34.600,00 49 3
06/02/2006 12/02/2006 70.000,00 23.400,00 50 3
13/02/2006 19/02/2006 70.000,00 23.400,00 52 3
20/02/2006 26/02/2006 96.000,00 27.600,00 51 3 109.000,00
27/02/2006 05/03/2006 80.500,00 108.000,00 53 3
06/03/2006 12/03/2006 80.500,00 24.660,00 54 3
13/03/2006 19/03/2006 64.400,00 29.990,00 55 3
20/03/2006 26/03/2006 80.500,00 24.660,00 56 3 187.310,00
27/03/2006 02/04/2006
03/04/2006 09/04/2006
10/04/2006 16/04/2006
17/04/2006 23/04/2006 -
24/04/2006 30/04/2006 84.400,00 29.990,00 57 3
01/05/2006 07/05/2006
08/05/2006 14/05/2006
15/05/2006 21/05/2006
22/05/2006 28/05/2006 80.500,00 24.650,00 60 3
29/05/2006 04/06/2006 80.500,00 24.650,00 59 3 79.290,00
05/06/2006 11/06/2006 64.400,00 29.490,00 62 3
12/06/2006 18/06/2006 80.500,00 24.660,00 61 3
19/06/2006 25/06/2006 80.500,00 24.660,00 63 3 78.810,00
26/06/2006 02/07/2006 64.400,00 37.540,00 64 3
03/07/2006 09/07/2006 80.500,00 24.660,00 65 3
10/07/2006 16/07/2006 80.500,00 24.660,00 66 3
17/07/2006 23/07/2006 64.400,00 29.490,00 67 3
24/07/2006 30/07/2006 80.500,00 24.660,00 68 3 141.010,00
31/07/2006 06/08/2006 80.500,00 24.660,00 68 3
07/08/2006 13/08/2006 64.400,00 29.490,00 68 3
14/08/2006 20/08/2006 80.500,00 24.660,00 69 3
21/08/2006 27/08/2006 80.500,00 89.660,00 69 3 168.470,00
28/08/2006 03/09/2006 3
04/09/2006 10/09/2006 80.500,00 24.660,00 70 3
11/09/2006 17/09/2006 80.500,00 24.660,00 70 3
18/09/2006 24/09/2006 64.400,00 29.990,00 70 3 79.310,00
25/09/2006 01/10/2006 64.400,00 79.990,00 71 3
02/10/2006 08/10/2006 92.500,00 24.660,00 72 3
09/10/2006 15/10/2006 74.000,00 29.990,00 72 3
16/10/2006 22/10/2006 92.500,00 24.660,00 72 3
23/10/2006 29/10/2006 92.500,00 24.660,00 73 3 183.960,00
30/10/2006 05/11/2006 74.000,00 29.490,00 74 3
06/11/2006 12/11/2006 92.500,00 24.660,00 73 3
13/11/2006 19/11/2006 92.500,00 24.660,00 73 3
20/11/2006 26/11/2006 74.000,00 29.490,00 74 3 108.300,00
27/11/2006 03/12/2006 92.500,00 24.660,00 75 3
04/12/2006 10/12/2006 92.500,00 24.660,00 75 3
11/12/2006 17/12/2006 74.000,00 29.490,00 75 3
18/12/2006 24/12/2006 92.500,00 24.660,00 76 3
25/12/2006 31/12/2006 92.500,00 24.660,00 76 3 128.130,00
01/01/2007 07/01/2007 92.500,00 16.160,00 76 3
08/01/2007 14/01/2007 92.500,00 24.660,00 76 3
15/01/2007 21/01/2007
22/01/2007 28/01/2007
29/01/2007 31/01/2007 40.820,00
TOTAL 1.949.010,00
BONO NOCTURNO: SEGÚN PARAMETRO DICTADO POR JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO
PERIODO SEMANAL LABORADO POR EL ACTOR, SEGUN RECIBOS DE SALARIO Nro DE DIAS TRABAJADOS EN HORARIO NOCTURNO, SEGÚN EL LIBELO Y CONDENADO EN SENTENCIA SALARIO BASICO DIARIO, SEGÚN EL LIBELO DEMANDADO Y LO CONDENADO EN SENTENCIA RECARGO DEL 30% SOBRE SALARIO LIBELADO POR EL ACTOR SALARIO BASICO + RECARGO DEL 30% (BONO NOCTURNO) BONO NOCTURNO PAGADO POR LA DEMANDADA, SEGÚN RECIBOS NOMINA ART. 156 L.O.T. = BONO NOCTURNO CON RECARGO 30% SOBRE SALARIO LIBELADO POR EL ACTOR x DIAS EFECTIVOS LABORADOS (SEGÚN LO CONDENADO EN SEN TENCIA) TOTAL BONO NOCTURNO MENSUAL CONDENADO A PAGAR = LO PAGADO POR LA EMPRESA MENOS LO CALCULADO AQUÍ INCIDENCIA DIARIA DEL BONO NOCTURNO MES
13/01/2003 31/01/2003 15 13.700,00 4.110,00 17.810,00 61.650,00 61.650,00 2.055,00 1
01/02/2003 28/02/2003 15 13.700,00 4.110,00 17.810,00 61.650,00 61.650,00 2.055,00 2
01/03/2003 31/03/2003 15 13.700,00 4.110,00 17.810,00 61.650,00 61.650,00 2.055,00 3
01/04/2003 30/04/2003 15 13.700,00 4.110,00 17.810,00 61.650,00 61.650,00 2.055,00 4
01/05/2003 31/05/2003 15 13.700,00 4.110,00 17.810,00 61.650,00 61.650,00 2.055,00 5
01/06/2003 30/06/2003 15 15.620,00 4.686,00 20.306,00 70.290,00 70.290,00 2.343,00 6
01/07/2003 31/07/2003 15 15.620,00 4.686,00 20.306,00 70.290,00 70.290,00 2.343,00 7
01/08/2003 31/08/2003 15 15.620,00 4.686,00 20.306,00 70.290,00 70.290,00 2.343,00 8
01/09/2003 30/09/2003 15 15.620,00 4.686,00 20.306,00 70.290,00 70.290,00 2.343,00 9
01/10/2003 31/10/2003 15 15.620,00 4.686,00 20.306,00 70.290,00 70.290,00 2.343,00 10
01/11/2003 30/11/2003 15 15.620,00 4.686,00 20.306,00 14.400,00 70.290,00 55.890,00 2.343,00 11
01/12/2003 31/12/2003 15 15.620,00 4.686,00 20.306,00 14.400,00 70.290,00 55.890,00 2.343,00 12
01/01/2004 31/01/2004 15 19.641,25 5.892,38 25.533,63 14.400,00 88.385,63 73.985,63 2.946,19 13
01/02/2004 29/02/2004 15 19.641,25 5.892,38 25.533,63 7.200,00 88.385,63 81.185,63 2.946,19 14
01/03/2004 31/03/2004 15 19.641,25 5.892,38 25.533,63 14.400,00 88.385,63 73.985,63 2.946,19 15
01/04/2004 30/04/2004 15 19.641,25 5.892,38 25.533,63 14.400,00 88.385,63 73.985,63 2.946,19 16
01/05/2004 31/05/2004 15 19.641,25 5.892,38 25.533,63 14.400,00 88.385,63 73.985,63 2.946,19 17
01/06/2004 30/06/2004 15 19.641,25 5.892,38 25.533,63 14.400,00 88.385,63 73.985,63 2.946,19 18
01/07/2004 31/07/2004 15 19.641,25 5.892,38 25.533,63 14.400,00 88.385,63 73.985,63 2.946,19 19
01/08/2004 31/08/2004 15 24.551,56 7.365,47 31.917,03 14.400,00 110.482,02 96.082,02 3.682,73 20
01/09/2004 30/09/2004 15 24.551,56 7.365,47 31.917,03 7.200,00 110.482,02 103.282,02 3.682,73 21
01/10/2004 31/10/2004 15 24.551,56 7.365,47 31.917,03 14.400,00 110.482,02 96.082,02 3.682,73 22
01/11/2004 30/11/2004 15 24.551,56 7.365,47 31.917,03 14.400,00 110.482,02 96.082,02 3.682,73 23
01/12/2004 31/12/2004 15 24.551,56 7.365,47 31.917,03 14.400,00 110.482,02 96.082,02 3.682,73 24
01/01/2005 31/01/2005 15 24.551,56 7.365,47 31.917,03 14.400,00 110.482,02 96.082,02 3.682,73 25
01/02/2005 28/02/2005 15 24.551,56 7.365,47 31.917,03 7.200,00 110.482,02 103.282,02 3.682,73 26
01/03/2005 31/03/2005 15 24.551,56 7.365,47 31.917,03 14.400,00 110.482,02 96.082,02 3.682,73 27
