REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Cuadragésimo Cuarto de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, ocho (08) de julio de dos mil catorce (2014)
204º y 155º

ASUNTO: AP21-L-2012-004063

PARTE ACTORA: PABLO JOSE PIÑERO DIAZ, AMILCAR RAMON GOTOPO GUANIPA, IGOR JOSE RAMOS CRUCES, CIRO JOSE GONZALEZ HERNANDEZ, GUSTAVO ADOLFO GALLARDO ACABAN, LUIS ALFONSO AZUAJE BRAVO, LUIS EDUARDO CIVIRA CASTAÑEDA, MIGUEL ANTONIO COLMENARES VALERO, MARIO DE JESUS CASTELLANO, JOSE ATANACIO ALTUVE RIVERO, CIRO JAVIER URDANETA MONTILLA, RUBEN ALEXANDER SALCEDO, HUGO JOSE DURAN LUGO, ALFREDO PIÑERO DIAZ, ELIO COROMOTO GONZALEZ DIAZ, RICHARD LUGO, ALFREDO PIÑERO DIAZ, ELIO COROMOTO GONZALEZ DIAZ, ALEXANDER RODRIGUEZ CAMPOS, RONALD SANTANA ROBLES y HECTOR JOSE GUERRERO RODRIGUEZ, venezolanos, mayores de edad y titulares de las Cédula de Identidad Nos. 7.924.721, 5.894.573, 16.618.910, 6.437.019, 11.197.789, 9.319.343, 10.501.320, 17.976.077, 9.404.301, 10.825.297, 16.022.312, 18.388.091, 13.251.771, 10.376.999, 5.756.195, 14.526.317, 17.478.107 y 6.096.409 respectivamente. .
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: TOMAS A. MEJIAS MARTINEZ y TOMAS E. MEJIAS ALVARADO, abogados en ejercicio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 9.282 y 106.616 respectivamente.
PARTE DEMANDADA: NOEMI, C.A., sociedad mercantil inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 09 de febrero de 1962 bajo el No. 28, Tomo 11-A.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: ELY DAYANA MENDOZA MOGOLLÓN, OSCAR SPECHT SÁNCHEZ y Otros, abogados en ejercicio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 121.997 y 32.714 respectivamente.
MOTIVO: RECURSO DE RECLAMO CONTRA LA EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO.

De la revisión de las actas procesales tenemos que: 1º) En fecha 08/01/2014, fue recibido por este Juzgado el presente asunto, contentivo de decisión definitivamente firme dictada por el Juzgado Tercero Superior de este Circuito Judicial en fecha 21/11/2013; 2º) En fecha 13/01/2014 se le dio entrada al presente asunto y se ordenó su remisión a la Coordinación de Secretarios a los fines que fuese incluido en el sorteo de un (1) experto contable, correspondiendo a la Licenciada Ildemary Granados quien se dio por notificada en fecha 27/01/2014, se juramentó el día 28/01/2014 y se le concedieron diez (10) días hábiles siguientes a su juramentación; 3º) El día 30/01/2014 se reunió con quien preside actualmente este Juzgado y se fijaron sus honorarios profesionales; 4º) El día 24/02/2014 – dentro del lapso para la consignación del informe – solicitó prórroga de diez (10) días de despacho, solicitud que le fue acordada mediante auto de fecha 05/03/2014 y la cual comenzaría a transcurrir a partir del día 05/03/2014 inclusive; 5º) En fecha 18/03/2014 consignó la experticia complementaria del fallo; 6º) El día 19/03/2014, este Juzgado dictó auto en el cual estableció que el lapso para interponer los recursos que las partes considerasen pertinentes comenzarían a transcurrir a partir del día 19/03/2014 inclusive; 7º) En fecha 24/03/2014, el apoderado judicial de la parte actora solicitó aclaratoria de la experticia y la parte demanda interpuso recurso de reclamo contra la misma;

Fundamentos del recurso de reclamo de la parte demandada

La representación judicial de la parte demandada reclamo la experticia complementaria del fallo en los siguientes términos:

En primer lugar se refirió a los límites del fallo en cuanto a los conceptos a cuantificar y el lapso de cuantificación: "No se sujetó a los límites de la sentencia, toda vez que procedió a la determinación de la diferencia salarial apartándose de los términos fijados en la sentencia, ya que se estableció que el experto deberá remitirse al libelo de la demanda para realizar los cálculos ordenados es decir desde el 01/01/2010 hasta el 01/09/2011, procediéndose a determinar otros conceptos, bono vacacional y utilidades, que no fueron condenados, ni en el dispositivo del fallo ni en la motiva de la sentencia.

Y en segundo lugar a los honorarios de la experta contable, Licenciada Ildemary Granados.

Ahora bien, a los fines de resolver los puntos a los cuales ha hecho referencia la parte demandada vale hacer las siguientes consideraciones:

En primer lugar, veamos lo expuesto por la parte actora en el escrito libelar consignado en fecha 10/10/2012:

“Ahora bien, ciudadano Juez, a nuestros poderdantes no se les ha aplicado lo dispuesto en esta Cláusula 36, por lo tanto, la misma se le debe aplicar desde el mes de mayo de 2010 hasta la fecha, de modo que por su inaplicación existen diferencias de salarios a favor de nuestros representados, así como diferencias por conceptos de bono vacacional, vacaciones y utilidades, que los mismos han sido pagados con base a una remuneración inferior a la que realmente le corresponden, ya que al no haberles aplicado los aumentos salariales de conformidad con lo establecido en la Cláusula en comento ocasiona que devenguen salarios por debajo de los que le corresponderían de haberles aplicado dicha Cláusula…”

Asimismo en el párrafo PRIMERO del petitorio señala de manera detallada el monto cuya condena solicita para cada trabajador y en el párrafo SEGUNDO, lo siguiente: “Solicitamos que el salario al 01-09-2012, por la cantidad de Bs. 99,42 diario lo que representa una mensualidad de Bs. 2.982,73, sea el nuevo sueldo para los trabajadores que gozan del 10% del tabulador de acuerdo al cargo descrito en la Cláusula 36, y el salario al 01-09-2012 por la cantidad de Bs. 90,47 lo que representa una mensualidad de Bs. 2.714,12 sea el nuevo sueldo para los trabajadores que gozan del 8% del tabulador de acuerdo al cargo señalado en la referida Cláusula 36…”

En segundo lugar, analicemos la sentencia a ejecutar tomando en consideración el principio de unidad del fallo y en este sentido tenemos que:

1.- La parte narrativa de la sentencia establece:

“…ALEGATOS DE LA PARTE ACTORA
Señala la representación judicial de los ciudadanos PABLO JOSE PIÑERO DIAZ, AMILCAR RAMON GOTOPO GUANIPA, IGOR JOSE RAMOS CRUCES, CIRO JOSE GONZALEZ HERNANDEZ, GUSTAVO ADOLFO GALLARDO ACABAN, LUIS ALFONSO AZUAJE BRAVO, LUIS EDUARDO CIVIRA CASTAÑEDA, MIGUEL ANTONIO COLMENARES VALERO, MARIO DE JESUS CASTELLANO, JOSE ATANACIO ALTUVE RIVERO, CIRO JAVIER URDANETA MONTILLA, RUBEN ALEXANDER SALCEDO, HUGO JOSE DURAN LUGO, ALFREDO PIÑERO DIAZ, ELIO COROMOTO GONZALEZ DIAZ, RICHARD LUGO, ALFREDO PIÑERO DIAZ, ELIO COROMOTO GONZALEZ DIAZ, ALEXANDER RODRIGUEZ CAMPOS, RONALD SANTANA ROBLES y HECTOR JOSE GUERRERO RODRIGUEZ, incumple con lo establecido la cláusula 36 del Contrato Colectivo, en tal sentido señala la parte actora que la empresa demandada no cumple con el aumento de salario establecido en la norma convencional, alegan que cada vez que el Ejecutivo Nacional decreta un aumento de salario mínimo, el porcentaje decretado deberá sumar al porcentaje establecido en el tabulador de la contratación a los fines de aplicarlo al salario mínimo y obtener el monto del aumento que constituye el incremento que recibirá el trabajador. Igualmente consideran los actores que la cantidad producto de la operación aritmética de sumar los porcentajes resulta el monto que se debe agregar al salario de cada trabajador, es decir la suma del porcentaje del aumento del salario mínimo mas la suma del porcentaje del tabulador contenido en la contratación colectiva, constituirá el factor de aumento sobre el salario de cada trabajador, el cual debe añadirse al salario que venia devengando el trabajador para la fecha. Asimismo señala la parte accionante, que debido al incumplimiento de la parte demandada estiman los actores una disminución en el salario y adicionalmente el pago deficitario en los conceptos de utilidades, vacaciones, bonos vacacionales cancelados desde mayo del año 2010. En consecuencia y luego de realizar las proyecciones aritméticas los actores reclaman la suma de Bs. 757,06…”

2.- La parte motiva la decisión del Juzgado Tercero Superior de este Circuito Judicial establece:

“…En tal sentido, del contenido de la norma se desprende de manera clara, que el porcentaje del aumento sobre el salario mínimo, decretado por el Ejecutivo Nacional, será sumado al porcentajes establecidos en el tabulador de la referida cláusula, para cada uno de los trabajadores y el resultado debe adicionarse sobre el salario que venia devengado cada trabajador. Es decir, el porcentaje del aumento sobre el salario mínimo, mas el porcentaje señalado en el tabulador para cada trabajador, debe ser sumado al salario que viene devengado el trabajador.
En tal sentido, se ordena la experticia complementaria del fallo, a cargo de un experto contable, quien deberá calcular el correcto aumento salarial devengado por cada uno de los trabajadores en base a los parámetros suministrados en el presente fallo, de acuerdo a los salarios señalados por la parte actora en su escrito libelar, los cuales se dan por reproducidos. Así se establece.

En tal sentido, este tribunal ordena que al experto contable designado, que partiendo del salario normal que ganaban cada uno de los trabajadores para el 01 de enero de 2010 y a este salario se le deba sumar:
1. Los porcentajes salariales decretados por el Ejecutivo Nacional para cada año, que han sido en dos fracciones o porciones por cada año, y,
2. El porcentaje que indica el tabulador o escala de sueldos para cada uno de los oficios y empleos que tienen los trabajadores.
Para lo cual se debe tomar como base el salario mínimo anterior cada vez que se verifique el aumento decretado por el Ejecutivo Nacional, tal y como se señala en la cláusula 36 de la Convención Colectiva de Trabajo, la cual establece una clasificación de sueldos y salarios que necesariamente ha de regir entre la empresa y sus empleados, para lo cual se le indica al experto que deberá remitirse al libelo de la demanda para realizar los cálculos ordenados derivados de la procedencia de lo reclamado precedentemente…”

3.- Finalmente en su parte dispositiva, el Juzgado Tercero Superior estableció:

“…Por todas las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Tercero (3°) Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por expresa autoridad de la ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta por la parte actora SEGUNDO: SE REVOCA el fallo apelado. TERCERO: CON LUGAR la demanda incoada por los ciudadanos, PABLO JOSE PIÑERO DIAZ, AMILCAR RAMON GOTOPO GUANIPA, IGOR JOSE RAMOS CRUCES, CIRO JOSE GONZALEZ HERNANDEZ, GUSTAVO ADOLFO GALLARDO ACABAN, LUIS ALFONSO AZUAJE BRAVO, LUIS EDUARDO CIVIRA CASTAÑEDA, MIGUEL ANTONIO COLMENARES VALERO, MARIO DE JESUS CASTELLANO, JOSE ATANACIO ALTUVE RIVERO, CIRO JAVIER URDANETA MONTILLA, RUBEN ALEXANDER SALCEDO, HUGO JOSE DURAN LUGO, ALFREDO PIÑERO DIAZ, ELIO COROMOTO GONZALEZ DIAZ, RICHARD LUGO, ALFREDO PIÑERO DIAZ, ELIO COROMOTO GONZALEZ DIAZ, ALEXANDER RODRIGUEZ CAMPOS, RONALD SANTANA ROBLES y HECTOR JOSE GUERRERO RODRIGUEZ, titulares de las Cédula de Identidad Nos. 7.924.721, 5.894.573, 16.618.910, 6.437.019, 11.197.789, 9.319.343, 10.501.320, 17.976.077, 9.404.301, 10.825.297, 16.022.312, 18.388.091, 13.251.771, 10.376.999, 5.756.195, 14.526.317, 17.478.107 y 6.096.409 respectivamente contra la empresa NOEMÍ C. A., en consecuencia se ordena a cancelar a la demandada los conceptos señalados en el texto de la decisión CUARTO: Se condena en costas a la demandada, de conformidad con el Artículo 60 de la LOPTRA….”

En criterio de esta Juzgadora, una interpretación sistemática y conjunta de la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Superior de este Circuito Judicial que declaró con lugar la demanda, implica establecer, tal como se evidencia del escrito libelar, que la pretensión acogida es la diferencia salarial resultante de la aplicación de la Cláusula 36 de la Convención Colectiva que rige entre las partes, a los salarios devengados por los trabajadores desde el mes de mayo de 2010 hasta el 01/09/2012, así como la incidencia de dichas diferencias salariales en el pago de los conceptos de bono vacacional y utilidades, los cuales fueron detallados y cuantificados en el escrito libelar y en consecuencia, los conceptos cuantificados por la experto contable sí se ajustan a los parámetros del fallo; y en atención del derecho a la tutela judicial efectiva, toda vez que no solo resultaría un flaco servicio a la justicia, sino un perjuicio para quien haya obtenido una sentencia favorable, debe entenderse que cuando el Juzgado Superior ordena al experto contable “…para lo cual se le indica al experto que deberá remitirse al libelo de la demanda para realizar los cálculos ordenados derivados de la procedencia de lo reclamado precedentemente…” y declara con lugar la demanda, se está refiriendo a todos los conceptos demandados y no como señala la representación judicial de la parte demandada que la experta contable cuantificó otros conceptos que no fueron condenados, ni en el dispositivo del fallo ni en la motiva de la sentencia. Así se establece.

Ahora bien, en cuanto al lapso que debió tomar en consideración la experta contable a los fines de cuantificar los conceptos condenados, argumenta la parte demandada que la sentencia estableció “…desde el 01/01/2010 hasta el 01/09/2011…”. Con relación a este punto, observa esta Juzgadora que la parte actora en su escrito libelar demandó los mismos “…desde mes de mayo de 2010 hasta la fecha”, cuantificando las diferencias salariales hasta septiembre de 2012 y en el caso del bono vacacional y utilidades hasta diciembre de 2011 y la sentencia a ejecutar ordena al experto contable designado calcular los conceptos condenados partiendo del 01 de enero de 2010 e indica al experto remitirse al libelo de la demanda para realizar los cálculos ordenados derivados de la procedencia de lo reclamado precedentemente, en consecuencia, el lapso en el cual deben estar cuantificados los conceptos condenados es el comprendido entre el 01/01/2010 hasta el 01/09/2012, para las diferencias salariales, bono vacacional y utilidades. Así se establece.

Finalmente, en cuanto a los honorarios de la experta contable, la parte demandada, señala que la cantidad correcta es de Bs. 7.112,00 y que los honorarios de los expertos revisores sean descontados del monto fijado para los honorarios de los expertos designados. En este sentido, debe señalar esta Juzgadora que en virtud de la complejidad de la experticia complementaria del fallo y la cantidad de trabajadores involucrados, se fijaron tres (3) horas de trabajo por cada demandante (que son 18) y esto arroja un total de cincuenta y cuatro (54) horas de trabajo que a razón de Bs. 856,00 por hora (8UT x hora), arrojaron un total de Bs. 46.224,00, vale señalar que estos honorarios fueron fijados por esta Juzgadora previo la revisión del expediente y oída la opinión de experto, tal como se evidencia del acta levantada en fecha 30/01/2014 y que inserta al folio 314 del expediente. Ahora bien, siendo que efectivamente la experta contable extendió el cálculo de los conceptos cuantificados en un lapso no previsto en los parámetros de la sentencia a ejecutar, dichos cálculos debieron ser modificados y en virtud de ello, aunado a las dos (2) reuniones de trabajo que se realizaron en la Sede de este Despacho con los expertos revisores, se fijaron en siete (7) horas de trabajo para cada uno, lo cual arroja un total de Bs. 7.704,00 para cada experto, que serán descontados de los honorarios fijados a favor de la experta contable, tal como ha sido señalado por la parte demandada. En consecuencia, los honorarios de los expertos contables quedarían de la siguiente manera: Ildemary Granados, Bs. 30.816,00 y para los Licenciados Cosme Parra y Lenor Rivas, Bs. 7.704,00 para cada uno.





Fundamentos del recurso de reclamo de la parte actora:

Expone la representación judicial de la parte actora que impugna la experticia complementaria del fallo:

“…por ser una estimación mínima con respecto a lo real, ya que de una simple operación aritmética se desprende que el resultado debe ser manifiestamente superior al concluido por la experticia (…) ya que hubo un mal cálculo y un error en el salario mínimo que tomó como base la experta, y por ende, se fundamentó en cantidades que no son verdaderas (…) A continuación indicamos los errores en que incurrió la experto contable:

1) El salario mínimo para el 1 de enero de 2010, hasta el mes de febrero 2010, es de 967,50 Bs. y no el reflejado en el escrito de experticia.
2) El salario mínimo para el 1 de mayo de 2013 hasta el mes de agosto de 2023, es de Bs. 2.457,02 y no el reflejado en el escrito de experticia.
3) Por otra parte se aprecia que la fórmula utilizada en los respectivos cuadros presentados por cada trabajador se evidencia que dicha fórmula se desconfiguró a partir del 1 de mayo de 2013, específicamente en la columna que dicha “Salario Ajustado”, lo que arroja unas cantidades inferiores a las reales y verdaderas.
4) Igualmente no entendemos a que se refiere la experto en cuanto a la columna que dicha “Salario Trabajador” cuyos montos son diferentes a los montos que se reflejan en los recibos de pago, los cuales están reflejados en la columna que dice “Salario Recibo”

Con ocasión del recurso interpuesto por la parte demandada ya este Juzgado se pronunció con relación al lapso al cual deberán ser cuantificados los conceptos condenados, a saber, entre el 01/01/2010 hasta el 01/09/2012 para las diferencias salariales y en el caso del bono vacacional y utilidades para los años de 2010 y 2011, en consecuencia, los argumentos expuestos por la parte actora y referidos a lapsos posteriores a los ya señalados se declaran improcedentes. Así se establece.

Ahora bien, con relación al error que se evidencia en los cálculos con relación al salario mínimo de enero de 2010, esta Juzgadora pudo verificar que efectivamente para todos los cálculos se refleja en los meses de enero y febrero de 2010, la cantidad de Bs. 967,06 cuando lo correcto es la cantidad de Bs. 959,08 y así se establece.

En virtud de lo anteriormente expuesto, pasa esta Juzgadora a reflejar los cálculos de cada uno de los trabajadores de acuerdo a los parámetros establecidos en la sentencia a ejecutar:

Trabajador: PABLO JOSÉ PIÑERO DIAZ
Cédula de Identidad: V-7.924.721
Cargo: TEJEDOR
Sueldo según Libelo: 1.103,70 (Folio Nº 04)
Aumento Tabulador: 10%

Período Salario %Aumento %Aumento %Aumento Aumento Salario Salario Salario Diferencia
Desde Hasta Mínimo Salario E.N. Cláusula 36 Total Total Trabajador Ajustado Recibido Salarial
01/01/10 31/01/10 959,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/02/10 28/02/10 959,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/03/10 31/03/10 1.064,25 10% 10% 20% 191,82 1.103,70 1.295,52 1.103,70 191,82
01/04/10 30/04/10 1.064,25 191,82 1.103,70 1.295,52 1.103,70 191,82
01/05/10 31/05/10 1.064,25 191,82 1.103,70 1.295,52 1.385,70 -90,18
01/06/10 30/06/10 1.064,25 191,82 1.103,70 1.295,52 1.385,70 -90,18
01/07/10 31/07/10 1.064,25 191,82 1.103,70 1.295,52 1.385,70 -90,18
01/08/10 31/08/10 1.064,25 191,82 1.103,70 1.295,52 1.385,70 -90,18
01/09/10 30/09/10 1.223,89 15% 10% 25% 266,06 1.297,10 1.563,16 1.385,70 177,46
01/10/10 31/10/10 1.223,89 266,06 1.297,10 1.563,16 1.385,70 177,46
01/11/10 30/11/10 1.223,89 266,06 1.297,10 1.563,16 1.385,70 177,46
01/12/10 31/12/10 1.223,89 266,06 1.297,10 1.563,16 1.385,70 177,46
01/01/11 31/01/11 1.223,89 266,06 1.297,10 1.563,16 1.385,70 177,46
01/02/11 28/02/11 1.223,89 266,06 1.297,10 1.563,16 1.385,70 177,46
01/03/11 31/03/11 1.223,89 266,06 1.297,10 1.563,16 1.385,70 177,46
01/04/11 30/04/11 1.223,89 266,06 1.297,10 1.563,16 1.385,70 177,46
01/05/11 31/05/11 1.407,47 15% 10% 25% 305,97 1.563,14 1.869,11 1.654,80 214,31
01/06/11 30/06/11 1.407,47 305,97 1.563,14 1.869,11 1.654,80 214,31
01/07/11 31/07/11 1.407,47 305,97 1.563,14 1.869,11 1.654,80 214,31
01/08/11 31/08/11 1.407,47 305,97 1.563,14 1.869,11 1.654,80 214,31
01/09/11 30/09/11 1.548,21 10% 10% 20% 281,49 1.869,10 2.150,59 1.743,00 407,59
01/10/11 31/10/11 1.548,21 281,49 1.869,10 2.150,59 1.743,00 407,59
01/11/11 30/11/11 1.548,21 281,49 1.869,10 2.150,59 1.743,00 407,59
01/12/11 31/12/11 1.548,21 281,49 1.869,10 2.150,59 1.743,00 407,59
01/01/12 31/01/12 1.548,21 281,49 1.869,10 2.150,59 1.743,00 407,59
01/02/12 29/02/12 1.548,21 281,49 1.869,10 2.150,59 1.743,00 407,59
01/03/12 31/03/12 1.548,21 281,49 1.869,10 2.150,59 1.743,00 407,59
01/04/12 30/04/12 1.548,21 281,49 1.869,10 2.150,59 1.743,00 407,59
01/05/12 31/05/12 1.780,44 15% 10% 25% 387,05 2.150,60 2.537,65 1.998,60 539,05
01/06/12 30/06/12 1.780,44 387,05 2.150,60 2.537,65 1.998,60 539,05
01/07/12 31/07/12 1.780,44 387,05 2.150,60 2.537,65 1.998,60 539,05
01/08/12 31/08/12 1.780,44 387,05 2.150,60 2.537,65 1.998,60 539,05
01/09/12 30/09/12 2.047,52 15% 10% 25% 445,11 2.537,67 2.982,78 2.292,30 690,48
TOTAL A PAGAR AL ACTOR POR DIFERENCIA DE SUELDOS 8.407,29

BONO VACACIONAL
Período Días Diferencia Diferencia Monto
Frac. de Salario de Salario Total
Desde Hasta Meses Dias B.V. Mensual Diario Bs. F.
01-01-10 31-12-10 12 66,00 66,00 177,46 5,92 390,42
01-01-11 31-12-11 12 66,00 66,00 407,59 13,59 896,71
01-01-12 01-09-12 8 66,00 44,00 690,48 23,02 1.012,70
TOTAL BONO VACACIONAL A PAGAR AL ACTOR 2.299,83

UTILIDADES
Período Días Salario Monto
Desde Hasta Meses Dias Frac Prom Total
01-01-10 31-12-10 12 81,00 81,00 2,04 164,87
01-01-11 31-12-11 12 81,00 81,00 8,88 719,43
01-01-12 01-09-12 8 81,00 54,00 12,44 671,56
TOTAL UTILIDADES: 1.555,86

Período Diferencia Período Diferencia
Desde Hasta Salarial Desde Hasta Salarial
01/01/10 31/01/10 0,00 01/01/11 31/01/11 177,46
01/02/10 28/02/10 0,00 01/02/11 28/02/11 177,46
01/03/10 31/03/10 191,82 01/03/11 31/03/11 177,46
01/04/10 30/04/10 191,82 01/04/11 30/04/11 177,46
01/05/10 31/05/10 -90,18 01/05/11 31/05/11 214,31
01/06/10 30/06/10 -90,18 01/06/11 30/06/11 214,31
01/07/10 31/07/10 -90,18 01/07/11 31/07/11 214,31
01/08/10 31/08/10 -90,18 01/08/11 31/08/11 214,31
01/09/10 30/09/10 177,46 01/09/11 30/09/11 407,59
01/10/10 31/10/10 177,46 01/10/11 31/10/11 407,59
01/11/10 30/11/10 177,46 01/11/11 30/11/11 407,59
01/12/10 31/12/10 177,46 01/12/11 31/12/11 407,59
732,75 3.197,48
Salario Promedio Mesual 61,06 Salario Promedio Mesual 266,46
Salario Promedio Diario 2,04 Salario Promedio Diario 8,88




Período Diferencia
Desde Hasta Salarial
01/01/12 31/01/12 407,59
01/02/12 28/02/12 407,59
29/02/12 27/03/12 407,59
28/03/12 24/04/12 407,59
25/04/12 22/05/12 539,05
23/05/12 19/06/12 539,05
20/06/12 17/07/12 539,05
18/07/12 14/08/12 539,05
15/08/12 11/09/12 690,48
4.477,07
Salario Promedio Mensual 373,09
Salario Promedio Diario 12,44


Trabajador: AMILCAR RAMON GOTOPO GUANIPA
Cédula de Identidad: V-5.894.573
Cargo: TEJEDOR
Sueldo según Libelo: 1.103,70 (Folio Nº 05)
Aumento Tabulador: 10%
Período Salario %Aumento %Aumento %Aumento Aumento Salario Salario Salario Diferencia
Desde Hasta Mínimo Salario E.N. Cláusula 36 Total Total Trabajador Ajustado Recibido Salarial
01/01/10 31/01/10 959,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/02/10 28/02/10 959,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/03/10 31/03/10 1.064,25 10% 10% 20% 191,82 1.103,70 1.295,52 1.103,70 191,82
01/04/10 30/04/10 1.064,25 191,82 1.103,70 1.295,52 1.103,70 191,82
01/05/10 31/05/10 1.064,25 191,82 1.103,70 1.295,52 1.385,70 -90,18
01/06/10 30/06/10 1.064,25 191,82 1.103,70 1.295,52 1.385,70 -90,18
01/07/10 31/07/10 1.064,25 191,82 1.103,70 1.295,52 1.385,70 -90,18
01/08/10 31/08/10 1.064,25 191,82 1.103,70 1.295,52 1.385,70 -90,18
01/09/10 30/09/10 1.223,89 15% 10% 25% 266,06 1.297,10 1.563,16 1.385,70 177,46
01/10/10 31/10/10 1.223,89 266,06 1.297,10 1.563,16 1.385,70 177,46
01/11/10 30/11/10 1.223,89 266,06 1.297,10 1.563,16 1.385,70 177,46
01/12/10 31/12/10 1.223,89 266,06 1.297,10 1.563,16 1.385,70 177,46
01/01/11 31/01/11 1.223,89 266,06 1.297,10 1.563,16 1.385,70 177,46
01/02/11 28/02/11 1.223,89 266,06 1.297,10 1.563,16 1.385,70 177,46
01/03/11 31/03/11 1.223,89 266,06 1.297,10 1.563,16 1.385,70 177,46
01/04/11 30/04/11 1.223,89 266,06 1.297,10 1.563,16 1.385,70 177,46
01/05/11 31/05/11 1.407,47 15% 10% 25% 305,97 1.563,14 1.869,11 1.654,80 214,31
01/06/11 30/06/11 1.407,47 305,97 1.563,14 1.869,11 1.654,80 214,31
01/07/11 31/07/11 1.407,47 305,97 1.563,14 1.869,11 1.654,80 214,31
01/08/11 31/08/11 1.407,47 305,97 1.563,14 1.869,11 1.654,80 214,31
01/09/11 30/09/11 1.548,21 10% 10% 20% 281,49 1.869,10 2.150,59 1.743,00 407,59
01/10/11 31/10/11 1.548,21 281,49 1.869,10 2.150,59 1.743,00 407,59
01/11/11 30/11/11 1.548,21 281,49 1.869,10 2.150,59 1.743,00 407,59
01/12/11 31/12/11 1.548,21 281,49 1.869,10 2.150,59 1.743,00 407,59
01/01/12 31/01/12 1.548,21 281,49 1.869,10 2.150,59 1.743,00 407,59
01/02/12 29/02/12 1.548,21 281,49 1.869,10 2.150,59 1.743,00 407,59
01/03/12 31/03/12 1.548,21 281,49 1.869,10 2.150,59 1.743,00 407,59
01/04/12 30/04/12 1.548,21 281,49 1.869,10 2.150,59 1.743,00 407,59
01/05/12 31/05/12 1.780,44 15% 10% 25% 387,05 2.150,60 2.537,65 1.998,60 539,05
01/06/12 30/06/12 1.780,44 387,05 2.150,60 2.537,65 1.998,60 539,05
01/07/12 31/07/12 1.780,44 387,05 2.150,60 2.537,65 1.998,60 539,05
01/08/12 31/08/12 1.780,44 387,05 2.150,60 2.537,65 1.998,60 539,05
01/09/12 30/09/12 2.047,52 15% 10% 25% 445,11 2.537,67 2.982,78 2.292,30 690,48
TOTAL A PAGAR AL ACTOR POR DIFERENCIA DE SUELDOS 8.407,29
BONO VACACIONAL
Período Días Diferencia Diferencia Monto
Frac. de Salario de Salario Total
Desde Hasta Meses Dias B.V. Mensual Diario Bs. F.
01-01-10 31-12-10 12 66,00 66,00 177,46 5,92 390,42
01-01-11 31-12-11 12 66,00 66,00 407,59 13,59 896,71
01-01-12 01-09-12 8 66,00 44,00 690,48 23,02 1.012,70
TOTAL BONO VACACIONAL A PAGAR AL ACTOR 2.299,83
UTILIDADES
Período Días Salario Monto
Desde Hasta Meses Dias Frac Prom Total
01-01-10 31-12-10 12 81,00 81,00 2,04 164,87
01-01-11 31-12-11 12 81,00 81,00 8,88 719,43
01-01-12 01-09-12 8 81,00 54,00 12,44 671,56
TOTAL UTILIDADES: 1.555,86
Período Diferencia Período Diferencia
Desde Hasta Salarial Desde Hasta Salarial
01/01/10 31/01/10 0,00 01/01/11 31/01/11 177,46
01/02/10 28/02/10 0,00 01/02/11 28/02/11 177,46
01/03/10 31/03/10 191,82 01/03/11 31/03/11 177,46
01/04/10 30/04/10 191,82 01/04/11 30/04/11 177,46
01/05/10 31/05/10 -90,18 01/05/11 31/05/11 214,31
01/06/10 30/06/10 -90,18 01/06/11 30/06/11 214,31
01/07/10 31/07/10 -90,18 01/07/11 31/07/11 214,31
01/08/10 31/08/10 -90,18 01/08/11 31/08/11 214,31
01/09/10 30/09/10 177,46 01/09/11 30/09/11 407,59
01/10/10 31/10/10 177,46 01/10/11 31/10/11 407,59
