REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo
Trujillo, cinco ( 05 ) de Abril de dos mil dieciocho
207º y 159º
SENTENCIA
ASUNTO: TP11-L-2017-000204
PARTE DEMANDANTE: GREGORIO ANTONIO TERAN ALBORNOZ
APODERADA DE LA PARTE DEMANDANTE : AURA ROSA ROMAN
PARTE DEMANDADA: FUENTE DE SODA LA PLATA DE LIVIO ENRIQUE FOSSI, ACTUALMENTE DENOMINADA THE FOSSI BAR.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES
CAPITULO I
ANTECEDENTES DEL PROCESO
El presente procedimiento se inició en fecha veintidós ( 22 ) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), con demanda introducida por la abogada AURA ROSA ROMAN, titular de la Cédula de Identidad N.º 15.043.558, inscrito en el Inpreabogado Nº. 104.986, actuando como apoderado Judicial del demandante ciudadano CARLOS ALIRIO BASTIDAS VELASQUEZ, titular de la Cédula de Identidad N.º 9.374.443, a través de la cual demanda a la entidad de Trabajo FUENTE DE SODA LA PLATA DE LIVIO ENRIQUE FOSSI, ACTUALMENTE DENOMINADA THE FOSSI BAR, por Cobro de Prestaciones Sociales y Demás Beneficios Laborales, demanda esta que fue admitida en fecha veintinueve ( 29 ) de Enero de 2018, ordenándose la notificación de la demandada, para lo cual se libraron los Carteles de Notificación respectivos.
En fecha 22 de Febrero 2018, el alguacil adscritos a este Circuito laboral FRANK TERAN, dejo constancia que en fecha 21 de Febrero de 2018, se traslado a la dirección de la demandada FUENTE DE SODA LA PLATA DE LIVIO ENRIQUE FOSSI, ACTUALMENTE DENOMINADA THE FOSSI BAR, ubicada en el Centro Comercial La Plata, Local N.º 13, detrás de la parada del Transporte del NURR, Municipio Valera del Estado Trujillo, entregando el Cartel de Notificación a un ciudadano de nombre VICTOR SALAS, titular de la Cédula de Identidad N.º 9.724.539, quien manifestó ser el encargado de la demandada. En esta misma fecha la secretaria del Tribunal Lorena Linares, Certificó la notificación realizada por el alguacil, fijándose la Audiencia Preliminar para el Décimo (10) día de Despacho siguiente a la mencionada certificación, a las nueve y treinta de la mañana ( 9:30 a.m.).
En fecha doce ( 12 ) de Marzo de 2018, siendo las 9:30, a.m, día y hora fijado para que tuviera lugar el inicio de la Audiencia Preliminar en la presente causa, compareció a dicho acto sólo y únicamente la parte demandante a través de la abogada AURA ROSA ROMAN, titular de la Cédula de Identidad N.º 15.043.558, inscrita en el Inpreabogado Nº. 104.986, actuando como apoderada Judicial del demandante ciudadano CARLOS ALIRIO BASTIDAS VELASQUEZ, titular de la Cédula de Identidad N.º 9.374.443, dejándose constancia de la incomparecencia a la Audiencia Preliminar de la entidad de Trabajo demandada FUENTE DE SODA LA PLATA DE LIVIO ENRIQUE FOSSI, ACTUALMENTE DENOMINADA THE FOSSI BAR; por lo que siendo la oportunidad procesal correspondiente conforme al acta levantada en esa fecha 12 de Marzo de 2018, para dictar y publicar la sentencia en el presente caso, originada por la Incomparecencia de la demandada al inicio de la Audiencia Preliminar..
.
CAPITULO II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De lo anteriormente expuesto, se evidencia en principio que la incomparecencia de la parte demandada al inicio de la Audiencia Preliminar, arroja como consecuencia la presunción de la admisión de los hechos alegados por el demandante, de conformidad con lo establecido en el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
No obstante lo anterior es prudente destacar que el Juez Laboral por mandato de la normativa antes señalada, se encuentra obligado a verificar la procedencia en derecho de las pretensiones del actor, toda vez que la inasistencia de la parte demandada a la Audiencia Preliminar acarrea una admisión de los hechos.
En consecuencia, este Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación, y Ejecución, procede a dicta y publicar el fallo, declarando que una vez revisada la petición del demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, por cuanto la misma se encuentran ajustada a los parámetros establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, en virtud de la presunción de admisión de los hechos dada por la incomparecencia de la parte demandada a la Audiencia Preliminar, comprendiendo los siguientes conceptos y montos.
CAPITULO III
DE LOS HECHOS LIBELADOS
En fecha doce ( 12 ) de Marzo de 2018, siendo las 9:30, a.m, día y hora fijado para que tuviera lugar el inicio de la Audiencia Preliminar en la presente causa, compareció a dicho acto sólo y únicamente la parte demandante a través de la abogada AURA ROSA ROMAN, titular de la Cédula de Identidad N.º 15.043.558, inscrita en el Inpreabogado Nº. 104.986, actuando como apoderada Judicial del demandante ciudadano CARLOS ALIRIO BASTIDAS VELASQUEZ, titular de la Cédula de Identidad N.º 9.374.443, dejándose constancia de la incomparecencia a la Audiencia Preliminar de la entidad de Trabajo demandada la Firma Personal FUENTE DE SODA LA PLATA DE LIVIO ENRIQUE FOSSI, ACTUALMENTE DENOMINADA THE FOSSI BAR, representada legalmente por el ciudadano LIVIO ENRIQUE FOSSI, habiendo sido notificado en fecha 21 de febrero de 2018, no compareció a la Audiencia Preliminar ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno, comprobándose plenamente el hecho de que la demandada se encuentra a derecho, y por lo tanto, PRESUMIÉNDOSE LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDADA, por lo que este tribunal procedió a diferir la publicación del fallo, de conformidad con lo establecido por los artículos 11, 65 y 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y de conformidad con la Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 06 de Mayo de 2005.por lo que siendo la oportunidad procesal correspondiente conforme al acta levantada en fecha 12 de Marzo de 2018, para dictar y publicar la sentencia en el presente caso, originada por la Incomparecencia de la demandada al inicio de la Audiencia Preliminar.
Ahora bien, señala el demandante en su escrito libelar haber prestado sus servicios como mesonero para la entidad de trabajo demandada la Firma Personal FUENTE DE SODA LA PLATA DE LIVIO ENRIQUE FOSSI, ACTUALMENTE DENOMINADA THE FOSSI BAR, representada por el ciudadano LIVIO ENRIQUE FOSSI, quien es el representante legal por tratarse de una firma personal, entidad de trabajo que esta ubicada en el Centro Comercial La Plata, Local N.º 13, detrás de la parada del Transporte del NURR, Municipio Valera del Estado Trujillo, laborando desde el día 15 de Enero de 1.991, en una jornada de trabajo de Lunes a Sábado, en un horario de 4:00 p.m. hasta las 12:00 m., devengando como ultimo salario mensual la cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO BOLIVARES ( Bs. 136.544,oo) MENSUALES y adicionalmente el 30% por concepto de Bono Nocturno, para un total Mensual de CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE BOLIVARES CON VEINTE CENTIMOS ( Bs. 177.507,20. Esta relación laboral duro hasta el día 30 de Septiembre de 2017, fecha esta en la que el trabajador acudió al percatarse que el local nuevamente abriera sus puertas después de culminados los trabajos de remodelación, a los fines de reincorporarse a sus labores habituales, siendo atendido por los hijos del ciudadano LIVIO ENRIQUE FOSSI, quienes le indicaron que la relación laboral era con su padre y no con ellos, motivo por el cual en fecha 22 de Noviembre de 2017, introduce la demanda por este Circuito laboral.
M O T I V A
La afirmación de tales hechos, deben tenerse como ciertos, conforme al mandato del legislador contemplado en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, una vez que ha sido verificada la incomparecencia de la parte demandada al inicio de la Audiencia Preliminar.
Así lo ha sostenido la doctrina sentada por la Sala de Casación Social, específicamente sentencia de fecha 17 de Febrero de 2.004, con ponencia del Magistrado Dr. Omar Mora Díaz, caso Arnaldo Salazar Vs. Publicidad Vepaco;”… Tal admisión opera esencialmente sobre los hechos ponderados por el demandante en su demanda y no con relación a la legalidad de la acción o del petitum (rectius: pretensión)”. Así se decide.
En consecuencia se remitirá al análisis de los conceptos demandados a lo cursante en autos, atendiendo a la jurisprudencia anteriormente mencionada, que al efecto señala:: “…el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución tiene la inquebrantable misión de formarse convicción con relación a la legalidad de la acción y consecuencialmente la pertinencia jurídica de la pretensión, aprovechándose del cúmulo probatorio incorporado a juicio..”.
Analizados como han sido, los conceptos reclamados por el Accionante en su escrito libelar y evidenciándose de los mismos que han sido calculados, conforme a la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y fueron objeto de recálculo por este Tribunal de conformidad con lo previsto en la Ley vigente para la fecha de la relación de trabajo, siendo procedente los siguientes conceptos:
TIEMPO DE SERVICIO: DESDE 15-01-1.991 HASTA 30/09/2017.
Veintiséis ( 26 ) año, ocho ( 8) mes.
1-) PRESTACIONES SOCIALES: ARTÍCULO 142 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS. Señala el artículo 142 literales a) y b) que el patrono depositará a cada trabajador por concepto de garantía de prestaciones sociales el equivalente a 15 días cada trimestre calculado con base al último salario devengado y adicionalmente después del primer año de servicio, el patrono depositará al trabajador 02 días de salario por cada año acumulativos hasta 30 días de salario.
c) Cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa se calcularan las prestaciones sociales con base a treinta días por cada año de servicios o fracción superior a los seis meses calculados al último salario
d) El trabajador o trabajadora recibirá por concepto de prestaciones sociales el monto que resulte mayor entre el total de la garantía depositada de acuerdo a lo establecido en los literales a y b, y el cálculo efectuado al final de la relación laboral de acuerdo al literal c.
FECHA SALARIO MENSUAL Salario Diario Dias de Bono Vacacional Utilidades Alicuota de Vacaciones Alicuotas de Utilidades Bono nocturno Salario Integral Dias Antigüedad Antigüedad Antigüedad Acumulada Tasa de Intereses Intereses Intereses acumulados
Jun-97 75,00 2,50 7 15 0,05 0,10 0,75 3,40 5,00 17,01 17,01 26,14 0,37 24,10
Jul-97 75,00 2,50 7 15 0,05 0,10 0,75 3,40 5,00 17,01 34,03 23,73 0,67 24,77
Ago-97 75,00 2,50 7 15 0,05 0,10 0,75 3,40 5,00 17,01 51,04 24,16 1,03 25,80
Sep-97 75,00 2,50 7 15 0,05 0,10 0,75 3,40 5,00 17,01 68,06 22,11 1,25 27,06
Oct-97 75,00 2,50 7 15 0,05 0,10 0,75 3,40 5,00 17,01 85,07 21,80 1,55 28,60
Nov-97 75,00 2,50 7 15 0,05 0,10 0,75 3,40 5,00 17,01 102,08 21,76 1,85 30,45
Dic-97 75,00 2,50 7 15 0,05 0,10 0,75 3,40 5,00 17,01 119,10 25,24 2,51 32,96
Ene-98 75,00 2,50 7 15 0,05 0,10 0,75 3,40 5,00 17,01 136,11 24,15 2,74 35,70
Feb-98 100,00 3,33 7 15 0,06 0,14 1,00 4,54 5,00 22,69 158,80 34,86 4,61 40,31
Mar-98 100,00 3,33 7 15 0,06 0,14 1,00 4,54 5,00 22,69 181,48 35,79 5,41 45,72
Abr-98 100,00 3,33 7 15 0,06 0,14 1,00 4,54 5,00 22,69 204,17 36,03 6,13 51,85
May-98 100,00 3,33 7 15 0,06 0,14 1,00 4,54 5,00 22,69 226,85 41,42 7,83 59,68
Jun-98 100,00 3,33 8 15 0,07 0,14 1,00 4,55 5,00 22,73 249,58 42,22 8,78 68,46
Jul-98 100,00 3,33 8 15 0,07 0,14 1,00 4,55 5,00 22,73 272,31 60,92 13,82 82,29
Ago-98 100,00 3,33 8 15 0,07 0,14 1,00 4,55 5,00 22,73 295,05 56,78 13,96 96,25
Sep-98 100,00 3,33 8 15 0,07 0,14 1,00 4,55 5,00 22,73 317,78 72,23 19,13 115,38
Oct-98 100,00 3,33 8 15 0,07 0,14 1,00 4,55 5,00 22,73 340,51 49,61 14,08 129,45
Nov-98 100,00 3,33 8 15 0,07 0,14 1,00 4,55 5,00 22,73 363,24 44,95 13,61 143,06
Dic-98 100,00 3,33 8 15 0,07 0,14 1,00 4,55 5,00 22,73 385,97 44,10 14,18 157,24
Ene-99 100,00 3,33 8 15 0,07 0,14 1,00 4,55 5,00 22,73 408,70 38,96 13,27 170,51
Feb-99 100,00 3,33 8 15 0,07 0,14 1,00 4,55 5,00 22,73 431,44 39,73 14,28 184,80
Mar-99 100,00 3,33 8 15 0,07 0,14 1,00 4,55 5,00 22,73 454,17 34,38 13,01 197,81
Abr-99 100,00 3,33 8 15 0,07 0,14 1,00 4,55 5,00 22,73 476,90 30,28 12,03 209,84
May-99 120,00 4,00 8 15 0,09 0,17 1,20 5,46 5,00 27,28 504,18 28,20 11,85 221,69
Jun-99 120,00 4,00 9 15 0,10 0,17 1,20 5,47 7,00 38,27 542,44 31,03 14,03 235,72
Jul-99 120,00 4,00 9 15 0,10 0,17 1,20 5,47 5,00 27,33 569,78 30,19 14,33 250,05
Ago-99 120,00 4,00 9 15 0,10 0,17 1,20 5,47 5,00 27,33 597,11 29,33 14,59 264,65
Sep-99 120,00 4,00 9 15 0,10 0,17 1,20 5,47 5,00 27,33 624,44 28,70 14,93 279,58
Oct-99 120,00 4,00 9 15 0,10 0,17 1,20 5,47 5,00 27,33 651,78 29,00 15,75 295,33
Nov-99 120,00 4,00 9 15 0,10 0,17 1,20 5,47 5,00 27,33 679,11 28,14 15,93 311,26
Dic-99 120,00 4,00 9 15 0,10 0,17 1,20 5,47 5,00 27,33 706,44 28,13 16,56 327,82
Ene-00 120,00 4,00 9 15 0,10 0,17 1,20 5,47 5,00 27,33 733,78 29,15 17,82 345,64
Feb-00 120,00 4,00 9 15 0,10 0,17 1,20 5,47 5,00 27,33 761,11 28,97 18,37 364,02
Mar-00 120,00 4,00 9 15 0,10 0,17 1,20 5,47 5,00 27,33 788,44 25,14 16,52 380,53
Abr-00 120,00 4,00 9 15 0,10 0,17 1,20 5,47 5,00 27,33 815,78 25,98 17,66 398,20
May-00 120,00 4,00 9 15 0,10 0,17 1,20 5,47 5,00 27,33 843,11 23,06 16,20 414,40
Jun-00 120,00 4,00 10 15 0,11 0,17 1,20 5,48 9,00 49,30 892,41 26,19 19,48 433,87
Jul-00 132,00 4,40 10 15 0,12 0,18 1,32 6,03 5,00 30,13 922,54 23,42 18,00 451,88
Ago-00 132,00 4,40 10 15 0,12 0,18 1,32 6,03 5,00 30,13 952,66 23,69 18,81 470,69
Sep-00 132,00 4,40 10 15 0,12 0,18 1,32 6,03 5,00 30,13 982,79 23,69 19,40 490,09
Oct-00 132,00 4,40 10 15 0,12 0,18 1,32 6,03 5,00 30,13 1.012,92 21,09 17,80 507,89
Nov-00 132,00 4,40 10 15 0,12 0,18 1,32 6,03 5,00 30,13 1.043,05 21,67 18,84 526,73
Dic-00 132,00 4,40 10 15 0,12 0,18 1,32 6,03 5,00 30,13 1.073,18 21,98 19,66 546,38
Ene-01 132,00 4,40 10 15 0,12 0,18 1,32 6,03 5,00 30,13 1.103,30 22,43 20,62 567,01
Feb-01 132,00 4,40 10 15 0,12 0,18 1,32 6,03 5,00 30,13 1.133,43 21,14 19,97 586,97
Mar-01 132,00 4,40 10 15 0,12 0,18 1,32 6,03 5,00 30,13 1.163,56 21,07 20,43 607,40
Abr-01 132,00 4,40 10 15 0,12 0,18 1,32 6,03 5,00 30,13 1.193,69 20,02 19,91 627,32
May-01 132,00 4,40 10 15 0,12 0,18 1,32 6,03 5,00 30,13 1.223,81 20,82 21,23 648,55
Jun-01 132,00 4,40 11 15 0,13 0,18 1,32 6,04 11,00 66,42 1.290,23 23,37 25,13 673,68
Jul-01 132,00 4,40 11 15 0,13 0,18 1,32 6,04 5,00 30,19 1.320,42 22,76 25,04 698,72
Ago-01 132,00 4,40 11 15 0,13 0,18 1,32 6,04 5,00 30,19 1.350,61 24,87 27,99 726,71
Sep-01 145,20 4,84 11 15 0,15 0,20 1,45 6,64 5,00 33,21 1.383,82 35,86 41,35 768,07
Oct-01 145,20 4,84 11 15 0,15 0,20 1,45 6,64 5,00 33,21 1.417,02 31,31 36,97 805,04
Nov-01 145,20 4,84 11 15 0,15 0,20 1,45 6,64 5,00 33,21 1.450,23 26,75 32,33 837,37
Dic-01 145,20 4,84 11 15 0,15 0,20 1,45 6,64 5,00 33,21 1.483,44 27,66 34,19 871,56
Ene-02 145,20 4,84 11 15 0,15 0,20 1,45 6,64 5,00 33,21 1.516,65 35,35 44,68 916,24
Feb-02 145,20 4,84 11 15 0,15 0,20 1,45 6,64 5,00 33,21 1.549,85 53,56 69,18 985,41
Mar-02 145,20 4,84 11 15 0,15 0,20 1,45 6,64 5,00 33,21 1.583,06 55,84 73,67 1.059,08
Abr-02 145,20 4,84 11 15 0,15 0,20 1,45 6,64 5,00 33,21 1.616,27 48,46 65,27 1.124,35
May-02 159,72 5,32 11 15 0,16 0,22 1,60 7,31 5,00 36,53 1.652,80 38,49 53,01 1.177,36
Jun-02 159,72 5,32 12 15 0,18 0,22 1,60 7,32 13,00 95,17 1.747,97 35,15 51,20 1.228,56
Jul-02 159,72 5,32 12 15 0,18 0,22 1,60 7,32 5,00 36,60 1.784,57 32,80 48,78 1.277,34
Ago-02 159,72 5,32 12 15 0,18 0,22 1,60 7,32 5,00 36,60 1.821,17 30,89 46,88 1.324,22
Sep-02 159,72 5,32 12 15 0,18 0,22 1,60 7,32 5,00 36,60 1.857,77 30,68 47,50 1.371,72
Oct-02 174,24 5,81 12 15 0,19 0,24 1,74 7,99 5,00 39,93 1.897,70 32,72 51,74 1.423,46
Nov-02 174,24 5,81 12 15 0,19 0,24 1,74 7,99 5,00 39,93 1.937,63 33,08 53,41 1.476,88
Dic-02 174,24 5,81 12 15 0,19 0,24 1,74 7,99 5,00 39,93 1.977,56 33,86 55,80 1.532,68
Ene-03 174,24 5,81 12 15 0,19 0,24 1,74 7,99 5,00 39,93 2.017,49 36,96 62,14 1.594,82
Feb-03 174,24 5,81 12 15 0,19 0,24 1,74 7,99 5,00 39,93 2.057,42 33,55 57,52 1.652,34
Mar-03 174,24 5,81 12 15 0,19 0,24 1,74 7,99 5,00 39,93 2.097,35 31,80 55,58 1.707,92
Abr-03 174,24 5,81 12 15 0,19 0,24 1,74 7,99 5,00 39,93 2.137,28 29,01 51,67 1.759,59
May-03 174,24 5,81 12 15 0,19 0,24 1,74 7,99 5,00 39,93 2.177,21 25,50 46,27 1.805,85
Jun-03 174,24 5,81 13 15 0,21 0,24 1,74 8,00 15,00 120,03 2.297,24 23,17 44,36 1.850,21
Jul-03 191,66 6,39 13 15 0,23 0,27 1,92 8,80 5,00 44,01 2.341,26 22,09 43,10 1.893,31
Ago-03 191,66 6,39 13 15 0,23 0,27 1,92 8,80 5,00 44,01 2.385,27 23,29 46,29 1.939,60
Sep-03 191,66 6,39 13 15 0,23 0,27 1,92 8,80 5,00 44,01 2.429,28 22,37 45,29 1.984,89
Oct-03 226,51 7,55 13 15 0,27 0,31 2,27 10,40 5,00 52,01 2.481,29 21,13 43,69 2.028,58
Nov-03 226,51 7,55 13 15 0,27 0,31 2,27 10,40 5,00 52,01 2.533,30 19,18 40,49 2.069,07
Dic-03 226,51 7,55 13 15 0,27 0,31 2,27 10,40 5,00 52,01 2.585,32 19,48 41,97 2.111,04
Ene-04 226,51 7,55 13 15 0,27 0,31 2,27 10,40 5,00 52,01 2.637,33 18,38 40,40 2.151,43
Feb-04 226,51 7,55 13 15 0,27 0,31 2,27 10,40 5,00 52,01 2.689,34 18,08 40,52 2.191,95
Mar-04 226,51 7,55 13 15 0,27 0,31 2,27 10,40 5,00 52,01 2.741,36 17,56 40,12 2.232,07
Abr-04 226,51 7,55 13 15 0,27 0,31 2,27 10,40 5,00 52,01 2.793,37 17,97 41,83 2.273,90
May-04 271,81 9,06 13 15 0,33 0,38 2,72 12,48 5,00 62,42 2.855,79 17,68 42,08 2.315,97
Jun-04 271,81 9,06 14 15 0,35 0,38 2,72 12,51 17,00 212,64 3.068,43 17,08 43,67 2.359,65
Jul-04 271,81 9,06 14 15 0,35 0,38 2,72 12,51 5,00 62,54 3.130,97 17,22 44,93 2.404,58
Ago-04 294,47 9,82 14 15 0,38 0,41 2,94 13,55 5,00 67,76 3.198,72 17,58 46,86 2.451,44
Sep-04 294,47 9,82 14 15 0,38 0,41 2,94 13,55 5,00 67,76 3.266,48 16,92 46,06 2.497,50
Oct-04 294,47 9,82 14 15 0,38 0,41 2,94 13,55 5,00 67,76 3.334,24 17,01 47,26 2.544,76
Nov-04 294,47 9,82 14 15 0,38 0,41 2,94 13,55 5,00 67,76 3.401,99 16,11 45,67 2.590,43
Dic-04 294,47 9,82 14 15 0,38 0,41 2,94 13,55 5,00 67,76 3.469,75 16,00 46,26 2.636,69
Ene-05 294,47 9,82 14 15 0,38 0,41 2,94 13,55 5,00 67,76 3.537,50 16,30 48,05 2.684,74
Feb-05 294,47 9,82 14 15 0,38 0,41 2,94 13,55 5,00 67,76 3.605,26 16,04 48,19 2.732,93
Mar-05 294,47 9,82 14 15 0,38 0,41 2,94 13,55 5,00 67,76 3.673,01 16,48 50,44 2.783,38
Abr-05 294,47 9,82 14 15 0,38 0,41 2,94 13,55 5,00 67,76 3.740,77 15,45 48,16 2.831,54
May-05 371,23 12,37 14 15 0,48 0,52 3,71 17,08 5,00 85,42 3.826,18 16,37 52,20 2.883,74
Jun-05 371,23 12,37 15 15 0,52 0,52 3,71 17,12 19,00 325,24 4.151,42 15,25 52,76 2.936,49
Jul-05 371,23 12,37 15 15 0,52 0,52 3,71 17,12 5,00 85,59 4.237,01 15,82 55,86 2.992,35
Ago-05 371,23 12,37 15 15 0,52 0,52 3,71 17,12 5,00 85,59 4.322,60 15,85 57,09 3.049,45
Sep-05 371,23 12,37 15 15 0,52 0,52 3,71 17,12 5,00 85,59 4.408,19 14,68 53,93 3.103,37
Oct-05 371,23 12,37 15 15 0,52 0,52 3,71 17,12 5,00 85,59 4.493,78 15,26 57,15 3.160,52
Nov-05 371,23 12,37 15 15 0,52 0,52 3,71 17,12 5,00 85,59 4.579,37 15,07 57,51 3.218,03
Dic-05 371,23 12,37 15 15 0,52 0,52 3,71 17,12 5,00 85,59 4.664,96 14,40 55,98 3.274,01
Ene-06 371,23 12,37 15 15 0,52 0,52 3,71 17,12 5,00 85,59 4.750,55 14,93 59,10 3.333,11
Feb-06 426,92 14,23 15 15 0,59 0,59 4,27 19,69 5,00 98,43 4.848,98 15,04 60,77 3.393,89
Mar-06 426,92 14,23 15 15 0,59 0,59 4,27 19,69 5,00 98,43 4.947,41 14,55 59,99 3.453,87
Abr-06 426,92 14,23 15 15 0,59 0,59 4,27 19,69 5,00 98,43 5.045,83 14,16 59,54 3.513,41
May-06 465,75 15,53 15 15 0,65 0,65 4,66 21,48 5,00 107,38 5.153,22 14,17 60,85 3.574,26
Jun-06 465,75 15,53 16 15 0,69 0,65 4,66 21,52 21,00 451,91 5.605,12 13,83 64,60 3.638,86
Jul-06 465,75 15,53 16 15 0,69 0,65 4,66 21,52 5,00 107,60 5.712,72 14,50 69,03 3.707,89
Ago-06 465,75 15,53 16 15 0,69 0,65 4,66 21,52 5,00 107,60 5.820,32 14,79 71,74 3.779,63
Sep-06 512,33 17,08 16 15 0,76 0,71 5,12 23,67 5,00 118,36 5.938,67 14,42 71,36 3.850,99
Oct-06 512,33 17,08 16 15 0,76 0,71 5,12 23,67 5,00 118,36 6.057,03 14,87 75,06 3.926,05
Nov-06 512,33 17,08 16 15 0,76 0,71 5,12 23,67 5,00 118,36 6.175,39 15,20 78,22 4.004,27
Dic-06 512,33 17,08 16 15 0,76 0,71 5,12 23,67 5,00 118,36 6.293,75 15,23 79,88 4.084,15
Ene-07 512,33 17,08 16 15 0,76 0,71 5,12 23,67 5,00 118,36 6.412,10 15,78 84,32 4.168,47
Feb-07 512,33 17,08 16 15 0,76 0,71 5,12 23,67 5,00 118,36 6.530,46 15,50 84,35 4.252,82
Mar-07 512,33 17,08 16 15 0,76 0,71 5,12 23,67 5,00 118,36 6.648,82 14,94 82,78 4.335,60
Abr-07 512,33 17,08 16 15 0,76 0,71 5,12 23,67 5,00 118,36 6.767,18 15,99 90,17 4.425,77
May-07 614,79 20,49 16 15 0,91 0,85 6,15 28,41 5,00 142,03 6.909,21 15,94 91,78 4.517,55
Jun-07 614,79 20,49 17 15 0,97 0,85 6,15 28,46 23,00 654,64 7.563,84 14,91 93,98 4.611,53
Jul-07 614,79 20,49 17 15 0,97 0,85 6,15 28,46 5,00 142,31 7.706,16 16,17 103,84 4.715,37
Ago-07 614,79 20,49 17 15 0,97 0,85 6,15 28,46 5,00 142,31 7.848,47 16,59 108,51 4.823,87
Sep-07 614,79 20,49 17 15 0,97 0,85 6,15 28,46 5,00 142,31 7.990,78 16,53 110,07 4.933,94
Oct-07 614,79 20,49 17 15 0,97 0,85 6,15 28,46 5,00 142,31 8.133,09 16,96 114,95 5.048,89
Nov-07 614,79 20,49 17 15 0,97 0,85 6,15 28,46 5,00 142,31 8.275,41 19,91 137,30 5.186,20
Dic-07 614,79 20,49 17 15 0,97 0,85 6,15 28,46 5,00 142,31 8.417,72 21,73 152,43 5.338,63
Ene-08 614,79 20,49 17 15 0,97 0,85 6,15 28,46 5,00 142,31 8.560,03 24,14 172,20 5.510,83
Feb-08 614,79 20,49 17 15 0,97 0,85 6,15 28,46 5,00 142,31 8.702,34 22,68 164,47 5.675,30
Mar-08 614,79 20,49 17 15 0,97 0,85 6,15 28,46 5,00 142,31 8.844,66 22,24 163,92 5.839,22
Abr-08 614,79 20,49 17 15 0,97 0,85 6,15 28,46 5,00 142,31 8.986,97 22,62 169,40 6.008,62
May-08 799,23 26,64 17 15 1,26 1,11 7,99 37,00 5,00 185,01 9.171,97 24,00 183,44 6.192,06
Jun-08 799,23 26,64 18 15 1,33 1,11 7,99 37,08 25,00 926,88 10.098,86 22,38 188,34 6.380,41
Jul-08 799,23 26,64 18 15 1,33 1,11 7,99 37,08 5,00 185,38 10.284,24 23,47 201,14 6.581,55
Ago-08 799,23 26,64 18 15 1,33 1,11 7,99 37,08 5,00 185,38 10.469,61 22,83 199,18 6.780,74
Sep-08 799,23 26,64 18 15 1,33 1,11 7,99 37,08 5,00 185,38 10.654,99 22,31 198,09 6.978,83
Oct-08 799,23 26,64 18 15 1,33 1,11 7,99 37,08 5,00 185,38 10.840,37 22,62 204,34 7.183,17
Nov-08 799,23 26,64 18 15 1,33 1,11 7,99 37,08 5,00 185,38 11.025,74 23,18 212,98 7.396,15
Dic-08 799,23 26,64 18 15 1,33 1,11 7,99 37,08 5,00 185,38 11.211,12 21,67 202,45 7.598,60
Ene-09 799,23 26,64 18 15 1,33 1,11 7,99 37,08 5,00 185,38 11.396,50 22,38 212,54 7.811,15
Feb-09 799,23 26,64 18 15 1,33 1,11 7,99 37,08 5,00 185,38 11.581,88 22,89 220,92 8.032,07
Mar-09 799,23 26,64 18 15 1,33 1,11 7,99 37,08 5,00 185,38 11.767,25 22,37 219,36 8.251,44
Abr-09 799,23 26,64 18 15 1,33 1,11 7,99 37,08 5,00 185,38 11.952,63 21,46 213,75 8.465,19
May-09 879,15 29,31 18 15 1,47 1,22 8,79 40,78 5,00 203,91 12.156,54 21,54 218,21 8.683,40
Jun-09 879,15 29,31 19 15 1,55 1,22 8,79 40,86 27,00 1.103,33 13.259,88 20,41 225,53 8.908,93
